📍 Boudh Mandi Bhav
🏪 Boudh
Mandi Bhav
Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,500 |
| आलू | ₹1,200 | ₹1,800 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,000 | ₹4,000 |
| बैगन | ₹3,000 | ₹4,000 |
| पत्ता गोभी | ₹3,000 | ₹3,500 |
| फूल गोभी | ₹3,500 | ₹4,500 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹3,500 | ₹4,500 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,500 |
| करेला | ₹3,500 | ₹4,500 |
Mandi Bhav
🏪 Khunthabandha Mandi Bhav
Mandi Bhav
Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,500 |
| आलू | ₹1,200 | ₹1,800 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,000 | ₹4,000 |
| बैगन | ₹3,000 | ₹4,000 |
| पत्ता गोभी | ₹3,000 | ₹3,500 |
| फूल गोभी | ₹3,500 | ₹4,500 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹3,500 | ₹4,500 |
| कद्दू | ₹850 | ₹1,200 |
| करेला | ₹3,500 | ₹4,500 |
Mandi Bhav