🌾 West Bengal Mandi Bhav
West Bengal Mandi Bhav, Mandi Rate In West Bengal, Mandi Bhav In Hindi
Check latest Mandi Rate In West Bengal, Mandi Bhav In Hindi, मण्डी भाव , West Bengal Daily Market Rates, West Bengal Mandi, Mandi Bhav In West Bengal at mandibhavtoday website.
📍 Alipurduar Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,400 | ₹1,600 |
| आलू | ₹770 | ₹830 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,100 | ₹2,300 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹4,500 |
| टमाटर | ₹2,200 | ₹2,600 |
Mandi Bhav
📍 Asansol Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹9,645 | ₹9,850 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,050 | ₹6,350 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,050 | ₹6,350 |
| प्याज | ₹1,750 | ₹1,900 |
| मटर | ₹6,550 | ₹6,750 |
| आलू | ₹880 | ₹920 |
| चावल | ₹4,675 | ₹4,850 |
| गेहू | ₹2,450 | ₹2,675 |
| गेहू एवरेज | ₹2,450 | ₹2,675 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,500 | ₹2,700 |
| टमाटर | ₹1,750 | ₹2,000 |
| कद्दू | ₹1,350 | ₹1,550 |
| अदरक | ₹7,000 | ₹7,500 |
Mandi Bhav
📍 Balarampur
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹10,800 | ₹11,600 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹19,200 | ₹19,800 |
| प्याज | ₹1,600 | ₹2,000 |
| आलू | ₹800 | ₹1,000 |
| चावल | ₹3,700 | ₹4,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹800 | ₹1,000 |
| बैगन | ₹1,600 | ₹2,000 |
| टमाटर | ₹1,800 | ₹2,200 |
| तोरई | ₹2,500 | ₹3,500 |
Mandi Bhav Mandi Bhav
📍 Bankura Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹9,700 | ₹10,400 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,000 | ₹6,400 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,000 | ₹6,400 |
| प्याज | ₹1,200 | ₹1,900 |
| आलू | ₹730 | ₹760 |
| चावल | ₹3,650 | ₹3,850 |
| गेहू | ₹2,900 | ₹3,200 |
| गेहू एवरेज | ₹2,900 | ₹3,200 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,700 | ₹3,000 |
| हरी मिर्च | ₹5,000 | ₹5,800 |
| कद्दू | ₹1,600 | ₹1,800 |
| लौकी | ₹1,000 | ₹1,500 |
Mandi Bhav
📍 Bara Bazar Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹8,000 | ₹9,650 |
| लहसुन एवरेज | ₹8,000 | ₹9,650 |
| प्याज | ₹1,350 | ₹1,600 |
| आलू | ₹970 | ₹1,020 |
| ▸ सब्जिया | ||
| सोंठ | ₹8,800 | ₹10,500 |
Mandi Bhav
📍 Barasat Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,600 | ₹1,600 |
| आलू | ₹1,100 | ₹1,100 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹5,000 | ₹5,000 |
| हरी मिर्च | ₹6,000 | ₹6,000 |
| टमाटर | ₹3,400 | ₹3,400 |
| कद्दू | ₹1,500 | ₹1,600 |
| करेला | ₹3,300 | ₹3,300 |
Mandi Bhav
📍 Baruipur Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,900 | ₹2,200 |
| चावल | ₹3,000 | ₹3,200 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,700 | ₹2,000 |
| बैगन | ₹4,500 | ₹4,800 |
| हरी मिर्च | ₹6,300 | ₹6,800 |
| टमाटर | ₹3,100 | ₹3,400 |
| खीरा | ₹2,300 | ₹2,700 |
| कद्दू | ₹2,300 | ₹2,700 |
| करेला | ₹4,200 | ₹4,600 |
| ▸ फल | ||
| अमरूद | ₹7,500 | ₹8,000 |
Mandi Bhav
📍 Birbhum Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹11,500 | ₹11,700 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹15,000 | ₹15,200 |
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,000 |
| आलू | ₹1,000 | ₹1,100 |
| चावल | ₹3,450 | ₹3,600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,300 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹8,100 | ₹8,300 |
| टमाटर | ₹2,600 | ₹2,800 |
Mandi Bhav
📍 Bolpur Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,000 |
| आलू | ₹1,000 | ₹1,100 |
| चावल | ₹3,450 | ₹3,600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,300 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹8,100 | ₹8,300 |
| टमाटर | ₹2,600 | ₹2,800 |
| सोंठ | ₹8,000 | ₹8,200 |
Mandi Bhav
📍 Chakdah
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹9,800 | ₹10,000 |
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,000 |
| आलू | ₹960 | ₹1,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹5,500 | ₹5,600 |
| हरी मिर्च | ₹5,400 | ₹5,600 |
| टमाटर | ₹4,400 | ₹4,600 |
| कद्दू | ₹2,000 | ₹2,200 |
Mandi Bhav
📍 Coochbehar Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹700 | ₹750 |
| चावल | ₹3,900 | ₹4,100 |
Mandi Bhav
📍 Dakshin Dinajpur
Dakshin Dinajpur Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,600 | ₹2,000 |
| आलू | ₹500 | ₹530 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,000 | ₹2,500 |
| बैगन | ₹3,500 | ₹4,000 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹4,500 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹3,500 |
| खीरा | ₹1,800 | ₹2,500 |
| कद्दू | ₹1,500 | ₹2,000 |
| करेला | ₹3,000 | ₹3,500 |
| तोरई | ₹2,000 | ₹2,500 |
| गाजर | ₹2,500 | ₹3,000 |
| चप्पल कद्दू | ₹1,000 | ₹1,500 |
Dakshin Dinajpur Mandi Bhav
📍 Darjeeling Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹1,400 | ₹1,600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| पत्ता गोभी | ₹2,600 | ₹2,800 |
| टमाटर | ₹2,500 | ₹2,700 |
| अदरक | ₹8,400 | ₹8,600 |
| मूली | ₹2,500 | ₹2,700 |
| चप्पल कद्दू | ₹2,500 | ₹2,700 |
Mandi Bhav
📍 Dhupguri Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,200 |
| आलू | ₹550 | ₹620 |
| ▸ सब्जिया | ||
| टमाटर | ₹2,500 | ₹2,700 |
| कद्दू | ₹1,900 | ₹2,100 |
| तोरई | ₹2,408 | ₹2,600 |
| चप्पल कद्दू | ₹1,300 | ₹1,500 |
Mandi Bhav
📍 Diamond Harbour
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,900 | ₹2,100 |
| आलू | ₹1,020 | ₹1,060 |
| चावल | ₹3,000 | ₹3,200 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹4,000 | ₹4,400 |
| हरी मिर्च | ₹6,200 | ₹6,600 |
| टमाटर | ₹3,100 | ₹3,400 |
| खीरा | ₹2,100 | ₹2,300 |
Mandi Bhav
📍 Durgapur Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹9,650 | ₹9,850 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹16,250 | ₹16,450 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,000 | ₹6,300 |
| प्याज | ₹1,765 | ₹1,900 |
| आलू | ₹870 | ₹920 |
| चावल | ₹4,675 | ₹4,845 |
| गेहू | ₹2,450 | ₹2,685 |
| गेहू एवरेज | ₹2,450 | ₹2,685 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,500 | ₹2,700 |
| पत्ता गोभी | ₹1,350 | ₹1,550 |
| टमाटर | ₹1,750 | ₹2,000 |
Mandi Bhav
📍 Falakata Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹8,000 | ₹8,300 |
| लहसुन एवरेज | ₹8,000 | ₹8,300 |
| प्याज | ₹1,400 | ₹1,600 |
| आलू | ₹770 | ₹830 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,500 | ₹3,000 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹4,800 |
| टमाटर | ₹2,000 | ₹2,400 |
Mandi Bhav
📍 Gajol
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,700 | ₹1,900 |
| आलू | ₹350 | ₹400 |
| चावल | ₹4,200 | ₹4,400 |
| गेहू | ₹2,350 | ₹2,550 |
| गेहू एवरेज | ₹2,350 | ₹2,550 |
| ▸ सब्जिया | ||
| टमाटर | ₹2,900 | ₹3,100 |
Mandi Bhav
📍 Garbeta
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,450 | ₹1,550 |
| आलू | ₹750 | ₹780 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,400 | ₹1,550 |
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,400 |
| हरी मिर्च | ₹5,200 | ₹5,800 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,400 |
| कद्दू | ₹1,800 | ₹2,000 |
Mandi Bhav
📍 Ghatal
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,700 | ₹1,720 |
| आलू | ₹700 | ₹720 |
| चावल | ₹3,200 | ₹3,250 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,400 | ₹1,600 |
| बैगन | ₹3,400 | ₹3,600 |
| हरी मिर्च | ₹6,400 | ₹6,600 |
| टमाटर | ₹4,200 | ₹4,400 |
| खीरा | ₹2,500 | ₹2,700 |
| कद्दू | ₹2,200 | ₹2,400 |
| गाजर | ₹3,300 | ₹3,500 |
Mandi Bhav
📍 Guskara Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹940 | ₹950 |
| चावल | ₹3,050 | ₹3,080 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,400 | ₹3,600 |
Mandi Bhav
📍 Habra Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹10,500 | ₹10,500 |
| प्याज | ₹1,700 | ₹1,800 |
| आलू | ₹960 | ₹1,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹4,000 | ₹4,000 |
| हरी मिर्च | ₹5,500 | ₹5,500 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹3,000 |
| कद्दू | ₹1,200 | ₹1,300 |
| करेला | ₹2,500 | ₹2,500 |
Mandi Bhav
📍 Haldibari Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹700 | ₹750 |
| चावल | ₹3,900 | ₹4,100 |
Mandi Bhav
📍 Howrah Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹8,800 | ₹9,200 |
| प्याज | ₹1,500 | ₹2,200 |
| आलू | ₹1,020 | ₹1,060 |
| चावल | ₹2,800 | ₹2,900 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,500 | ₹2,200 |
| बैगन | ₹3,500 | ₹4,500 |
| हरी मिर्च | ₹6,500 | ₹7,500 |
| टमाटर | ₹2,200 | ₹3,000 |
| करेला | ₹2,800 | ₹3,500 |
Mandi Bhav
📍 Islampur Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,500 | ₹1,800 |
| आलू | ₹500 | ₹520 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,800 | ₹4,200 |
Mandi Bhav
📍 Jalpaiguri Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,200 |
| आलू | ₹550 | ₹700 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,800 | ₹3,000 |
| बैगन | ₹3,300 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹5,600 | ₹6,000 |
| खीरा | ₹1,400 | ₹1,600 |
| करेला | ₹2,300 | ₹2,500 |
Mandi Bhav
📍 Jangipur
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹6,800 | ₹7,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹6,800 | ₹7,000 |
| मक्का | ₹2,400 | ₹2,500 |
| प्याज | ₹1,150 | ₹1,250 |
| आलू | ₹800 | ₹900 |
| चावल | ₹4,300 | ₹4,500 |
| गेहू | ₹2,400 | ₹2,500 |
| गेहू एवरेज | ₹2,400 | ₹2,500 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,500 | ₹3,700 |
| हरी मिर्च | ₹5,500 | ₹5,700 |
| कद्दू | ₹1,800 | ₹2,000 |
Mandi Bhav
📍 Jhargram
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹760 | ₹820 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,000 | ₹1,500 |
| बैगन | ₹2,700 | ₹3,200 |
| हरी मिर्च | ₹7,000 | ₹8,000 |
| खीरा | ₹2,500 | ₹2,800 |
| कद्दू | ₹1,700 | ₹2,000 |
| गाजर | ₹3,600 | ₹4,000 |
Mandi Bhav
📍 Jiaganj
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,400 | ₹6,500 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,400 | ₹6,500 |
| आलू | ₹620 | ₹680 |
| चावल | ₹3,500 | ₹3,600 |
| गेहू | ₹2,700 | ₹2,800 |
| गेहू एवरेज | ₹2,700 | ₹2,800 |
Mandi Bhav
📍 Kaliaganj Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹500 | ₹540 |
| चावल | ₹4,500 | ₹4,700 |
Mandi Bhav
📍 Kalipur Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹10,600 | ₹10,800 |
| प्याज | ₹1,300 | ₹1,500 |
| आलू | ₹860 | ₹880 |
| चावल | ₹3,060 | ₹3,100 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,400 | ₹1,600 |
| बैगन | ₹3,000 | ₹3,600 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,200 |
| कद्दू | ₹1,600 | ₹1,800 |
| करेला | ₹2,600 | ₹2,800 |
| तोरई | ₹1,500 | ₹1,600 |
Mandi Bhav
📍 Kalyani
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,200 |
| आलू | ₹960 | ₹1,000 |
| चावल | ₹4,600 | ₹4,800 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹5,000 | ₹6,000 |
| हरी मिर्च | ₹6,000 | ₹7,000 |
| कद्दू | ₹2,200 | ₹2,400 |
Mandi Bhav
📍 Kandi
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,700 | ₹6,800 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,700 | ₹6,800 |
| आलू | ₹760 | ₹820 |
| चावल | ₹3,400 | ₹3,700 |
| गेहू | ₹2,700 | ₹2,800 |
| गेहू एवरेज | ₹2,700 | ₹2,800 |
Mandi Bhav
📍 Karimpur
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,500 | ₹6,700 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,500 | ₹6,700 |
| प्याज | ₹1,500 | ₹1,700 |
| आलू | ₹960 | ₹1,000 |
| चावल | ₹4,900 | ₹5,100 |
| गेहू | ₹2,500 | ₹2,600 |
| गेहू एवरेज | ₹2,500 | ₹2,600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹4,000 | ₹4,200 |
| हरी मिर्च | ₹4,500 | ₹4,700 |
Mandi Bhav
📍 Kasimbazar
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चावल | ₹3,400 | ₹3,700 |
| गेहू | ₹2,700 | ₹2,800 |
| गेहू एवरेज | ₹2,700 | ₹2,800 |
Mandi Bhav
📍 Khatra Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,000 | ₹6,700 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,000 | ₹6,700 |
| आलू | ₹770 | ₹820 |
| चावल | ₹3,650 | ₹3,850 |
| गेहू | ₹2,900 | ₹3,200 |
| गेहू एवरेज | ₹2,900 | ₹3,200 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,600 | ₹3,500 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,700 |
| खीरा | ₹2,000 | ₹3,000 |
| कद्दू | ₹1,200 | ₹1,800 |
| लौकी | ₹800 | ₹1,400 |
Mandi Bhav
📍 Lalbagh
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चावल | ₹3,550 | ₹3,650 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,400 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹7,900 | ₹8,100 |
Mandi Bhav
📍 Matigara Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹2,700 | ₹2,900 |
| आलू | ₹1,400 | ₹1,600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| पत्ता गोभी | ₹2,600 | ₹2,800 |
| टमाटर | ₹2,700 | ₹2,900 |
| गाजर | ₹3,300 | ₹3,500 |
| चप्पल कद्दू | ₹2,500 | ₹2,700 |
Mandi Bhav
📍 Mechua Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ फल | ||
| सेब | ₹16,000 | ₹17,700 |
| अनार | ₹11,400 | ₹13,200 |
| मौसमी | ₹6,800 | ₹8,900 |
Mandi Bhav Mandi Bhav
📍 Medinipur
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹10,000 | ₹11,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹10,000 | ₹11,000 |
| मसूर | ₹10,400 | ₹10,800 |
| प्याज | ₹1,400 | ₹1,500 |
| आलू | ₹760 | ₹800 |
| चावल | ₹4,400 | ₹4,600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,700 | ₹1,900 |
| बैगन | ₹3,800 | ₹4,000 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹4,200 |
| टमाटर | ₹2,100 | ₹2,300 |
| खीरा | ₹2,000 | ₹2,200 |
| कद्दू | ₹1,800 | ₹2,000 |
| करेला | ₹3,500 | ₹3,700 |
| तोरई | ₹2,300 | ₹2,400 |
| सोंठ | ₹8,500 | ₹9,500 |
Mandi Bhav
📍 Pandua Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹9,850 | ₹10,250 |
| प्याज | ₹1,250 | ₹1,550 |
| आलू | ₹800 | ₹880 |
| चावल | ₹4,300 | ₹4,425 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,250 | ₹1,500 |
| बैगन | ₹3,300 | ₹3,850 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,125 |
| करेला | ₹2,400 | ₹2,600 |
Mandi Bhav
📍 Raiganj Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,500 | ₹1,700 |
| आलू | ₹500 | ₹520 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,800 | ₹4,200 |
| हरी मिर्च | ₹6,200 | ₹6,800 |
Mandi Bhav
📍 Ranaghat
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹9,800 | ₹10,000 |
| प्याज | ₹1,900 | ₹2,100 |
| आलू | ₹960 | ₹1,000 |
| चावल | ₹4,900 | ₹5,100 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹5,600 | ₹5,800 |
| हरी मिर्च | ₹5,900 | ₹6,100 |
| टमाटर | ₹4,600 | ₹4,800 |
| कद्दू | ₹2,000 | ₹2,200 |
Mandi Bhav
📍 Sainthia Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹15,000 | ₹15,200 |
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,000 |
| आलू | ₹1,000 | ₹1,100 |
| चावल | ₹3,450 | ₹3,600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,300 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹8,100 | ₹8,300 |
| टमाटर | ₹2,600 | ₹2,800 |
Mandi Bhav
📍 Samsi
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,700 | ₹2,000 |
| आलू | ₹390 | ₹405 |
| चावल | ₹5,200 | ₹5,400 |
Mandi Bhav
📍 Sealdah Koley Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,600 | ₹2,000 |
| बैगन | ₹5,000 | ₹5,500 |
| पत्ता गोभी | ₹2,200 | ₹2,500 |
| फूल गोभी | ₹2,300 | ₹2,800 |
| हरी मिर्च | ₹5,000 | ₹6,000 |
| खीरा | ₹3,000 | ₹4,000 |
| शिमला मिर्च | ₹4,500 | ₹5,500 |
| करेला | ₹4,000 | ₹4,500 |
| गाजर | ₹2,500 | ₹3,000 |
Mandi Bhav
📍 Siliguri Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹12,100 | ₹12,300 |
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,000 |
| आलू | ₹740 | ₹780 |
| चावल | ₹4,800 | ₹5,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| हरी मिर्च | ₹4,500 | ₹5,000 |
| टमाटर | ₹1,900 | ₹2,100 |
| अदरक | ₹9,000 | ₹10,000 |
| चप्पल कद्दू | ₹1,500 | ₹1,700 |
| ▸ फल | ||
| केला | ₹2,000 | ₹2,200 |
Mandi Bhav
📍 Toofanganj Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹700 | ₹750 |
| चावल | ₹3,900 | ₹4,100 |
Mandi Bhav
📍 Uluberia Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,500 | ₹2,200 |
| आलू | ₹1,030 | ₹1,060 |
| चावल | ₹2,800 | ₹2,900 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,200 | ₹2,000 |
| बैगन | ₹3,500 | ₹4,500 |
| हरी मिर्च | ₹6,000 | ₹7,000 |
| टमाटर | ₹2,200 | ₹3,000 |
| करेला | ₹2,800 | ₹3,500 |
| तोरई | ₹1,500 | ₹2,200 |
Mandi Bhav