📍 Kolkata Mandi Bhav
🏪 Bara Bazar Mandi Bhav
Mandi Bhav
Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹8,000 | ₹9,650 |
| लहसुन एवरेज | ₹8,000 | ₹9,650 |
| प्याज | ₹1,350 | ₹1,600 |
| आलू | ₹970 | ₹1,020 |
| ▸ सब्जिया | ||
| सोंठ | ₹8,800 | ₹10,500 |
Mandi Bhav
🏪 Mechua Mandi Bhav
Mandi Bhav
Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ फल | ||
| सेब | ₹16,000 | ₹17,700 |
| अनार | ₹11,400 | ₹13,200 |
| मौसमी | ₹6,800 | ₹8,900 |
Mandi Bhav Mandi Bhav
🏪 Sealdah Koley Mandi Bhav
Mandi Bhav
Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,600 | ₹2,000 |
| बैगन | ₹5,000 | ₹5,500 |
| पत्ता गोभी | ₹2,200 | ₹2,500 |
| फूल गोभी | ₹2,300 | ₹2,800 |
| हरी मिर्च | ₹5,000 | ₹6,000 |
| खीरा | ₹3,000 | ₹4,000 |
| शिमला मिर्च | ₹4,500 | ₹5,500 |
| करेला | ₹4,000 | ₹4,500 |
| गाजर | ₹2,500 | ₹3,000 |
Mandi Bhav