📍 Bankura Mandi Bhav
🏪 Bankura Mandi Bhav
Mandi Bhav
Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मसूर | ₹9,700 | ₹10,400 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,000 | ₹6,400 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,000 | ₹6,400 |
| प्याज | ₹1,200 | ₹1,900 |
| आलू | ₹730 | ₹760 |
| चावल | ₹3,650 | ₹3,850 |
| गेहू | ₹2,900 | ₹3,200 |
| गेहू एवरेज | ₹2,900 | ₹3,200 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,700 | ₹3,000 |
| हरी मिर्च | ₹5,000 | ₹5,800 |
| कद्दू | ₹1,600 | ₹1,800 |
| लौकी | ₹1,000 | ₹1,500 |
Mandi Bhav
🏪 Bishnupur Mandi Bhav
Mandi Bhav
Mandi Bhav
📅 दिनांक 03-Mar-2020 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Mandi Bhav
🏪 Indus Mandi Bhav
Mandi Bhav
Mandi Bhav
📅 दिनांक 03-Mar-2020 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Mandi Bhav
🏪 Khatra Mandi Bhav
Mandi Bhav
Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,000 | ₹6,700 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,000 | ₹6,700 |
| आलू | ₹770 | ₹820 |
| चावल | ₹3,650 | ₹3,850 |
| गेहू | ₹2,900 | ₹3,200 |
| गेहू एवरेज | ₹2,900 | ₹3,200 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,600 | ₹3,500 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,700 |
| खीरा | ₹2,000 | ₹3,000 |
| कद्दू | ₹1,200 | ₹1,800 |
| लौकी | ₹800 | ₹1,400 |
Mandi Bhav