Mandi Bhav Today Mandi Bhav Today
🌾 मंडी भाव टुडे में आपका स्वागत है। आज के ताज़ा भाव देखें — सब कुछ मुफ्त, सब कुछ हिंदी में। 🇮🇳

🌾 गेहू का आज का भाव

Gehu Ka Bhav Today | Gehun Ka Bhav | Gehu Mandi Rate Today

देश की सभी मंडियों में गेहू के आज के ताज़ा भाव

📍 Andhra Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Dharmavaram Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,415 02-May-2022
Ipur Mandi Bhav ₹2,125 ₹2,450 02-May-2022
Penugonda Mandi Bhav ₹2,450 ₹2,450 02-May-2022
Rapur Mandi Bhav ₹2,585 ₹2,590 02-May-2022
Undi Mandi Bhav ₹2,340 ₹2,340 02-May-2022

📍 Assam

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Lakhimpur Mandi Bhav ₹1,900 ₹2,320 18-Aug-2022

📍 Chhattisgarh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bemetara Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,200 16-Aug-2022
Bilaspur Mandi Bhav (CG) ₹1,900 ₹2,504 17-Aug-2022
Kawardha Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,292 18-Aug-2022
Kondagaon Mandi Bhav ₹2,050 ₹2,400 18-Aug-2022
Munguli Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,280 18-Aug-2022
Raipur Mandi bhav ₹1,850 ₹2,100 17-Aug-2022

📍 Gujarat

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Ahmedabad Mandi Bhav ₹2,440 ₹2,440 18-Aug-2022
Amreli Mandi Bhav ₹2,010 ₹2,400 17-Aug-2022
Bagasara Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,335 02-May-2022
Banaskantha mandi Bhav ₹2,190 ₹2,375 02-May-2022
Bhavnagar Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,110 17-Aug-2022
Bhiloda Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,850 02-May-2022
Botad Mandi Bhav ₹2,125 ₹2,525 11-Jul-2022
Chotila Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,650 02-May-2022
Dahod Mandi bhav ₹2,535 ₹2,675 18-Aug-2022
deesa mandi Bhav ₹2,180 ₹2,430 02-May-2022
Dehgam Mandi Bhav ₹2,365 ₹2,445 02-May-2022
Dhanera Mandi Bhav ₹2,700 ₹2,700 02-May-2022
Dhanpur Mandi Bhav ₹2,255 ₹2,585 02-May-2022
Dhari Mandi Bhav ₹2,130 ₹2,255 02-May-2022
Dholka Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,425 02-May-2022
Dhoraji Mandi Bhav ₹1,980 ₹2,380 02-May-2022
Dhragradhra Mandi Bhav ₹2,170 ₹2,380 02-May-2022
Dhrol Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,250 02-May-2022
Godhra mandi Bhav ₹1,950 ₹2,310 17-Aug-2022
Halvad Mandi Bhav ₹2,175 ₹2,560 02-May-2022
Himatnagar Mandi Bhav ₹2,390 ₹2,775 02-May-2022
Idar Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,955 02-May-2022
Jamnagar Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,425 11-Jul-2022
Jasdan Mandi Bhav ₹2,125 ₹2,340 02-May-2022
jhalod Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,300 02-May-2022
Junagadh Mandi BHav ₹2,150 ₹2,515 16-Aug-2022
Kadi mandi Bhav ₹2,250 ₹2,590 02-May-2022
kalawad Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,315 02-May-2022
Kalol Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,610 02-May-2022
Kapadvanj Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,350 02-May-2022
Kheda Mandi Bhav ₹1,900 ₹2,200 11-Jul-2022
Mahuva Mandi Bhav(GJ) ₹2,160 ₹2,750 02-May-2022
Mansa Mandi Bhav (GJ) ₹2,150 ₹2,445 02-May-2022
Meghraj Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,300 02-May-2022
Mehsana Mandi Bhav ₹2,155 ₹2,730 18-Aug-2022
Modasa Mandi Bhav ₹2,270 ₹2,480 18-Aug-2022
Morbi Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,470 10-Aug-2022
Morva Hafad Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,150 02-May-2022
Palanpur Mandi Bhav ₹2,412 ₹2,412 17-Aug-2022
Palitana Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,400 02-May-2022
Patan Mandi Bhav ₹2,010 ₹2,430 17-Aug-2022
Porbandar Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,325 17-Aug-2022
Rajkot Mandi Bhav ₹2,255 ₹2,655 17-Aug-2022
Rajula Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,400 02-May-2022
Rapar Mandi Bhav ₹2,230 ₹2,230 02-May-2022
Sami Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,125 02-May-2022
Savarkundla mandi Bhav ₹2,250 ₹2,500 02-May-2022
Shihor Mandi Bhav ₹2,005 ₹2,425 02-May-2022
Siddhpur Mandi Bhav ₹2,255 ₹2,430 02-May-2022
Surat Mandi Bhav ₹2,325 ₹2,325 18-Aug-2022
Taleja Mandi Bhav ₹1,250 ₹2,550 02-May-2022
Talod Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,690 02-May-2022
Thara Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,545 02-May-2022
Vankaner Mandi Bhav ₹1,700 ₹2,375 02-May-2022
Veraval Mandi Bhav ₹2,085 ₹2,300 02-May-2022
Visavadar mandi Bhav ₹2,125 ₹2,355 02-May-2022
Visnagar mandi Bhav ₹2,155 ₹2,350 02-May-2022

📍 Haryana

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Siwani Mandi Bhav ₹1,950 ₹2,300 18-Aug-2022

📍 Himachal Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bilaspur Mandi Bhav (HP) ₹2,585 ₹2,590 17-Aug-2022
Hamirpur Mandi Bhav ₹2,586 ₹2,586 02-May-2022
Kangra at Dharmashala Mandi bhav ₹2,250 ₹2,415 02-May-2022
Una Mandi Bhav (HP) ₹2,400 ₹2,685 17-Aug-2022

📍 Karnataka

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bagalkot Mandi Bhav ₹2,386 ₹2,400 26-Sep-2020
Bangalore Mandi Bhav ₹3,700 ₹4,500 18-Sep-2020
Basava Kalayan mandi Bhav ₹2,250 ₹2,600 18-Sep-2020
Bidar ₹2,800 ₹3,475 26-Sep-2020
Kudchi mandi Bhav ₹3,900 ₹4,100 18-Sep-2020
Laxmeshwar mandi Bhav ₹3,318 ₹3,318 26-Sep-2020

📍 Madhya Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Agar Mandi Bhav ₹2,425 ₹2,475 02-May-2022
Agarmalwa Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,401 18-Aug-2022
Akodiya Mandi Bhav ₹2,339 ₹2,524 02-May-2022
Alampur Mandi Bhav ₹2,350 ₹2,360 02-May-2022
Alirajpur Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,200 18-Aug-2022
Anjad Mandi Bhav ₹2,500 ₹2,500 02-May-2022
Anuppur Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,000 18-Aug-2022
Aron Mandi Bhav ₹2,349 ₹4,200 02-May-2022
Ashoknagar Mandi Bhav ₹2,685 ₹4,265 18-Aug-2022
Badarwas Mandi Bhav ₹2,450 ₹2,870 02-May-2022
Badnagar Mandi Bhav ₹1,200 ₹2,573 02-May-2022
Badnawar Mandi Bhav ₹2,030 ₹2,645 02-May-2022
Badod Mandi Bhav ₹2,320 ₹2,419 02-May-2022
Badwaha Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,446 02-May-2022
Badwani Mandi Bhav ₹2,475 ₹2,475 18-Aug-2022
Bagli Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,200 02-May-2022
Baikunthpur Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,355 18-Aug-2022
Bakswaha Mandi Bhav ₹2,325 ₹2,340 02-May-2022
Balaghat Mandi Bhav ₹1,810 ₹1,900 17-Aug-2022
Bamora Mandi Bhav ₹2,181 ₹2,365 02-May-2022
Banapura Mandi Bhav ₹1,901 ₹2,395 02-May-2022
Banda Mandi Bhav (MP) ₹2,585 ₹2,600 02-May-2022
Banmorkalan Mandi Bhav ₹2,430 ₹2,430 02-May-2022
Barad mandi bhav ₹2,310 ₹2,370 02-May-2022
Bareli Mandi Bhav ₹2,225 ₹2,312 02-May-2022
Begamganj Mandi Bhav ₹2,480 ₹2,480 02-May-2022
Beohari Mandi Bhav ₹2,585 ₹2,595 02-May-2022
Berasia Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,635 02-May-2022
Betul Mandi Bhav ₹2,322 ₹2,574 18-Aug-2022
Bhander Mandi Bhav ₹2,281 ₹2,416 02-May-2022
Bhikangaon Mandi Bhav ₹2,296 ₹2,470 02-May-2022
Bhind Mandi Bhav ₹2,350 ₹2,369 18-Aug-2022
Bhitarwar Mandi Bhav ₹1,925 ₹2,400 02-May-2022
Bhopal Mandi Bhav ₹2,235 ₹2,810 18-Aug-2022
Biaora Mandi Bhav ₹2,210 ₹2,500 02-May-2022
Bichhiya Mandi Bhav ₹2,290 ₹2,325 02-May-2022
Bina Mandi Bhav ₹2,275 ₹3,666 02-May-2022
Binaganj Mandi Bhav ₹2,320 ₹2,505 02-May-2022
Burhanpur Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,200 18-Aug-2022
Chanderi Mandi Bhav ₹2,390 ₹2,525 02-May-2022
chaurai Mandi Bhav ₹2,325 ₹2,410 02-May-2022
Chhapiheda Mandi Bhav ₹2,295 ₹2,375 02-May-2022
Chhatarpur Mandi Bhav ₹2,360 ₹2,365 18-Aug-2022
Chhindwara Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,300 18-Aug-2022
Dabra Mandi Bhav ₹2,325 ₹2,650 02-May-2022
Daloda Mandi Bhav ₹2,473 ₹2,575 02-May-2022
Damoh Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,020 18-Aug-2022
Datia Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,454 18-Aug-2022
Deori Mandi Bhav ₹2,450 ₹2,450 02-May-2022
Devandranagar Mandi Bhav ₹2,315 ₹2,315 02-May-2022
Dewas Mandi Bhav ₹2,217 ₹2,553 18-Aug-2022
Dhamnod Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,478 02-May-2022
Dhar Mandi Bhav ₹2,585 ₹2,585 18-Aug-2022
Dindori Mandi Bhav (MP) ₹1,850 ₹2,200 18-Aug-2022
Gadarwada Mandi Bhav ₹2,445 ₹2,445 02-May-2022
Gairatganj Mandi Bhav ₹2,254 ₹2,701 02-May-2022
Gandhwani Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,441 02-May-2022
Ganjbasoda Mandi Bhav ₹2,222 ₹2,705 02-May-2022
Gautampura Mandi Bhav ₹2,225 ₹2,611 02-May-2022
Ghansour mandi bhav ₹2,300 ₹2,325 02-May-2022
Gohad Mandi Bhav ₹2,435 ₹2,530 02-May-2022
Gorakhpur Mandi Bhav ( MP ) ₹2,500 ₹2,500 02-May-2022
Gotegaon Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,337 02-May-2022
Guna Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,685 18-Aug-2022
Haatpipliya Mandi Bhav ₹2,175 ₹2,631 02-May-2022
Harda Mandi Bhav ₹2,260 ₹7,041 18-Aug-2022
Harsood Mandi Bhav ₹2,101 ₹2,334 02-May-2022
Hata Mandi Bhav ₹2,230 ₹2,280 02-May-2022
Hoshangabad Mandi Bhav ₹2,305 ₹2,310 10-Aug-2022
Ichhawar Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,550 02-May-2022
Indore Mandi Bhav ₹1,690 ₹3,285 18-Aug-2022
Itarsi Mandi Bhav ₹2,410 ₹2,410 02-May-2022
Jabalpur Mandi Bhav (MP) ₹2,300 ₹2,389 18-Aug-2022
Jaora Mandi Bhav ₹2,440 ₹2,440 18-Aug-2022
Jatara Mandi Bhav ₹2,360 ₹2,385 02-May-2022
Javad Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,460 02-May-2022
Javera Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,250 02-May-2022
Jawar Mandi Bhav ₹2,206 ₹2,566 02-May-2022
Jhabua Mandi Bhav ₹2,255 ₹2,562 18-Aug-2022
Jobat Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,200 02-May-2022
Jora Mandi Bhav ₹2,315 ₹2,320 02-May-2022
Kailaras Mandi Bhav ₹2,404 ₹2,411 02-May-2022
Kalapipal Mandi Bhav ₹2,247 ₹2,600 02-May-2022
Kannod Mandi Bhav ₹2,315 ₹2,430 02-May-2022
Kareli Mandi Bhav ₹2,175 ₹2,371 02-May-2022
Karera Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,300 02-May-2022
Karhi Mandi Bhav ₹2,190 ₹2,190 02-May-2022
Kasrawad Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,510 02-May-2022
Katni Mandi Bhav ₹2,310 ₹2,372 18-Aug-2022
Keolari Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,300 02-May-2022
Khachrod Mandi Bhav ₹2,520 ₹2,520 02-May-2022
Khandwa Mandi Bhav ₹2,260 ₹2,260 18-Aug-2022
Khaniadhana Mandi Bhav ₹2,318 ₹2,321 02-May-2022
Khargapur Mandi Bhav ₹2,322 ₹2,322 02-May-2022
Khargone Mandi Bhav ₹2,241 ₹2,601 18-Aug-2022
Khategaon Mandi Bhav ₹1,775 ₹2,509 02-May-2022
Khatora Mandi Bhav ₹2,600 ₹2,625 02-May-2022
Khetia Mandi Bhav ₹2,430 ₹2,455 02-May-2022
khilchipur Mandi Bhav ₹2,125 ₹2,450 02-May-2022
Khirakiya Mandi Bhav ₹2,310 ₹2,413 02-May-2022
Khujner Mandi Bhav ₹2,240 ₹2,441 02-May-2022
Khurai Mandi Bhav ₹2,375 ₹2,730 02-May-2022
Kolaras Mandi bhav ₹2,295 ₹2,530 02-May-2022
Kukshi Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,415 02-May-2022
Kurawar Mandi Bhav ₹2,515 ₹2,555 02-May-2022
Kurwai Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,270 02-May-2022
Lahar Mandi Bhav ₹2,361 ₹2,367 02-May-2022
Lakhnadon Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,250 02-May-2022
Lashkar Mandi Bhav ₹2,355 ₹2,500 02-May-2022
Lateri mandi Bhav ₹2,285 ₹2,285 02-May-2022
Lavkush Nagar(laundi) Mandi Bhav ₹2,340 ₹2,340 02-May-2022
Mahidpur Mandi Bhav ₹2,251 ₹2,251 02-May-2022
Maksudangarh Mandi Bhav ₹2,310 ₹2,490 02-May-2022
Manasa Mandi Bhav ₹2,429 ₹2,491 02-May-2022
Manawar Mandi Bhav ₹2,240 ₹2,371 02-May-2022
Mandla Mandi Bhav ₹2,350 ₹3,000 18-Aug-2022
Mandsaur Mandi Bhav ₹2,380 ₹2,972 18-Aug-2022
Mehar Mandi Bhav ₹2,275 ₹2,315 02-May-2022
Mhow Mandi Bhav ₹1,650 ₹2,639 02-May-2022
Mohgaon Mandi Bhav ₹2,627 ₹2,628 02-May-2022
Morena Mandi Bhav ₹2,441 ₹2,452 18-Aug-2022
Mow Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,305 02-May-2022
Multai Mandi Bhav ₹2,375 ₹2,400 02-May-2022
Mungawali Mandi Bhav ₹2,305 ₹2,315 02-May-2022
Nagda mandi bhav ₹2,325 ₹2,485 02-May-2022
Nagod Mandi Bhav ₹2,288 ₹2,315 02-May-2022
Nainpur Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,305 02-May-2022
Nalkehda Mandi Bhav ₹22 ₹2,300 02-May-2022
Narsinghpur Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,365 18-Aug-2022
Nasrullaganj Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,501 02-May-2022
Neemuch Mandi Bhav ₹2,357 ₹3,155 18-Aug-2022
Niwadi Mandi Bhav ₹2,351 ₹2,450 02-May-2022
Obedullaganj Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,190 02-May-2022
pachaur Mandi Bhav ₹2,320 ₹2,476 02-May-2022
Palari Mandi Bhav ₹2,405 ₹2,405 02-May-2022
Pandhana Mandi Bhav ₹2,380 ₹2,405 02-May-2022
Panna Mandi Bhav ₹2,325 ₹2,350 18-Aug-2022
Patharia Mandi Bhav ₹2,281 ₹2,397 02-May-2022
Petlawad Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,535 02-May-2022
Pipariya Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,392 02-May-2022
Piplya Mandi Bhav ₹2,415 ₹2,479 02-May-2022
Pohari Mandi Bhav ₹2,365 ₹2,365 02-May-2022
Porsa Mandi Bhav ₹2,425 ₹2,432 02-May-2022
Raghogarh Mandi Bhav ₹2,380 ₹2,505 02-May-2022
Rahatgarh Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,411 02-May-2022
Raisen Mandi Bhav ₹2,200 ₹3,500 18-Aug-2022
Rajgarh Mandi Bhav (MP) ₹2,350 ₹2,350 07-Jul-2022
Ratlam Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,473 18-Aug-2022
Rehati mandi Bhav ₹2,200 ₹2,334 02-May-2022
Rehli Mandi Bhav ₹2,290 ₹2,310 02-May-2022
Rewa Mandi Bhav ₹2,600 ₹2,600 18-Aug-2022
Sabalgarh Mandi Bhav ₹2,340 ₹2,383 02-May-2022
Sagar Mandi Bhav ₹2,450 ₹2,750 18-Aug-2022
Sailana Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,300 02-May-2022
Sanawad Mandi Bhav ₹2,251 ₹2,467 02-May-2022
Sanwer Mandi Bhav ₹2,225 ₹2,562 02-May-2022
Sarangpur Mandi Bhav ₹2,295 ₹2,616 02-May-2022
Satna Mandi Bhav ₹83 ₹2,400 18-Aug-2022
Segaon mandi Bhav ₹2,350 ₹2,375 02-May-2022
Sehore Mandi Bhav ₹2,173 ₹3,600 18-Aug-2022
Semriharchand Mandi Bhav ₹2,235 ₹2,411 02-May-2022
Sendhwa Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,485 02-May-2022
Seoni Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,409 07-Jul-2022
Sevda Mandi Bhav ₹2,275 ₹2,400 02-May-2022
Shahdol Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,010 18-Aug-2022
Shahpura Mandi Bhav ₹2,500 ₹2,515 02-May-2022
Shajapur Mandi Bhav ₹2,169 ₹2,597 18-Aug-2022
Shamgarh Mandi Bhav ₹2,056 ₹2,482 02-May-2022
Shamshabad Mandi Bhav ₹2,251 ₹2,446 02-May-2022
SheopurBadod Mandi bahv ₹1,850 ₹2,233 18-Aug-2022
SheopurKlan Mandi Bhav ₹2,370 ₹2,370 07-Jul-2022
Shivpuri Mandi Bhav ₹2,405 ₹2,455 18-Aug-2022
Shujalpur Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,786 02-May-2022
Shyampur Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,250 02-May-2022
Sidhi Mandi Bhav ₹2,610 ₹2,635 18-Aug-2022
Singroli Mandi Bhav ₹2,600 ₹2,600 18-Aug-2022
Sironj Mandi Bhav ₹2,420 ₹2,600 02-May-2022
Sitmau Mandi Bhav ₹2,350 ₹2,375 02-May-2022
Sonkatch Mandi Bhav ₹2,051 ₹2,599 02-May-2022
Soyatkalan Mandi Bhav ₹2,370 ₹2,370 02-May-2022
Susner Mandi Bhav ₹2,260 ₹2,405 02-May-2022
Taal Mandi Bhav ₹2,361 ₹2,469 02-May-2022
Tarana Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,727 02-May-2022
Tendukheda Mandi Bhav ₹2,280 ₹2,285 02-May-2022
Thandla Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,425 02-May-2022
Tikamgarh Mandi Bhav ₹2,331 ₹2,421 18-Aug-2022
Timarni Mandi Bhav ₹2,225 ₹2,260 02-May-2022
Udaipura Mandi Bhav ₹2,085 ₹2,395 02-May-2022
Ujjain Mandi Bhav ₹1,280 ₹2,829 18-Aug-2022
Umaria Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,300 18-Aug-2022
Unhel Mandi Bhav ₹2,150 ₹2,475 02-May-2022
Vidisha Mandi Bhav ₹2,150 ₹2,825 18-Aug-2022
Vijaypur Mandi bhav ₹2,585 ₹2,585 02-May-2022

📍 Maharashtra

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Ahmednagar Mandi Bhav ₹1,950 ₹2,500 10-Aug-2022
Akola Mandi Bhav (MH) ₹1,900 ₹2,340 18-Aug-2022
Amravati Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,300 18-Aug-2022
Ashti Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,335 02-May-2022
Aurad Shahajani Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,200 02-May-2022
Aurangabad Mandi Bhav ₹2,050 ₹2,500 18-Aug-2022
Babhulgaon Mandi Bhav ₹2,251 ₹2,330 02-May-2022
Barshi Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,375 02-May-2022
Beed Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,402 18-Aug-2022
Bhandara Mandi Bhav ₹1,950 ₹2,310 17-Aug-2022
Chikali Mandi Bhav ₹1,650 ₹2,250 02-May-2022
Devala Mandi Bhav ₹2,330 ₹2,355 02-May-2022
Dhule Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,500 18-Aug-2022
Dudhani Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,400 02-May-2022
Gangapur Mandi Bhav ₹2,320 ₹2,370 02-May-2022
Hingoli Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,700 18-Aug-2022
Jalgaon Mandi bhav ₹2,200 ₹2,200 18-Aug-2022
Jintur Mandi Bhav ₹2,225 ₹2,230 02-May-2022
Kalyan Mandi Bhav ₹2,800 ₹3,500 02-May-2022
Karmala Mandi Bhav ₹2,301 ₹2,392 02-May-2022
Latur Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,550 18-Aug-2022
Mangal wedha Mandi Bhav ₹2,600 ₹2,900 02-May-2022
Mehekar Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,300 02-May-2022
Mudkhed Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,300 02-May-2022
Mumbai Mandi Bhav ₹2,900 ₹5,000 18-Aug-2022
Murtizapur Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,375 02-May-2022
Nagpur Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,420 18-Aug-2022
Osmanabad Mandi Bhav ₹1,950 ₹2,400 10-Aug-2022
Palghar ₹3,220 ₹3,220 18-Aug-2022
Paranda Mandi Bhav ₹2,150 ₹2,150 02-May-2022
Partur Mandi Bhav ₹2,273 ₹2,400 02-May-2022
Pathari Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,322 02-May-2022
sakri Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,411 02-May-2022
Shevgaon Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,400 02-May-2022
Solapur Madi Bhav ₹2,600 ₹3,985 18-Aug-2022
Tadkalas Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,300 02-May-2022
Tasgaon Mandi Bhav ₹3,900 ₹4,300 02-May-2022
Tuljapur Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,500 02-May-2022
Ulhasnagar Mandi bhav ₹3,000 ₹3,400 02-May-2022
Wardha Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,275 18-Aug-2022
Washim Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,350 16-Aug-2022
Yeotmal Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,450 18-Aug-2022

📍 Punjab

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Khem Karan Mandi Bhav ₹2,585 ₹2,585 02-May-2022
Majitha Mandi Bhav ₹2,590 ₹2,590 02-May-2022
Tarntaran Mandi Bhav ₹2,585 ₹2,585 16-Aug-2022

📍 Rajasthan

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Alwar Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,057 18-Aug-2022
Anta Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,481 02-May-2022
Atru Mandi Bhav ₹2,466 ₹2,600 02-May-2022
Baran Mandi Bhav ₹2,406 ₹2,778 18-Aug-2022
Bassi Mandi Bhav ₹2,176 ₹2,600 02-May-2022
Beawar Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,400 02-May-2022
Bharatpur Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,245 18-Aug-2022
Bhilwara Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,200 18-Aug-2022
Bundi Mandi Bhav ₹2,430 ₹2,601 18-Aug-2022
Chhabra Mandi Bhav ₹2,321 ₹2,608 02-May-2022
Dausa Mandi Bhav ₹2,325 ₹2,646 18-Jul-2022
Deeg Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,400 02-May-2022
Dholpur Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,300 18-Aug-2022
Dooni Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,346 02-May-2022
Hanumangarh Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,222 18-Aug-2022
Itawa Mandi Bhav ₹2,341 ₹2,615 02-May-2022
Jaipur Mandi Bhav ₹2,900 ₹2,900 18-Aug-2022
jhalarapatan Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,200 18-Aug-2022
Jhalawar Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,500 12-Aug-2022
Kapasan Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,600 02-May-2022
Kota Mandi Bhav ₹2,350 ₹2,551 17-Aug-2022
Malpura Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,446 02-May-2022
Mathania Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,400 02-May-2022
Nohar Mandi Bhav ₹2,330 ₹2,456 02-May-2022
Pratapgarh Mandi Bhav (RJ) ₹1,850 ₹2,236 17-Aug-2022
Rani Mandi Bhav ₹2,431 ₹2,535 02-May-2022
Sawai Madhopur Mandi Bhav ₹1,810 ₹2,160 17-Aug-2022
Sri Ganganagar Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,281 17-Aug-2022
Surajgarh mandi Bhav ₹1,850 ₹2,310 15-Jul-2022
Suratgarh Mandi Bhav ₹2,381 ₹2,581 02-May-2022
Tonk Mandi Bhav ₹1,860 ₹2,166 17-Aug-2022
Uniyara Mandi Bhav ₹2,382 ₹2,383 02-May-2022

📍 Uttar Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Siddharth Nagar Mandi Bhav ₹2,250 ₹2,415 02-May-2022
Achnera mandi Bhav ₹2,450 ₹2,525 02-May-2022
Agra Mandi BHav ₹2,400 ₹2,600 18-Aug-2022
Ait Mandi Bhav ₹2,585 ₹2,585 02-May-2022
Ajuha Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,400 02-May-2022
Akbarpur Mandi Bhav ₹2,450 ₹2,450 18-Aug-2022
Aliganj Mandi Bhav ₹2,450 ₹2,450 02-May-2022
Aligarh Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,500 18-Aug-2022
Amroha Mandi Bhav ₹2,590 ₹2,590 18-Aug-2022
Anwala Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,400 02-May-2022
Atarra Mandi Bhav ₹2,600 ₹2,600 02-May-2022
Auraiya Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,400 18-Aug-2022
Azamgarh Mandi Bhav ₹2,425 ₹2,425 18-Aug-2022
Babrala Mandi Bhav ₹2,590 ₹2,600 02-May-2022
Bachranwa Mandi Bhav ₹2,425 ₹2,425 02-May-2022
Badaun Mandi Bhav ₹2,450 ₹2,450 18-Aug-2022
Badayoun Mandi Bhav ₹2,500 ₹2,500 02-May-2022
Bahraich Mandi Bhav ₹2,500 ₹2,500 18-Aug-2022
Ballia Mandi Bhav ₹1,840 ₹2,265 18-Aug-2022
Balrampur Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,400 18-Aug-2022
Banda Mandi Bhav (UP) ₹2,585 ₹2,600 18-Aug-2022
Banthara Mandi Bhav ₹2,450 ₹2,450 02-May-2022
Barabanki Mandi bhav ₹2,450 ₹2,450 18-Aug-2022
Baraut Mandi Bhav ₹2,600 ₹2,615 02-May-2022
Bareilly Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,400 18-Aug-2022
Baruwasagar Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,411 02-May-2022
Basti Mandi Bhav ₹2,450 ₹2,510 18-Aug-2022
Bharuasumerpur Mandi Bhav ₹2,585 ₹2,585 02-May-2022
Bharwari Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,550 02-May-2022
Bhehjoi Mandi Bhav ₹2,500 ₹2,510 02-May-2022
