📖 जौ के बारे में
Jo Mandi Bhav
Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, Jo Mandi Bhav, बैगन, मंडी, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check जौ मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.
Mandi Bhav Today
देश की सभी मंडियों में जौ के आज के ताज़ा भाव
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Dahod Mandi bhav | ₹2,450 | ₹2,600 | 18-Aug-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Chhatarpur Mandi Bhav | ₹2,450 | ₹2,625 | 18-Aug-2022 |
| Katni Mandi Bhav | ₹2,400 | ₹2,575 | 18-Aug-2022 |
| Neemuch Mandi Bhav | ₹2,600 | ₹2,895 | 18-Aug-2022 |
| Satna Mandi Bhav | ₹2,400 | ₹2,561 | 18-Aug-2022 |
| Tikamgarh Mandi Bhav | ₹2,300 | ₹2,570 | 18-Aug-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Alwar Mandi Bhav | ₹2,500 | ₹2,750 | 18-Aug-2022 |
| Bundi Mandi Bhav | ₹2,600 | ₹2,776 | 18-Aug-2022 |
| Dausa Mandi Bhav | ₹2,550 | ₹2,800 | 18-Jul-2022 |
| Hanumangarh Mandi Bhav | ₹2,300 | ₹2,540 | 18-Aug-2022 |
| Jaipur Mandi Bhav | ₹2,450 | ₹2,605 | 18-Aug-2022 |
| Sri Ganganagar Mandi Bhav | ₹2,650 | ₹3,000 | 17-Aug-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Agra Mandi BHav | ₹2,440 | ₹2,630 | 18-Aug-2022 |
| Aligarh Mandi Bhav | ₹2,450 | ₹2,620 | 18-Aug-2022 |
| Azamgarh Mandi Bhav | ₹2,310 | ₹2,475 | 18-Aug-2022 |
| Ballia Mandi Bhav | ₹2,500 | ₹2,750 | 18-Aug-2022 |
| Etawah Mandi BhAV | ₹2,410 | ₹2,665 | 18-Aug-2022 |
| Firozabad Mandi Bhav | ₹2,450 | ₹2,600 | 18-Aug-2022 |
| Ghaziabad Mandi Bhav | ₹2,410 | ₹2,660 | 18-Aug-2022 |
| Jhansi Mandi BHav | ₹2,350 | ₹2,500 | 12-Aug-2022 |
| Kanpur Mandi Bhav | ₹2,650 | ₹3,000 | 18-Aug-2022 |
| Lalitpur Mandi Bhav | ₹2,400 | ₹2,550 | 18-Aug-2022 |
| Mahoba Mandi Bhav | ₹2,350 | ₹2,500 | 18-Aug-2022 |
| Mathura Mandi Bhav | ₹2,450 | ₹2,620 | 18-Aug-2022 |
| Mau Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,250 | 18-Aug-2022 |
| Meerut Mandi Bhav | ₹2,550 | ₹2,700 | 18-Aug-2022 |
| Muzaffarnagar Mandi BhAV | ₹2,450 | ₹2,670 | 18-Aug-2022 |
| Raebarelli Mandi Bhav | ₹2,300 | ₹2,470 | 18-Aug-2022 |
| Robertsganj Mandi Bhav | ₹2,410 | ₹2,630 | 16-Aug-2022 |
| Saharanpur Mandi Bhav | ₹2,410 | ₹2,740 | 18-Aug-2022 |
| Shamli Mandi Bhav | ₹2,550 | ₹2,700 | 17-Aug-2022 |
| Varanasi Mandi Bhav | ₹2,450 | ₹2,725 | 18-Aug-2022 |
Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, Jo Mandi Bhav, बैगन, मंडी, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check जौ मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.