Mandi Bhav Today Mandi Bhav Today
🌾 मंडी भाव टुडे में आपका स्वागत है। आज के ताज़ा भाव देखें — सब कुछ मुफ्त, सब कुछ हिंदी में। 🇮🇳

🌾 कद्दू का आज का भाव

कद्दू (Pumpkin) Mandi Bhav

देश की सभी मंडियों में कद्दू के आज के ताज़ा भाव

📍 Andhra Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Dharmavaram Mandi Bhav ₹900 ₹1,100 02-May-2022
Ipur Mandi Bhav ₹1,120 ₹1,170 02-May-2022
Urvakonda Mandi Bhava ₹1,200 ₹2,500 02-May-2022

📍 Assam

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Kamrup Mandi Bhav ₹1,600 ₹2,000 18-Feb-2020
Nagaon Mandi Bahv ₹1,800 ₹2,000 31-Aug-2021
Sonitpur Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,600 21-Feb-2020

📍 Delhi

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Azadpur Mandi Bhav ₹800 ₹1,200 05-May-2019
Keshopur Mandi Bhav ₹700 ₹1,200 05-May-2019

📍 Gujarat

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Dahod Mandi bhav ₹1,000 ₹1,500 18-Aug-2022
Gondal Mandi Bhav ₹2,000 ₹3,000 02-May-2022
Surat Mandi Bhav ₹800 ₹1,800 18-Aug-2022

📍 Haryana

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Ambala Mandi Bhav ₹200 ₹600 12-Aug-2022
Ballabhgarh Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Chhachrauli Mandi Bhav ₹600 ₹600 02-May-2022
Ganaur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 02-May-2022
Hansi Mandi Bhav ₹800 ₹1,200 02-May-2022
Kaithal Mandi Bhav ₹900 ₹1,000 11-Jul-2022
Karnal Mandi Bhav ₹400 ₹500 11-Jul-2022
Kosli Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Kurukshetra Mandi Bhav ₹500 ₹700 11-Jul-2022
Mustafabad Mandi Bhav ₹600 ₹700 02-May-2022
Narnaul Mandi Bhav ₹600 ₹800 12-Aug-2022
Palwal Mandi Bhav ₹700 ₹700 11-Jul-2022
Sadhaura Mandi Bhav ₹300 ₹500 02-May-2022
Samalkha Mandi Bhav ₹600 ₹600 02-May-2022
Shahabad Mandi Bhav ₹250 ₹400 02-May-2022
Sohna Mandi bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Sonipat Mandi Bhav ₹500 ₹900 11-Jul-2022
Uklana Mandi Bhav ₹800 ₹900 02-May-2022
Yamuna Nagar Mandi Bhav ₹600 ₹1,000 30-Jul-2022

📍 Himachal Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bhuntar Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 17-Aug-2022
Bilaspur Mandi Bhav (HP) ₹1,000 ₹1,200 17-Aug-2022
Dharamshala Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 02-May-2022
Kangra at Dharmashala Mandi bhav ₹900 ₹1,100 02-May-2022
Kangra Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 17-Aug-2022
Palampur Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,500 17-Aug-2022
Rohroo Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,200 02-May-2022
Santoshgarh Mandi Bhav ₹800 ₹1,200 12-Aug-2022
Shimla Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 17-Aug-2022
Solan Mandi Bhav ₹500 ₹1,000 18-Jul-2022
Una Mandi Bhav (HP) ₹1,000 ₹1,500 17-Aug-2022

📍 Karnataka

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bangalore Mandi Bhav ₹900 ₹1,100 18-Sep-2020
Ramanagara mandi Bhav ₹1,200 ₹1,600 26-Sep-2020
Shimoga mandi bhav ₹1,000 ₹2,000 26-Sep-2020

📍 Madhya Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Agar Mandi Bhav ₹500 ₹1,000 02-May-2022
Alampur Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,500 02-May-2022
Badwani Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 18-Aug-2022
Dhar Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 18-Aug-2022
Guna Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 18-Aug-2022
Harda Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 18-Aug-2022
Hoshangabad Mandi Bhav ₹610 ₹950 10-Aug-2022
Indore Mandi Bhav ₹400 ₹800 18-Aug-2022
Lahar Mandi Bhav ₹910 ₹910 02-May-2022
Manawar Mandi Bhav ₹900 ₹1,100 02-May-2022
Sanawad Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Sanwer Mandi Bhav ₹500 ₹700 02-May-2022
Sehore Mandi Bhav ₹600 ₹1,000 18-Aug-2022
SheopurBadod Mandi bahv ₹1,200 ₹2,500 18-Aug-2022
Shivpuri Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 18-Aug-2022

📍 Maharashtra

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bhusaval Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Hingna Mandi bhav ₹1,000 ₹2,000 02-May-2022
Jalgaon Mandi bhav ₹2,000 ₹2,000 18-Aug-2022
Mumbai Mandi Bhav ₹800 ₹1,600 18-Aug-2022
Nagpur Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 18-Aug-2022
Pune Mandi Bhav ₹400 ₹1,500 18-Aug-2022

📍 Orissa

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Anandapur ₹1,500 ₹1,500 03-Mar-2020
Attabira Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,400 03-Mar-2020
Banki Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,800 03-Mar-2020
Bargarh Mandi Bhav ₹900 ₹1,100 03-Mar-2020
Betnoti ₹1,200 ₹1,600 03-Mar-2020
Bhanjanagar ₹1,200 ₹1,400 03-Mar-2020
Birmaharajpur ₹900 ₹1,100 03-Mar-2020
Bolangir Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,700 03-Mar-2020
Bonai ₹710 ₹935 03-Mar-2020
Boudh ₹1,000 ₹1,500 03-Mar-2020
Damana Hat ₹1,250 ₹1,500 03-Mar-2020
Dhenkanal Mandi Bhav ₹2,500 ₹2,500 03-Mar-2020
Digapahandi ₹1,000 ₹1,300 03-Mar-2020
Gunpur ₹3,500 ₹4,200 03-Mar-2020
Hindol Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,800 03-Mar-2020
Jaipur ₹1,800 ₹2,000 28-Nov-2021
Kendupatna Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 03-Mar-2020
Khunthabandha Mandi Bhav ₹850 ₹1,200 03-Mar-2020
Nilagiri Mandi Bhav ₹1,250 ₹1,300 03-Mar-2020
Panposh ₹800 ₹1,200 03-Mar-2020
Pattamundai ₹2,000 ₹2,000 03-Mar-2020
Rahama ₹1,500 ₹3,000 03-Mar-2020
Sahidngar Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,300 03-Mar-2020
Sarankul ₹1,400 ₹1,600 03-Mar-2020
Sargipali ₹800 ₹1,000 03-Mar-2020
Sohela Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 03-Mar-2020
Talcher Mandi Bhav ₹1,285 ₹1,460 03-Mar-2020
Udala ₹1,200 ₹1,800 03-Mar-2020

📍 Punjab

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
bariwala Mandi Bhav ₹500 ₹500 02-May-2022
Bassi Pathana Mandi Bhav ₹200 ₹400 02-May-2022
Batala Mandi Bhav ₹700 ₹900 02-May-2022
Bhawanigarh Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,100 02-May-2022
Bhogpur Mandi Bhav ₹600 ₹600 02-May-2022
Bilga mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Dhuri Mandi Bhav ₹300 ₹500 02-May-2022
F.G.Churian Mandi Bhav ₹800 ₹800 02-May-2022
Garh Shankar mandi Bhav ₹600 ₹600 02-May-2022
Giddarbaha Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 02-May-2022
Harike Mandi Bhav ₹400 ₹500 02-May-2022
Hoshiarpur Mandi Bhav ₹500 ₹500 11-Jul-2022
Jalalabad Mandi Bhav ₹1,100 ₹1,250 02-May-2022
Jalandhar Mandi Bhav ₹500 ₹700 18-Aug-2022
Kalanaur Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Khadur Sahib Mandi Bhav ₹500 ₹500 02-May-2022
Khanna Mandi Bhav ₹800 ₹800 02-May-2022
Kharar Mandi Bhav ₹500 ₹700 02-May-2022
Lehra gaga mandi bhav ₹900 ₹900 02-May-2022
Ludhiana Mandi Bhav ₹200 ₹500 18-Aug-2022
Machhiwara Mandi Bhav ₹500 ₹500 02-May-2022
Mehatpur Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Nawan Shahar Mandi Bhav ₹500 ₹600 18-Aug-2022
Pathankot Mandi Bhav ₹600 ₹600 04-Aug-2022
Patiala Mandi Bhav ₹500 ₹700 11-Jul-2022
Patti Mandi Bhav ₹80 ₹80 02-May-2022
Quadian Mandi Bhav ₹300 ₹500 02-May-2022
Samrala Mandi Bhav ₹500 ₹800 02-May-2022
Tanda Urmur mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Tarntaran Mandi Bhav ₹800 ₹800 16-Aug-2022

📍 Rajasthan

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Jaipur Mandi Bhav ₹200 ₹400 18-Aug-2022
Jodhpur Mandi Bhav ₹300 ₹800 18-Aug-2022
Nagar Mandi Bhav ₹600 ₹1,000 02-May-2022
Udaipur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 17-Aug-2022

📍 Tamil Nadu

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Coimbatore ₹1,500 ₹2,000 03-Mar-2020
Cuddalore ₹2,000 ₹2,000 03-Mar-2020
Palladam ₹1,500 ₹2,000 03-Mar-2020
Pollachi ₹2,000 ₹2,500 03-Mar-2020
Sulur ₹1,600 ₹2,000 03-Mar-2020
Thiruppur ₹1,500 ₹2,000 03-Mar-2020
Udumalpet ₹1,500 ₹2,000 03-Mar-2020

📍 Uttar Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Siddharth Nagar Mandi Bhav ₹900 ₹1,100 02-May-2022
Aligarh Mandi Bhav ₹700 ₹800 18-Aug-2022
Anoop Shahar Mandi Bhav ₹400 ₹800 02-May-2022
Anwala Mandi Bhav ₹600 ₹600 02-May-2022
Charra Mandi Bhav ₹600 ₹700 02-May-2022
Chutmalpur Mandi Bhav ₹600 ₹750 02-May-2022
Gulavati Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 02-May-2022
Hargaon Mandi Bhav ₹910 ₹910 02-May-2022
Jalalabad Mandi Bhav ₹300 ₹400 02-May-2022
Kairana Mandi Bhav ₹900 ₹1,000 02-May-2022
Kanpur Mandi Bhav ₹1,225 ₹1,250 18-Aug-2022
Lalganj Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Maigalganj Mandi Bhav ₹840 ₹880 02-May-2022
Padrauna mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 02-May-2022
Payagpur Mandi Bhav ₹300 ₹500 02-May-2022
Pratapgarh Mandi Bhav (UP) ₹700 ₹700 18-Aug-2022
Rampur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 18-Aug-2022
Sandi Mandi Bhav ₹1,200 ₹2,500 02-May-2022
Sikarpur Mandi Bhav ₹700 ₹850 02-May-2022
Siyana Mandi Bhav ₹900 ₹1,000 02-May-2022
Tulsipur Mandi Bhav ₹1,120 ₹1,170 02-May-2022
Vilaspur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 02-May-2022

📍 West Bengal

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Asansol Mandi Bhav ₹1,350 ₹1,550 03-Mar-2020
Bankura Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,800 03-Mar-2020
Barasat Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,600 10-May-2020
Baruipur Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,700 03-Mar-2020
Chakdah ₹2,000 ₹2,200 03-Mar-2020
Dakshin Dinajpur ₹1,500 ₹2,000 06-Mar-2020
Dhupguri Mandi Bhav ₹1,900 ₹2,100 03-Mar-2020
Garbeta ₹1,800 ₹2,000 03-Mar-2020
Ghatal ₹2,200 ₹2,400 03-Mar-2020
Habra Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,300 03-Mar-2020
Jangipur ₹1,800 ₹2,000 15-Mar-2021
Jhargram ₹1,700 ₹2,000 03-Mar-2020
Kalipur Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,800 03-Mar-2020
Kalyani ₹2,200 ₹2,400 03-Mar-2020
Khatra Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,800 03-Mar-2020
Medinipur ₹1,800 ₹2,000 03-Mar-2020
Ranaghat ₹2,000 ₹2,200 03-Mar-2020