Mandi Bhav Today Mandi Bhav Today
🌾 मंडी भाव टुडे में आपका स्वागत है। आज के ताज़ा भाव देखें — सब कुछ मुफ्त, सब कुछ हिंदी में। 🇮🇳

🌾 खीरा का आज का भाव

खीरा (Cucumber) Mandi Bhav

देश की सभी मंडियों में खीरा के आज के ताज़ा भाव

📍 Andhra Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Dharmavaram Mandi Bhav ₹900 ₹1,100 02-May-2022
Urvakonda Mandi Bhava ₹1,000 ₹3,000 02-May-2022

📍 Assam

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Kamrup Mandi Bhav ₹1,200 ₹2,000 18-Feb-2020

📍 Delhi

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Azadpur Mandi Bhav ₹600 ₹1,500 05-May-2019
Keshopur Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,800 05-May-2019

📍 Gujarat

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Dahod Mandi bhav ₹2,000 ₹3,500 18-Aug-2022
Gondal Mandi Bhav ₹500 ₹2,500 02-May-2022
Mansa Mandi Bhav (GJ) ₹1,000 ₹2,500 02-May-2022
padra Mandi bhav ₹1,500 ₹3,500 02-May-2022
Surat Mandi Bhav ₹1,500 ₹3,000 18-Aug-2022
Vadhvan Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 02-May-2022

📍 Haryana

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Ambala Mandi Bhav ₹500 ₹1,500 12-Aug-2022
Bahadurgarh Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 02-May-2022
Ballabhgarh Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,600 02-May-2022
Barwala Mandi Bhav (H) ₹1,000 ₹1,500 02-May-2022
Cheeka Mandi Bhav ₹700 ₹800 02-May-2022
Chhachrauli Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Ganaur Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,500 02-May-2022
Hansi Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,000 02-May-2022
Kaithal Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,500 11-Jul-2022
Karnal Mandi Bhav ₹800 ₹1,600 11-Jul-2022
Kosli Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,000 02-May-2022
Kurukshetra Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,000 11-Jul-2022
Ladwa Mandi Bhav ₹1,500 ₹3,000 02-May-2022
Meham Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,000 02-May-2022
Mewat Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,800 02-May-2022
Mustafabad Mandi Bhav ₹600 ₹700 02-May-2022
Narnaul Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 12-Aug-2022
Narwana Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Panipat Mandi Bhav ₹400 ₹800 12-Aug-2022
Sadhaura Mandi Bhav ₹600 ₹800 02-May-2022
Samalkha Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Sampla Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Shahabad Mandi Bhav ₹500 ₹1,600 02-May-2022
Shahzadpur Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Sirsa Mandi Bhav(H) ₹1,500 ₹2,000 11-Jul-2022
Siwan Mandi Bhav ₹500 ₹600 02-May-2022
Sohna Mandi bhav ₹1,000 ₹2,000 02-May-2022
Sonipat Mandi Bhav ₹900 ₹1,200 11-Jul-2022
Uklana Mandi Bhav ₹700 ₹800 02-May-2022
Yamuna Nagar Mandi Bhav ₹900 ₹1,400 30-Jul-2022

📍 Himachal Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bhuntar Mandi Bhav ₹2,500 ₹3,000 17-Aug-2022
Bilaspur Mandi Bhav (HP) ₹1,500 ₹2,500 17-Aug-2022
Chamba mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 17-Aug-2022
Dharamshala Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,500 02-May-2022
Hamirpur Mandi Bhav ₹2,000 ₹3,500 02-May-2022
Jwalaji Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,700 02-May-2022
Kangra at Dharmashala Mandi bhav ₹900 ₹1,100 02-May-2022
Kangra Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,200 17-Aug-2022
Palampur Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,800 17-Aug-2022
Rohroo Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,500 02-May-2022
Santoshgarh Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,600 12-Aug-2022
Shimla Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,500 17-Aug-2022
Solan Mandi Bhav ₹800 ₹1,500 18-Jul-2022
Una Mandi Bhav (HP) ₹1,500 ₹1,500 17-Aug-2022

📍 Karnataka

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bangalore Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,900 18-Sep-2020
Chamrajnagar ₹800 ₹1,200 18-Sep-2020
Channapatana Mandi Bhav ₹800 ₹1,400 18-Sep-2020
Doddaballa Pur Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,200 26-Sep-2020
Honnali mandi Bhav ₹800 ₹1,000 26-Sep-2020
Hospet Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 18-Sep-2020
Kolar ₹700 ₹1,000 26-Sep-2020
Ramanagara mandi Bhav ₹1,200 ₹1,600 26-Sep-2020
Shimoga mandi bhav ₹1,200 ₹1,600 26-Sep-2020

📍 Madhya Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Agar Mandi Bhav ₹800 ₹1,500 02-May-2022
Alampur Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,800 02-May-2022
Dhar Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,500 18-Aug-2022
Guna Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,600 18-Aug-2022
Harda Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 18-Aug-2022
Hoshangabad Mandi Bhav ₹630 ₹1,380 10-Aug-2022
Indore Mandi Bhav ₹300 ₹600 18-Aug-2022
Khandwa Mandi Bhav ₹400 ₹800 18-Aug-2022
Manawar Mandi Bhav ₹900 ₹1,100 02-May-2022
Rehli Mandi Bhav ₹700 ₹900 02-May-2022
Sanawad Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 02-May-2022
Sanwer Mandi Bhav ₹500 ₹800 02-May-2022
Sehore Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 18-Aug-2022
SheopurBadod Mandi bahv ₹1,000 ₹3,000 18-Aug-2022
Shivpuri Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 18-Aug-2022

📍 Maharashtra

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bhusaval Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,000 02-May-2022
Chandrapur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 16-Aug-2022
Hingna Mandi bhav ₹1,200 ₹2,500 02-May-2022
Jalgaon Mandi bhav ₹2,000 ₹3,000 18-Aug-2022
Kamthi Mandi Bhav ₹2,060 ₹2,560 02-May-2022
Karad Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 02-May-2022
Khed Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,500 02-May-2022
Mangal wedha Mandi Bhav ₹1,000 ₹5,000 02-May-2022
Mumbai Mandi Bhav ₹3,000 ₹3,800 18-Aug-2022
Nagpur Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 18-Aug-2022
Panvel Mandi Bhav ₹5,000 ₹6,000 02-May-2022
Pune Mandi Bhav ₹1,200 ₹3,000 18-Aug-2022
Ratnagiri Mandi Bhav ₹2,000 ₹3,500 06-Aug-2022
Solapur Madi Bhav ₹500 ₹4,000 18-Aug-2022
Vai Mandi Bhav ₹3,000 ₹3,500 02-May-2022

📍 Orissa

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Banki Mandi Bhav ₹3,000 ₹3,500 03-Mar-2020
Bhadrak Mandi Bhav ₹2,100 ₹3,100 03-Mar-2020
Bolangir Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,800 03-Mar-2020
Boudh ₹3,500 ₹4,500 03-Mar-2020
Chatta Krushak Bazar ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Dhenkanal Mandi Bhav ₹3,800 ₹4,500 03-Mar-2020
Gopa ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Hindol Mandi Bhav ₹4,000 ₹4,500 03-Mar-2020
Jaipur ₹2,500 ₹3,000 28-Nov-2021
Junagarh ₹2,500 ₹2,900 03-Mar-2020
Kendrapara ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Kendupatna Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,700 03-Mar-2020
Kesinga ₹2,900 ₹3,300 03-Mar-2020
Khunthabandha Mandi Bhav ₹3,500 ₹4,500 03-Mar-2020
Panposh ₹3,500 ₹4,200 03-Mar-2020
Pattamundai ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Sarankul ₹2,400 ₹2,600 03-Mar-2020
Udala ₹2,500 ₹3,500 03-Mar-2020

📍 Punjab

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
bariwala Mandi Bhav ₹800 ₹800 02-May-2022
Batala Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,500 02-May-2022
Bhawanigarh Mandi Bhav ₹500 ₹700 02-May-2022
Bhikhiwind Mandi Bhav ₹500 ₹500 02-May-2022
Bhogpur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Bilga mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Doraha mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Garh Shankar mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Giddarbaha Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,200 02-May-2022
Gurdaspur Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,600 17-Aug-2022
Harike Mandi Bhav ₹300 ₹400 02-May-2022
Hoshiarpur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 11-Jul-2022
Jalalabad Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,500 02-May-2022
Jalandhar Mandi Bhav ₹300 ₹1,200 18-Aug-2022
Khanna Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 02-May-2022
Kharar Mandi Bhav ₹500 ₹1,500 02-May-2022
Lehra gaga mandi bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Ludhiana Mandi Bhav ₹500 ₹1,500 18-Aug-2022
Machhiwara Mandi Bhav ₹700 ₹1,500 02-May-2022
Moga Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 11-Jul-2022
Mukerian mandi Bhav ₹1,000 ₹1,400 02-May-2022
Nabha Mandi Bhav ₹700 ₹1,200 02-May-2022
Nakodar Mandi Bhav ₹700 ₹700 02-May-2022
Nawan Shahar Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,200 18-Aug-2022
Nihal Singh Wala Mandi Bhav ₹800 ₹800 02-May-2022
Pathankot Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,300 04-Aug-2022
Patran Mandi Bhav ₹730 ₹730 02-May-2022
Patti Mandi Bhav ₹100 ₹100 02-May-2022
Quadian Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 02-May-2022
Rayya Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Samrala Mandi Bhav ₹300 ₹600 02-May-2022
Sangrur Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,300 11-Jul-2022
Sultanpur Mandi Bhav (PN) ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Tanda Urmur mandi Bhav ₹2,000 ₹3,000 02-May-2022
Tarntaran Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 16-Aug-2022
Zira Mandi Bhav ₹800 ₹800 02-May-2022

📍 Rajasthan

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Ajmer Mandi Bhav ₹800 ₹2,400 18-Aug-2022
Jaipur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,500 18-Aug-2022
Jalore Mandi Bhav ₹500 ₹800 18-Aug-2022
Jodhpur Mandi Bhav ₹500 ₹1,500 18-Aug-2022
Nagar Mandi Bhav ₹900 ₹1,300 02-May-2022
Sikar Mandi Bhav ₹1,400 ₹2,200 17-Aug-2022
Udaipur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,500 17-Aug-2022

📍 Tamil Nadu

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Coimbatore ₹3,000 ₹3,500 03-Mar-2020
Cuddalore ₹3,000 ₹3,000 03-Mar-2020
Panruti ₹3,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Sulur ₹2,600 ₹3,000 03-Mar-2020
Thiruppur ₹3,500 ₹4,000 03-Mar-2020
Udumalpet ₹4,000 ₹6,500 03-Mar-2020

📍 Uttar Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Siddharth Nagar Mandi Bhav ₹900 ₹1,100 02-May-2022
Aligarh Mandi Bhav ₹900 ₹1,000 18-Aug-2022
Anoop Shahar Mandi Bhav ₹600 ₹1,000 02-May-2022
Anwala Mandi Bhav ₹700 ₹700 02-May-2022
Awagarh Mandi Bhav ₹700 ₹900 02-May-2022
Baruwasagar Mandi Bhav ₹700 ₹900 02-May-2022
Chutmalpur Mandi Bhav ₹650 ₹850 02-May-2022
Gulavati Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,600 02-May-2022
Hamirpur Mandi Bhav ₹2,000 ₹3,500 17-Aug-2022
Hasanpur Mandi Bhav ₹1,450 ₹1,520 02-May-2022
Kairana Mandi Bhav ₹1,100 ₹1,200 02-May-2022
Khair Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 02-May-2022
Khalilabad Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 12-Aug-2022
Lalganj Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Mau Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 18-Aug-2022
Padrauna mandi Bhav ₹1,200 ₹1,600 02-May-2022
Payagpur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 02-May-2022
Rampur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 18-Aug-2022
Sandi Mandi Bhav ₹1,000 ₹3,000 02-May-2022
Shamli Mandi Bhav ₹800 ₹820 17-Aug-2022
Sikarpur Mandi Bhav ₹600 ₹800 02-May-2022
Siyana Mandi Bhav ₹1,020 ₹1,080 02-May-2022
Vilaspur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,500 02-May-2022

📍 West Bengal

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Baruipur Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,700 03-Mar-2020
Dakshin Dinajpur ₹1,800 ₹2,500 06-Mar-2020
Diamond Harbour ₹2,100 ₹2,300 03-Mar-2020
Ghatal ₹2,500 ₹2,700 03-Mar-2020
Jalpaiguri Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,600 03-Mar-2020
Jhargram ₹2,500 ₹2,800 03-Mar-2020
Khatra Mandi Bhav ₹2,000 ₹3,000 03-Mar-2020
Medinipur ₹2,000 ₹2,200 03-Mar-2020
Sealdah Koley Mandi Bhav ₹3,000 ₹4,000 03-Mar-2020