Mandi Bhav Today Mandi Bhav Today
🌾 मंडी भाव टुडे में आपका स्वागत है। आज के ताज़ा भाव देखें — सब कुछ मुफ्त, सब कुछ हिंदी में। 🇮🇳

🌾 लौकी का आज का भाव

लौकी (Bottle Gourd) Mandi Bhav

देश की सभी मंडियों में लौकी के आज के ताज़ा भाव

📍 Andhra Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Dharmavaram Mandi Bhav ₹700 ₹900 02-May-2022
Ipur Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,250 02-May-2022
Urvakonda Mandi Bhava ₹1,200 ₹1,800 02-May-2022

📍 Assam

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Kamrup Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 18-Feb-2020

📍 Delhi

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Azadpur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 05-May-2019
Keshopur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,600 05-May-2019

📍 Gujarat

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Amreli Mandi Bhav ₹2,800 ₹2,800 17-Aug-2022
Anand Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 18-Aug-2022
Ankleshwar mandi Bhav ₹1,000 ₹1,300 02-May-2022
Bilimora Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 02-May-2022
Chikli Mandi Bhav ₹1,250 ₹2,000 02-May-2022
Dahod Mandi bhav ₹1,000 ₹2,000 18-Aug-2022
deesa mandi Bhav ₹250 ₹900 02-May-2022
Kapadvanj Mandi Bhav ₹200 ₹600 02-May-2022
Khambha Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,800 02-May-2022
Kheda Mandi Bhav ₹900 ₹1,000 11-Jul-2022
Mansa Mandi Bhav (GJ) ₹600 ₹1,000 02-May-2022
Navsari Mandi BHav ₹1,500 ₹2,000 11-Jul-2022
padra Mandi bhav ₹1,500 ₹2,000 02-May-2022
Rajkot Mandi Bhav ₹560 ₹1,115 17-Aug-2022
Surat Mandi Bhav ₹1,500 ₹3,500 18-Aug-2022
Vadhvan Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 02-May-2022

📍 Haryana

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Ambala Mandi Bhav ₹300 ₹500 12-Aug-2022
Bahadurgarh Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,400 02-May-2022
Ballabhgarh Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Barara Mandi Bhav ₹1,000 ₹15,000 02-May-2022
Barwala Mandi Bhav (H) ₹500 ₹1,000 02-May-2022
Cheeka Mandi Bhav ₹600 ₹700 02-May-2022
Chhachrauli Mandi Bhav ₹700 ₹1,000 02-May-2022
Ganaur Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Hansi Mandi Bhav ₹500 ₹1,000 02-May-2022
Karnal Mandi Bhav ₹800 ₹1,500 11-Jul-2022
Kosli Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Kurukshetra Mandi Bhav ₹600 ₹1,000 11-Jul-2022
Ladwa Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,800 02-May-2022
Meham Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Mewat Mandi Bhav ₹600 ₹800 02-May-2022
Mustafabad Mandi Bhav ₹600 ₹700 02-May-2022
Narnaul Mandi Bhav ₹700 ₹1,000 12-Aug-2022
Narwana Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Panipat Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 12-Aug-2022
Pehowa Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,622 02-May-2022
Sadhaura Mandi Bhav ₹350 ₹500 02-May-2022
Samalkha Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Shahabad Mandi Bhav ₹400 ₹800 02-May-2022
Shahzadpur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Siwan Mandi Bhav ₹600 ₹700 02-May-2022
Sohna Mandi bhav ₹1,200 ₹3,000 02-May-2022
Sonipat Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 11-Jul-2022
Uklana Mandi Bhav ₹400 ₹500 02-May-2022
Yamuna Nagar Mandi Bhav ₹600 ₹900 30-Jul-2022

📍 Himachal Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bhuntar Mandi Bhav ₹1,500 ₹3,000 17-Aug-2022
Bilaspur Mandi Bhav (HP) ₹1,200 ₹1,500 17-Aug-2022
Chamba mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 17-Aug-2022
Dharamshala Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 02-May-2022
Hamirpur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 02-May-2022
Kangra at Dharmashala Mandi bhav ₹700 ₹900 02-May-2022
Kangra Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,200 17-Aug-2022
Palampur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 17-Aug-2022
Rohroo Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,000 02-May-2022
Santoshgarh Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,600 12-Aug-2022
Shimla Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,600 17-Aug-2022
Solan Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,400 18-Jul-2022
Una Mandi Bhav (HP) ₹1,400 ₹1,400 17-Aug-2022

📍 Karnataka

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bangalore Mandi Bhav ₹2,300 ₹2,600 18-Sep-2020
Kolar ₹1,000 ₹1,500 26-Sep-2020
Ramanagara mandi Bhav ₹800 ₹1,200 26-Sep-2020

📍 Madhya Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Agar Mandi Bhav ₹800 ₹900 02-May-2022
Alampur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 02-May-2022
Badwani Mandi Bhav ₹800 ₹800 18-Aug-2022
Dhar Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 18-Aug-2022
Guna Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 18-Aug-2022
Harda Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 18-Aug-2022
Hoshangabad Mandi Bhav ₹720 ₹1,440 10-Aug-2022
Indore Mandi Bhav ₹800 ₹2,500 18-Aug-2022
Khandwa Mandi Bhav ₹400 ₹800 18-Aug-2022
Manawar Mandi Bhav ₹700 ₹900 02-May-2022
Morena Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,300 18-Aug-2022
Sanawad Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Sanwer Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Satna Mandi Bhav ₹900 ₹900 18-Aug-2022
Sehore Mandi Bhav ₹600 ₹1,000 18-Aug-2022
Sendhwa Mandi Bhav ₹1,100 ₹1,200 02-May-2022
SheopurBadod Mandi bahv ₹1,000 ₹2,000 18-Aug-2022
Shivpuri Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 18-Aug-2022
Ujjain Mandi Bhav ₹739 ₹739 18-Aug-2022

📍 Maharashtra

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Karad Mandi Bhav ₹800 ₹1,500 02-May-2022
Khed Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,000 02-May-2022
Mumbai Mandi Bhav ₹2,000 ₹3,000 18-Aug-2022
Nagpur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 18-Aug-2022
Panvel Mandi Bhav ₹3,000 ₹4,000 02-May-2022
Pune Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,500 18-Aug-2022
Shrirampur Mandi Bhav ₹800 ₹1,200 02-May-2022
Vadgaonpeth Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,500 02-May-2022
Vai Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 02-May-2022

📍 Orissa

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bargarh Mandi Bhav ₹1,600 ₹2,000 03-Mar-2020
Betnoti ₹1,200 ₹1,600 03-Mar-2020
Champua ₹1,500 ₹1,500 03-Mar-2020
Jatni ₹2,300 ₹2,400 03-Mar-2020
Panposh ₹1,500 ₹2,400 03-Mar-2020

📍 Punjab

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bassi Pathana Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Bhawanigarh Mandi Bhav ₹200 ₹900 02-May-2022
Doraha mandi Bhav ₹2,000 ₹2,000 02-May-2022
Garh Shankar mandi Bhav ₹1,300 ₹1,300 02-May-2022
Harike Mandi Bhav ₹600 ₹700 02-May-2022
Jalandhar Mandi Bhav ₹600 ₹800 18-Aug-2022
Kharar Mandi Bhav ₹700 ₹1,200 02-May-2022
Lalru Mandi Bhav ₹800 ₹800 02-May-2022
Lehra gaga mandi bhav ₹1,800 ₹1,800 02-May-2022
Ludhiana Mandi Bhav ₹200 ₹600 18-Aug-2022
Machhiwara Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 02-May-2022
Nakodar Mandi Bhav ₹720 ₹720 02-May-2022
Nihal Singh Wala Mandi Bhav ₹900 ₹900 02-May-2022
Pathankot Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 04-Aug-2022
Rajpura Mandi Bhav ₹750 ₹900 02-May-2022
Samrala Mandi Bhav ₹700 ₹1,000 02-May-2022
Sultanpur Mandi Bhav (PN) ₹500 ₹500 02-May-2022
Tanda Urmur mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 02-May-2022
Zira Mandi Bhav ₹600 ₹600 02-May-2022

📍 Rajasthan

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Jaipur Mandi Bhav ₹500 ₹1,000 18-Aug-2022
Jalore Mandi Bhav ₹400 ₹600 18-Aug-2022
Jodhpur Mandi Bhav ₹500 ₹1,200 18-Aug-2022
Nagar Mandi Bhav ₹800 ₹1,200 02-May-2022
Udaipur Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 17-Aug-2022

📍 Tamil Nadu

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Ariyalur Market ₹2,000 ₹2,400 03-Mar-2020
Coimbatore ₹2,600 ₹3,200 03-Mar-2020
Cuddalore ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Palladam ₹1,500 ₹2,000 03-Mar-2020
Panruti ₹2,000 ₹2,000 03-Mar-2020
Pollachi ₹2,500 ₹3,000 03-Mar-2020
Sulur ₹3,000 ₹3,400 03-Mar-2020
Thiruppur ₹1,200 ₹1,500 03-Mar-2020
Udumalpet ₹1,500 ₹2,000 03-Mar-2020

📍 Uttar Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Siddharth Nagar Mandi Bhav ₹700 ₹900 02-May-2022
Aligarh Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,100 18-Aug-2022
Amroha Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 18-Aug-2022
Anoop Shahar Mandi Bhav ₹600 ₹1,000 02-May-2022
Anwala Mandi Bhav ₹700 ₹700 02-May-2022
Awagarh Mandi Bhav ₹800 ₹900 02-May-2022
Charra Mandi Bhav ₹800 ₹850 02-May-2022
Chutmalpur Mandi Bhav ₹600 ₹800 02-May-2022
Fatehabad Mandi Bhav ₹600 ₹800 02-May-2022
Gulavati Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,600 02-May-2022
Hamirpur Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 17-Aug-2022
Hasanpur Mandi Bhav ₹1,450 ₹1,520 02-May-2022
Jalalabad Mandi Bhav ₹500 ₹600 02-May-2022
Kairana Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,100 02-May-2022
Kanpur Mandi Bhav ₹1,025 ₹1,060 18-Aug-2022
Khair Mandi Bhav ₹900 ₹900 02-May-2022
Khalilabad Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,400 12-Aug-2022
Lalganj Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Maigalganj Mandi Bhav ₹1,240 ₹1,270 02-May-2022
Mau Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,400 18-Aug-2022
Naugarh Mandi Bhav ₹1,350 ₹1,350 02-May-2022
Padrauna mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 02-May-2022
Pratapgarh Mandi Bhav (UP) ₹750 ₹750 18-Aug-2022
Sambhal Mandi Bhav ₹500 ₹750 18-Aug-2022
Sandi Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,800 02-May-2022
Shamli Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,230 17-Aug-2022
Sikarpur Mandi Bhav ₹600 ₹800 02-May-2022
Siyana Mandi Bhav ₹1,100 ₹1,140 02-May-2022
Tulsipur Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,250 02-May-2022
Vilaspur Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,500 02-May-2022

📍 West Bengal

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bankura Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 03-Mar-2020
Khatra Mandi Bhav ₹800 ₹1,400 03-Mar-2020