Mandi Bhav Today Mandi Bhav Today
🌾 मंडी भाव टुडे में आपका स्वागत है। आज के ताज़ा भाव देखें — सब कुछ मुफ्त, सब कुछ हिंदी में। 🇮🇳

🌾 टमाटर का आज का भाव

Tomato Bhav Today | Aaj ka tamatar ka rate | टमाटर मंडी भाव

देश की सभी मंडियों में टमाटर के आज के ताज़ा भाव

📍 Andhra Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Dharmavaram Mandi Bhav ₹1,700 ₹2,000 02-May-2022
Ipur Mandi Bhav ₹1,920 ₹1,980 02-May-2022
Kalikiri Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,800 02-May-2022
Madanapalli Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,600 02-May-2022
Palamaner Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 02-May-2022
Punganur Mandi Bhav ₹1,270 ₹2,200 02-May-2022
Urvakonda Mandi Bhava ₹2,000 ₹2,500 02-May-2022

📍 Assam

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Kamrup Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 18-Feb-2020
Lakhimpur Mandi Bhav ₹1,600 ₹2,140 18-Aug-2022
Nagaon Mandi Bahv ₹2,500 ₹2,800 31-Aug-2021
Sonitpur Mandi Bhav ₹1,700 ₹1,800 21-Feb-2020

📍 Chhattisgarh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Durg Mandi Bhav ₹1,450 ₹1,600 18-Aug-2022
Raigarth Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,500 18-Aug-2022
Rajnandgaon Mandi Bhav ₹1,350 ₹1,500 18-Aug-2022

📍 Delhi

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Azadpur Mandi Bhav ₹320 ₹1,000 05-May-2019
Keshopur Mandi Bhav ₹800 ₹1,400 05-May-2019

📍 Gujarat

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Amreli Mandi Bhav ₹5,500 ₹5,500 17-Aug-2022
Anand Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,000 18-Aug-2022
Ankleshwar mandi Bhav ₹1,000 ₹2,200 02-May-2022
Bilimora Mandi Bhav ₹1,500 ₹3,000 02-May-2022
Dahod Mandi bhav ₹1,000 ₹2,000 18-Aug-2022
deesa mandi Bhav ₹1,000 ₹2,900 02-May-2022
Gondal Mandi Bhav ₹1,000 ₹3,000 02-May-2022
Kalol Mandi Bhav ₹1,250 ₹1,850 02-May-2022
Kapadvanj Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,500 02-May-2022
Khambha Mandi Bhav ₹2,500 ₹3,000 02-May-2022
Kheda Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,800 11-Jul-2022
Mansa Mandi Bhav (GJ) ₹2,000 ₹2,000 02-May-2022
Mehsana Mandi Bhav ₹300 ₹400 18-Aug-2022
Morbi Mandi Bhav ₹1,550 ₹2,000 10-Aug-2022
Nadiad Mandi Bhav ₹1,700 ₹2,000 02-May-2022
Navsari Mandi BHav ₹1,500 ₹2,900 11-Jul-2022
padra Mandi bhav ₹2,500 ₹3,000 02-May-2022
Palitana Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,500 02-May-2022
Porbandar Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,000 17-Aug-2022
Rajkot Mandi Bhav ₹1,460 ₹2,940 17-Aug-2022
Surat Mandi Bhav ₹700 ₹2,700 18-Aug-2022
Vadhvan Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 02-May-2022
Vadodara Mandi Bhav ₹2,050 ₹2,500 30-Jul-2022

📍 Haryana

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Ambala Mandi Bhav ₹400 ₹1,000 12-Aug-2022
Bahadurgarh Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,600 02-May-2022
Barwala Mandi Bhav (H) ₹1,200 ₹1,500 02-May-2022
Chhachrauli Mandi Bhav ₹800 ₹1,600 02-May-2022
Dhand Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,500 02-May-2022
Farukh Nagar Mandi Bhav ₹1,100 ₹1,900 02-May-2022
Fatehabad Mandi Bhav(H) ₹1,650 ₹2,300 12-Aug-2022
Ganaur Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,600 02-May-2022
Gurgaon Mandi Bhav ₹800 ₹1,200 02-May-2022
Hansi Mandi Bhav ₹500 ₹2,500 02-May-2022
Indri Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,300 02-May-2022
Jhajar Mandi Bhav ₹1,650 ₹2,200 12-Aug-2022
Jind Mandi Bhav ₹700 ₹1,000 12-Aug-2022
Kaithal Mandi Bhav ₹900 ₹1,000 11-Jul-2022
Kalanwali Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Karnal Mandi Bhav ₹500 ₹1,000 11-Jul-2022
Kosli Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 02-May-2022
Kurukshetra Mandi Bhav ₹600 ₹1,000 11-Jul-2022
Madlauda Mandi Bhav ₹800 ₹1,500 02-May-2022
Meham Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Mewat Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 02-May-2022
Mustafabad Mandi Bhav ₹600 ₹700 02-May-2022
Narnaul Mandi Bhav ₹800 ₹1,500 12-Aug-2022
Narwana Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 02-May-2022
Nuh Mandi bhav ₹2,010 ₹2,500 02-Aug-2022
Palwal Mandi Bhav ₹1,100 ₹1,100 11-Jul-2022
Panipat Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 12-Aug-2022
Pehowa Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,500 02-May-2022
Rewari Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,000 12-Aug-2022
Rohtak Mandi Bhav ₹600 ₹1,200 12-Aug-2022
Sadhaura Mandi Bhav ₹500 ₹750 02-May-2022
Samalkha Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Sampla Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 02-May-2022
Shahabad Mandi Bhav ₹400 ₹800 02-May-2022
Shahzadpur Mandi Bhav ₹800 ₹1,100 02-May-2022
Sirsa Mandi Bhav(H) ₹800 ₹1,500 11-Jul-2022
Siwan Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Sohna Mandi bhav ₹1,100 ₹1,500 02-May-2022
Sonipat Mandi Bhav ₹900 ₹1,000 11-Jul-2022
Tarori Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 02-May-2022
Uklana Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Yamuna Nagar Mandi Bhav ₹800 ₹1,500 30-Jul-2022

📍 Himachal Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bandrol Mandi Bhav ₹2,450 ₹3,000 17-Aug-2022
Bhuntar Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,500 17-Aug-2022
Bilaspur Mandi Bhav (HP) ₹1,400 ₹2,000 17-Aug-2022
Chamba mandi Bhav ₹1,800 ₹2,000 17-Aug-2022
Dhanout Mandi Bhav ₹2,450 ₹3,000 17-Aug-2022
Dharamshala Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,600 02-May-2022
Hamirpur Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,500 02-May-2022
Jwalaji Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,600 02-May-2022
Kangra at Dharmashala Mandi bhav ₹1,700 ₹2,000 02-May-2022
Kangra Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 17-Aug-2022
Kullu Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,400 17-Aug-2022
Nahan Mandi Bhav ₹1,650 ₹2,200 17-Aug-2022
Palampur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 17-Aug-2022
Paonta sahib Mandi Bhav ₹2,850 ₹4,500 17-Aug-2022
Rohroo Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,500 02-May-2022
Santoshgarh Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,400 12-Aug-2022
Shimla Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 17-Aug-2022
Solan Mandi Bhav ₹900 ₹1,500 18-Jul-2022
Una Mandi Bhav (HP) ₹1,500 ₹1,500 17-Aug-2022

📍 Karnataka

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Bangalore Mandi Bhav ₹3,400 ₹3,600 18-Sep-2020
Chamrajnagar ₹3,500 ₹7,500 18-Sep-2020
Channapatana Mandi Bhav ₹2,000 ₹4,000 18-Sep-2020
Doddaballa Pur Mandi Bhav ₹3,000 ₹4,000 26-Sep-2020
Gundlupet Mandi Bhav ₹3,000 ₹3,200 26-Sep-2020
Hassan ₹1,000 ₹2,500 18-Sep-2020
Hospet Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,000 18-Sep-2020
Kadur mandi Bhav ₹2,380 ₹2,380 26-Sep-2020
Kanakapura Mandi Bhav ₹3,000 ₹4,000 18-Sep-2020
Kolar ₹1,500 ₹2,000 26-Sep-2020
Nanjangud mandi Bhav ₹3,333 ₹6,066 26-Sep-2020
Ramanagara mandi Bhav ₹3,000 ₹4,000 26-Sep-2020
Shimoga mandi bhav ₹1,600 ₹3,600 26-Sep-2020

📍 Madhya Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Agar Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,300 02-May-2022
Alampur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 02-May-2022
Badwani Mandi Bhav ₹1,100 ₹1,100 18-Aug-2022
Dewas Mandi Bhav ₹1,400 ₹2,800 18-Aug-2022
Dhar Mandi Bhav ₹1,750 ₹1,750 18-Aug-2022
Guna Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,400 18-Aug-2022
Harda Mandi Bhav ₹1,100 ₹1,400 18-Aug-2022
Hoshangabad Mandi Bhav ₹970 ₹2,310 10-Aug-2022
Indore Mandi Bhav ₹800 ₹2,000 18-Aug-2022
Karera Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,000 02-May-2022
Khandwa Mandi Bhav ₹400 ₹1,000 18-Aug-2022
Manawar Mandi Bhav ₹1,700 ₹2,000 02-May-2022
Morena Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 18-Aug-2022
Rajgarh Mandi Bhav (MP) ₹1,800 ₹2,500 07-Jul-2022
Rehli Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,300 02-May-2022
Sanawad Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,000 02-May-2022
Sanwer Mandi Bhav ₹1,500 ₹2,500 02-May-2022
Satna Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 18-Aug-2022
Sehore Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,600 18-Aug-2022
Sendhwa Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,800 02-May-2022
SheopurBadod Mandi bahv ₹2,000 ₹2,500 18-Aug-2022
Shivpuri Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 18-Aug-2022
Ujjain Mandi Bhav ₹858 ₹858 18-Aug-2022

📍 Maharashtra

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Amravati Mandi Bhav ₹1,250 ₹1,500 18-Aug-2022
Aurangabad Mandi Bhav ₹1,010 ₹1,300 18-Aug-2022
Chandrapur Mandi Bhav ₹1,600 ₹2,400 16-Aug-2022
Hingna Mandi bhav ₹1,000 ₹3,250 02-May-2022
Jalgaon Mandi bhav ₹2,000 ₹3,000 18-Aug-2022
Kalmeshwar Mandi Bhav ₹2,025 ₹2,500 02-May-2022
Kamthi Mandi Bhav ₹3,020 ₹3,520 02-May-2022
Khed Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,800 02-May-2022
Kolhapur Mandi Bhav ₹2,500 ₹3,500 18-Aug-2022
Mangal wedha Mandi Bhav ₹900 ₹4,300 02-May-2022
Mumbai Mandi Bhav ₹1,400 ₹2,400 18-Aug-2022
Nagpur Mandi Bhav ₹2,000 ₹3,200 18-Aug-2022
Pandharpur Mandi Bhav ₹700 ₹3,000 02-May-2022
Panvel Mandi Bhav ₹3,000 ₹4,000 02-May-2022
Patan Mandi Bhav ₹1,250 ₹1,450 02-May-2022
Pune Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,200 18-Aug-2022
Rahuri Mandi Bhav ₹500 ₹1,500 02-May-2022
Ratnagiri Mandi Bhav ₹2,800 ₹3,200 06-Aug-2022
Satara Mandi Bhav ₹1,000 ₹3,000 18-Aug-2022
Shrirampur Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,000 02-May-2022
Solapur Madi Bhav ₹700 ₹3,300 18-Aug-2022
Vadgaonpeth Mandi Bhav ₹2,000 ₹3,000 02-May-2022
Vai Mandi Bhav ₹1,500 ₹3,200 02-May-2022
Vita Mandi Bhav ₹3,000 ₹3,500 02-May-2022

📍 Orissa

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Angul Mandi Bhav ₹2,500 ₹4,500 03-Mar-2020
Bahadajholla ₹2,800 ₹3,000 03-Mar-2020
Balugaon ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Bargarh Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 03-Mar-2020
Betnoti ₹2,500 ₹2,900 03-Mar-2020
Bhanjanagar ₹3,000 ₹3,200 03-Mar-2020
Birmaharajpur ₹3,000 ₹3,500 03-Mar-2020
Bolangir Mandi Bhav ₹2,600 ₹3,500 03-Mar-2020
Bonai ₹1,450 ₹1,690 03-Mar-2020
Boudh ₹3,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Champua ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Chandabali Mandi Bhav ₹3,500 ₹4,000 03-Mar-2020
Chatta Krushak Bazar ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Dhenkanal Mandi Bhav ₹3,300 ₹4,000 03-Mar-2020
Gopa ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Gunpur ₹3,050 ₹3,650 03-Mar-2020
Hindol Mandi Bhav ₹4,000 ₹5,000 03-Mar-2020
Jaipur ₹3,500 ₹4,000 28-Nov-2021
Junagarh ₹3,200 ₹3,600 03-Mar-2020
Kalahandi ₹3,200 ₹3,600 03-Mar-2020
Kantabaji Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,000 03-Mar-2020
Kendrapara ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Kendupatna Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 03-Mar-2020
Kesinga ₹3,200 ₹3,600 03-Mar-2020
Khunthabandha Mandi Bhav ₹3,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Koraput ₹3,500 ₹4,500 03-Mar-2020
Mukhiguda ₹4,500 ₹5,500 03-Mar-2020
Panposh ₹2,500 ₹3,200 03-Mar-2020
Parlakhemundi ₹2,800 ₹3,000 03-Mar-2020
Pattamundai ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Rairakhol ₹2,000 ₹3,000 03-Mar-2020
Rayagada ₹2,800 ₹2,900 03-Mar-2020
Sarankul ₹2,800 ₹3,200 03-Mar-2020
Sargipali ₹3,000 ₹3,400 03-Mar-2020
Sohela Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 03-Mar-2020
Talcher Mandi Bhav ₹2,750 ₹3,200 03-Mar-2020
Tusura Mandi Bhav ₹2,600 ₹3,200 03-Mar-2020
Udala ₹3,000 ₹3,400 03-Mar-2020

📍 Punjab

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Amritsar mandi bhav ₹2,850 ₹4,000 17-Aug-2022
Barnala mandi Bhav ₹2,450 ₹3,200 17-Aug-2022
Bathinda Mandi Bhav ₹1,650 ₹2,300 18-Aug-2022
Bhagta Bhai ka Mandi Bhav ₹1,900 ₹1,900 02-May-2022
Bhawanigarh Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,200 02-May-2022
Bhogpur Mandi Bhav ₹400 ₹400 02-May-2022
Bilga mandi Bhav ₹1,800 ₹1,800 02-May-2022
Doraha mandi Bhav ₹1,000 ₹2,200 02-May-2022
Faridkot Mandi Bhav ₹2,450 ₹3,000 18-Aug-2022
Fazilka Mandi Bhav ₹1,250 ₹1,500 18-Aug-2022
Firozpur Mandi Bhav ₹2,650 ₹3,500 17-Aug-2022
Garh Shankar mandi Bhav ₹1,600 ₹1,600 02-May-2022
Ghanaur Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,400 02-May-2022
Giddarbaha Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,100 02-May-2022
Gurdaspur Mandi Bhav ₹800 ₹800 17-Aug-2022
Hoshiarpur Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,200 11-Jul-2022
Jalalabad Mandi Bhav ₹600 ₹800 02-May-2022
Jalandhar Mandi Bhav ₹400 ₹800 18-Aug-2022
Kalanaur Mandi Bhav ₹3,000 ₹3,000 02-May-2022
Khanna Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 02-May-2022
Kharar Mandi Bhav ₹1,000 ₹2,000 02-May-2022
Lalru Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 02-May-2022
Lehra gaga mandi bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Ludhiana Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 18-Aug-2022
Machhiwara Mandi Bhav ₹600 ₹1,000 02-May-2022
Mansa Mandi Bhav (PJ) ₹2,450 ₹2,800 18-Aug-2022
Moga Mandi Bhav ₹900 ₹1,200 11-Jul-2022
Mukerian mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 02-May-2022
Nabha Mandi Bhav ₹600 ₹1,200 02-May-2022
Nakodar Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,400 02-May-2022
Nawan Shahar Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 18-Aug-2022
Nihal Singh Wala Mandi Bhav ₹600 ₹600 02-May-2022
Pathankot Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 04-Aug-2022
Patiala Mandi Bhav ₹600 ₹800 11-Jul-2022
Patran Mandi Bhav ₹650 ₹650 02-May-2022
Patti Mandi Bhav ₹120 ₹120 02-May-2022
Quadian Mandi Bhav ₹600 ₹800 02-May-2022
Rajpura Mandi Bhav ₹800 ₹1,100 02-May-2022
Rayya Mandi Bhav ₹785 ₹785 02-May-2022
Ropar Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,700 02-May-2022
Samrala Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,500 02-May-2022
Tanda Urmur mandi Bhav ₹1,500 ₹2,000 02-May-2022
Tarntaran Mandi Bhav ₹800 ₹800 16-Aug-2022
Zira Mandi Bhav ₹800 ₹800 02-May-2022

📍 Rajasthan

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Ajmer Mandi Bhav ₹1,850 ₹2,400 18-Aug-2022
Alwar Mandi Bhav ₹2,550 ₹3,200 18-Aug-2022
Baran Mandi Bhav ₹700 ₹1,200 18-Aug-2022
Bassi Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,200 02-May-2022
Bayana Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,600 02-May-2022
Bhilwara Mandi Bhav ₹1,650 ₹2,200 18-Aug-2022
Chittorgarh Mandi Bhav ₹2,050 ₹2,500 18-Aug-2022
Churu Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,800 18-Aug-2022
Hanumangarh Mandi Bhav ₹1,350 ₹1,600 18-Aug-2022
Jaipur Mandi Bhav ₹600 ₹1,200 18-Aug-2022
Jalore Mandi Bhav ₹1,750 ₹1,850 18-Aug-2022
Jhunjhunu Mandi Bhav ₹1,650 ₹2,300 16-Aug-2022
Jodhpur Mandi Bhav ₹700 ₹1,500 18-Aug-2022
Kota Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,750 17-Aug-2022
Nagar Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,700 02-May-2022
Pali Mandi Bhav ₹850 ₹850 17-Aug-2022
Rajasamand Mandi Bhav ₹900 ₹1,300 12-Aug-2022
Rawatsar Mandi Bhav ₹950 ₹950 02-May-2022
Sikar Mandi Bhav ₹800 ₹1,200 17-Aug-2022
Sri Ganganagar Mandi Bhav ₹1,450 ₹1,800 17-Aug-2022
Udaipur Mandi Bhav ₹600 ₹1,200 17-Aug-2022

📍 Tamil Nadu

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Ariyalur Market ₹3,500 ₹4,200 03-Mar-2020
Chidambaram ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Coimbatore ₹3,500 ₹3,800 03-Mar-2020
Cuddalore ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Palladam ₹3,000 ₹3,600 03-Mar-2020
Panruti ₹4,000 ₹4,000 03-Mar-2020
Pollachi ₹3,500 ₹4,000 03-Mar-2020
Sulur ₹3,400 ₹3,800 03-Mar-2020
Thiruppur ₹2,500 ₹3,500 03-Mar-2020
Udumalpet ₹4,000 ₹4,500 03-Mar-2020

📍 Uttar Pradesh

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Siddharth Nagar Mandi Bhav ₹1,700 ₹2,000 02-May-2022
Achnera mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Agra Mandi BHav ₹1,550 ₹1,900 18-Aug-2022
Ahirora Mandi Bhav ₹700 ₹800 02-May-2022
Akbarpur Mandi Bhav ₹2,050 ₹2,400 18-Aug-2022
Aligarh Mandi Bhav ₹1,550 ₹1,900 18-Aug-2022
Allahabad Mandi Bhav ₹1,450 ₹1,600 17-Aug-2022
Amroha Mandi Bhav ₹800 ₹800 18-Aug-2022
Anoop Shahar Mandi Bhav ₹600 ₹1,000 02-May-2022
Anwala Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Auraiya Mandi Bhav ₹1,650 ₹2,400 18-Aug-2022
Azamgarh Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,825 18-Aug-2022
Badaun Mandi Bhav ₹800 ₹800 18-Aug-2022
Bahraich Mandi Bhav ₹1,610 ₹2,250 18-Aug-2022
Ballia Mandi Bhav ₹1,650 ₹2,020 18-Aug-2022
Balrampur Mandi Bhav ₹1,750 ₹2,300 18-Aug-2022
Banda Mandi Bhav (UP) ₹1,500 ₹1,750 18-Aug-2022
Barabanki Mandi bhav ₹1,750 ₹2,300 18-Aug-2022
Baraut Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Bareilly Mandi Bhav ₹700 ₹700 18-Aug-2022
Baruwasagar Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,300 02-May-2022
Basti Mandi Bhav ₹1,550 ₹1,825 18-Aug-2022
Bijnor Mandi Bhav ₹2,400 ₹2,750 18-Aug-2022
Bulandshahar Mandi Bhav ₹1,300 ₹1,300 18-Aug-2022
Charra Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,100 02-May-2022
Chutmalpur Mandi Bhav ₹900 ₹1,100 02-May-2022
Doharighat Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 02-May-2022
Etah Mandi Bhav ₹1,550 ₹1,900 18-Aug-2022
Etawah Mandi BhAV ₹2,050 ₹2,400 18-Aug-2022
Faizabad Mandi BHav ₹1,650 ₹2,200 18-Aug-2022
Farukhabad Mandi Bhav ₹1,650 ₹2,200 18-Aug-2022
Fatehpur Mandi Bhav (UP) ₹1,100 ₹1,100 18-Aug-2022
Firozabad Mandi Bhav ₹1,510 ₹1,920 18-Aug-2022
Ghaziabad Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,850 18-Aug-2022
Gonda Mandi BHav ₹1,600 ₹2,120 17-Aug-2022
Gorakhpur Mandi Bhav ( UP ) ₹1,500 ₹1,850 18-Aug-2022
Hamirpur Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,500 17-Aug-2022
Hapur Mandi Bhav ₹1,550 ₹1,700 18-Aug-2022
Hardoi Mandi Bhav ₹1,610 ₹2,330 18-Aug-2022
Hasanpur Mandi Bhav ₹950 ₹1,010 02-May-2022
Jahangirabad Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,020 02-May-2022
Jalalabad Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Jalaun Mandi Bhav ₹800 ₹800 02-May-2022
Jasvantnagar Mandi Bhav ₹1,225 ₹1,325 02-May-2022
Jaunpur Mandi Bhav ₹1,600 ₹2,040 18-Aug-2022
Jhansi Mandi BHav ₹1,300 ₹1,550 12-Aug-2022
Kairana Mandi Bhav ₹900 ₹1,000 02-May-2022
Kannuj Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,850 18-Aug-2022
Kanpur Mandi Bhav ₹1,255 ₹1,280 18-Aug-2022
Kasganj Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,830 18-Aug-2022
Khair Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,200 02-May-2022
khairagarh Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,300 02-May-2022
Khalilabad Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 12-Aug-2022
Kiratpur Mandi bhav ₹1,100 ₹1,100 02-May-2022
Lalitpur Mandi Bhav ₹1,200 ₹1,490 18-Aug-2022
Lucknow Mandi Bhav ₹2,301 ₹2,301 18-Aug-2022
Maharajganj Mandi Bhav ₹900 ₹1,100 11-Jul-2022
Mahoba Mandi Bhav ₹1,400 ₹1,550 18-Aug-2022
Mainpuri ₹1,500 ₹1,870 18-Aug-2022
Mathura Mandi Bhav ₹1,550 ₹2,000 18-Aug-2022
Mau Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,500 18-Aug-2022
Meerut Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,865 18-Aug-2022
Mirzapur Mandi Bhav ₹1,600 ₹2,045 18-Aug-2022
Muzaffarnagar Mandi BhAV ₹1,500 ₹1,770 18-Aug-2022
Nanuta Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Naugarh Mandi Bhav ₹1,750 ₹1,750 02-May-2022
Noida Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,750 18-Aug-2022
Padrauna mandi Bhav ₹1,000 ₹1,400 02-May-2022
Payagpur Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,200 02-May-2022
Pilibhit Mandi bhav ₹2,550 ₹3,000 18-Aug-2022
Pratapgarh Mandi Bhav (UP) ₹1,585 ₹1,585 18-Aug-2022
Raebarelli Mandi Bhav ₹1,800 ₹2,450 18-Aug-2022
Rampur Mandi Bhav ₹3,000 ₹3,500 18-Aug-2022
Robertsganj Mandi Bhav ₹1,600 ₹1,845 16-Aug-2022
Safdarganj Mandi Bhav ₹800 ₹800 02-May-2022
Saharanpur Mandi Bhav ₹600 ₹750 18-Aug-2022
Salon Mandi Bhav ₹1,275 ₹1,285 02-May-2022
Sambhal Mandi Bhav ₹700 ₹1,050 18-Aug-2022
Samsabad mandi Bhav ₹900 ₹1,100 02-May-2022
Sandi Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,500 02-May-2022
Shadabad Mandi Bhav ₹900 ₹1,000 02-May-2022
Shahaswan Mandi Bhav ₹2,100 ₹2,100 02-May-2022
Shahjahanpur Mandi Bhav ₹2,010 ₹2,300 18-Aug-2022
Shamli Mandi Bhav ₹900 ₹960 17-Aug-2022
Sikanderabad Mandi Bhav ₹800 ₹1,000 02-May-2022
Sikarpur Mandi Bhav ₹700 ₹800 02-May-2022
Sirsa Mandi Bhav ₹1,500 ₹1,600 02-May-2022
Sitapur Mandi Bhav ₹1,600 ₹2,350 18-Aug-2022
Sultanpur mandi bhav (UP) ₹1,650 ₹2,100 18-Aug-2022
Tilhar Mandi Bhav ₹1,000 ₹1,000 02-May-2022
Tulsipur Mandi Bhav ₹1,920 ₹1,980 02-May-2022
Unnao Mandi Bhav ₹1,600 ₹2,225 16-Aug-2022
Uttaripura Mandi Bhav ₹500 ₹500 02-May-2022
Varanasi Mandi Bhav ₹1,610 ₹2,150 18-Aug-2022
Vilaspur Mandi Bhav ₹1,400 ₹2,000 02-May-2022

📍 West Bengal

मंडीन्यूनतमअधिकतमदिनांक
Alipurduar Mandi Bhav ₹2,200 ₹2,600 03-Mar-2020
Asansol Mandi Bhav ₹1,750 ₹2,000 03-Mar-2020
Balarampur ₹1,800 ₹2,200 23-Nov-2020
Barasat Mandi Bhav ₹3,400 ₹3,400 10-May-2020
Baruipur Mandi Bhav ₹3,100 ₹3,400 03-Mar-2020
Birbhum Mandi Bhav ₹2,600 ₹2,800 03-Mar-2020
Bolpur Mandi Bhav ₹2,600 ₹2,800 03-Mar-2020
Chakdah ₹4,400 ₹4,600 03-Mar-2020
Dakshin Dinajpur ₹3,000 ₹3,500 06-Mar-2020
Darjeeling Mandi Bhav ₹2,500 ₹2,700 03-Mar-2020
Dhupguri Mandi Bhav ₹2,500 ₹2,700 03-Mar-2020
Diamond Harbour ₹3,100 ₹3,400 03-Mar-2020
Durgapur Mandi Bhav ₹1,750 ₹2,000 03-Mar-2020
Falakata Mandi Bhav ₹2,000 ₹2,400 03-Mar-2020
Gajol ₹2,900 ₹3,100 03-Mar-2020
Garbeta ₹4,000 ₹4,400 03-Mar-2020
