📍 Bangalore Mandi Bhav
🏪 Bangalore Mandi Bhav
Mandi Bhav
Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| बाजरा | ₹2,600 | ₹3,000 |
| धनिया | ₹13,500 | ₹20,000 |
| धनिया एवरेज | ₹13,500 | ₹20,000 |
| लहसुन | ₹4,000 | ₹18,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹4,000 | ₹18,000 |
| मुंगफली | ₹4,000 | ₹5,000 |
| ज्वार | ₹3,200 | ₹3,800 |
| चना | ₹7,000 | ₹7,300 |
| चना डालर | ₹7,000 | ₹7,300 |
| मक्का | ₹4,000 | ₹6,000 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹8,500 | ₹11,500 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹8,500 | ₹11,500 |
| प्याज | ₹200 | ₹600 |
| मटर | ₹5,000 | ₹5,300 |
| आलू | ₹1,000 | ₹2,000 |
| चावल | ₹3,800 | ₹4,300 |
| तिल्ली (तिल) | ₹13,500 | ₹17,500 |
| गेहू | ₹3,700 | ₹4,500 |
| गेहू एवरेज | ₹3,700 | ₹4,500 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,600 | ₹3,100 |
| बैगन | ₹3,100 | ₹3,300 |
| पत्ता गोभी | ₹3,600 | ₹4,600 |
| फूल गोभी | ₹2,500 | ₹2,700 |
| हरी मिर्च | ₹20,000 | ₹26,000 |
| टमाटर | ₹3,400 | ₹3,600 |
| खीरा | ₹1,600 | ₹1,900 |
| शिमला मिर्च | ₹2,600 | ₹3,100 |
| कद्दू | ₹900 | ₹1,100 |
| करेला | ₹2,600 | ₹3,100 |
| अदरक | ₹6,000 | ₹8,000 |
| लौकी | ₹2,300 | ₹2,600 |
| तोरई | ₹2,600 | ₹3,100 |
| मूली | ₹2,300 | ₹26,000 |
| गाजर | ₹3,600 | ₹4,600 |
| हरी मटर | ₹5,000 | ₹5,300 |
| चुकंदर | ₹2,300 | ₹2,600 |
| शकरकंद | ₹2,500 | ₹3,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹800 | ₹1,600 |
| सेब | ₹10,000 | ₹18,000 |
| खरबूजा | ₹1,000 | ₹2,000 |
| आम | ₹2,000 | ₹4,000 |
| केला | ₹600 | ₹2,500 |
| पपीता | ₹800 | ₹1,400 |
| अनार | ₹10,000 | ₹18,000 |
| मौसमी | ₹3,000 | ₹4,000 |
| अंगूर | ₹3,500 | ₹5,500 |
| अनानास | ₹2,000 | ₹4,000 |
| चीकू | ₹2,000 | ₹4,000 |
| कच्चा केला | ₹2,000 | ₹2,200 |
| कागज़ी नींबू | ₹4,000 | ₹6,000 |
Mandi Bhav
🏪 Channapatana Mandi Bhav
Channapatana Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,000 | ₹2,500 |
| बैगन | ₹3,200 | ₹3,600 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹4,500 |
| टमाटर | ₹2,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹800 | ₹1,400 |
| तोरई | ₹1,800 | ₹2,300 |
| ▸ फल | ||
| केला | ₹1,600 | ₹4,600 |
Channapatana Mandi Bhav
🏪 Doddaballa Pur Mandi Bhav
Doddaballa Pur Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹27,000 | ₹27,000 |
| धनिया एवरेज | ₹27,000 | ₹27,000 |
| चना | ₹6,900 | ₹14,742 |
| चना डालर | ₹6,900 | ₹14,742 |
| मक्का | ₹2,270 | ₹2,270 |
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,400 |
| आलू | ₹2,000 | ₹2,500 |
| चावल | ₹1,890 | ₹1,890 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,000 | ₹3,000 |
| फूल गोभी | ₹1,000 | ₹1,500 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹1,800 | ₹2,200 |
| करेला | ₹2,500 | ₹3,500 |
| चुकंदर | ₹2,500 | ₹3,000 |
Doddaballa Pur Mandi Bhav
🏪 Hoskote Mandi Bhav
Hoskote Mandi Bhav
📅 दिनांक 18-Sep-2020 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Hoskote Mandi Bhav
🏪 Kanakapura Mandi Bhav
Kanakapura Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 |
Kanakapura Mandi Bhav
🏪 Ramanagara mandi Bhav
Ramanagara mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मटर | ₹9,000 | ₹11,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,600 | ₹2,400 |
| बैगन | ₹2,400 | ₹3,300 |
| पत्ता गोभी | ₹2,000 | ₹2,800 |
| फूल गोभी | ₹2,000 | ₹3,000 |
| हरी मिर्च | ₹3,000 | ₹5,000 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹1,200 | ₹1,600 |
| शिमला मिर्च | ₹2,800 | ₹4,000 |
| कद्दू | ₹1,200 | ₹1,600 |
| करेला | ₹3,000 | ₹4,000 |
| अदरक | ₹9,000 | ₹10,500 |
| लौकी | ₹800 | ₹1,200 |
| तोरई | ₹2,000 | ₹2,800 |
| मूली | ₹2,000 | ₹3,200 |
| गाजर | ₹3,000 | ₹5,500 |
| पेठा | ₹1,500 | ₹2,400 |
| चुकंदर | ₹2,400 | ₹3,500 |
Ramanagara mandi Bhav