📍 Jamnagar Mandi Bhav
🏪 Bhanvad Mandi Bhav
Bhanvad Mandi Bhav, Bhanvad Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Bhanvad Mandi Bhav
🏪 Bhatiya Mandi Bhav
Bhatiya Mandi Bhav, Bhatiya Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Bhatiya Mandi Bhav
🏪 Dhrol Mandi Bhav
Dhrol Mandi Bhav, Dhrol Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| बाजरा | ₹1,100 | ₹2,300 |
| कपास | ₹7,030 | ₹8,125 |
| मुंगफली | ₹6,450 | ₹8,950 |
| जीरा | ₹12,500 | ₹18,450 |
| चना | ₹5,080 | ₹5,595 |
| चना डालर | ₹5,080 | ₹5,595 |
| मैथी | ₹5,100 | ₹6,450 |
| मैथी एवरेज | ₹5,100 | ₹6,450 |
| तिल्ली (तिल) | ₹10,525 | ₹11,730 |
| गेहू | ₹2,100 | ₹2,250 |
| गेहू एवरेज | ₹2,100 | ₹2,250 |
Dhrol Mandi Bhav
🏪 Jam Jodhpur Mandi Bhav
Jam Jodhpur Mandi Bhav ,Jam Jodhpur Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Jam Jodhpur Mandi Bhav
🏪 Jamnagar Mandi Bhav
Jamnagar Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| अजवाइन | ₹9,500 | ₹15,775 |
| बाजरा | ₹2,000 | ₹2,750 |
| कपास | ₹6,000 | ₹8,525 |
| धनिया | ₹9,000 | ₹12,425 |
| धनिया एवरेज | ₹9,000 | ₹12,425 |
| लहसुन | ₹4,350 | ₹9,225 |
| लहसुन एवरेज | ₹4,350 | ₹9,225 |
| मुंगफली | ₹5,500 | ₹8,025 |
| ज्वार | ₹3,500 | ₹4,750 |
| जीरा | ₹17,750 | ₹19,225 |
| चना | ₹5,000 | ₹5,775 |
| चना डालर | ₹5,000 | ₹5,775 |
| मैथी | ₹4,175 | ₹6,775 |
| मैथी एवरेज | ₹4,175 | ₹6,775 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,000 | ₹7,000 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,000 | ₹7,000 |
| प्याज | ₹300 | ₹995 |
| तिल्ली (तिल) | ₹1,500 | ₹11,600 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,800 | ₹7,400 |
| सोयाबीन | ₹6,800 | ₹7,400 |
| गेहू | ₹2,000 | ₹2,425 |
| गेहू एवरेज | ₹2,000 | ₹2,425 |
| अरंडी | ₹5,600 | ₹6,425 |
Jamnagar Mandi Bhav
🏪 Jodiya Mandi Bhav
Jodiya Mandi Bhav, Jodiya Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Jodiya Mandi Bhav
🏪 Junagadh Mandi BHav
Junagadh Mandi Bhav
Junagadh Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| अरहर ( तुवर ) | ₹6,400 | ₹7,295 |
| बाजरा | ₹1,300 | ₹2,010 |
| धनिया | ₹11,000 | ₹13,040 |
| धनिया एवरेज | ₹11,000 | ₹13,040 |
| मुंग | ₹5,650 | ₹6,300 |
| मुंगफली | ₹5,500 | ₹8,110 |
| जीरा | ₹16,050 | ₹17,000 |
| मैथी | ₹3,500 | ₹6,725 |
| मैथी एवरेज | ₹3,500 | ₹6,725 |
| तिल्ली (तिल) | ₹11,000 | ₹17,350 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,000 | ₹7,650 |
| सोयाबीन | ₹6,000 | ₹7,650 |
| गेहू | ₹2,150 | ₹2,515 |
| गेहू एवरेज | ₹2,150 | ₹2,515 |
| अरंडी | ₹5,750 | ₹6,450 |
| Junagadh Mandi Bhav |
🏪 kalawad Mandi Bhav
kalawad Mandi Bhav, kalawad Mandi Rate, mandi Bhav , Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹10,000 | ₹11,650 |
| धनिया एवरेज | ₹10,000 | ₹11,650 |
| मुंगफली | ₹4,500 | ₹8,620 |
| जीरा | ₹16,500 | ₹18,700 |
| चना | ₹5,465 | ₹5,710 |
| चना डालर | ₹5,465 | ₹5,710 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,900 | ₹6,900 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,900 | ₹6,900 |
| तिल्ली (तिल) | ₹9,600 | ₹11,950 |
| गेहू | ₹2,000 | ₹2,315 |
| गेहू एवरेज | ₹2,000 | ₹2,315 |
kalawad Mandi Bhav
🏪 Lalpur Mandi Bhav
Lalpur Mandi Bhav, Lalpur Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Lalpur Mandi Bhav
🏪 Una mandi Bhav
Una mandi Bhav, Una mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| कपास | ₹7,350 | ₹8,225 |
| मुंगफली | ₹4,000 | ₹6,750 |
| तिल्ली (तिल) | ₹6,500 | ₹11,250 |
| अरंडी | ₹6,350 | ₹6,595 |
Una mandi Bhav