📍 Narsinghpur Mandi Bhav
🏪 Gadarwada Mandi Bhav
Gadarwada Mandi Bhav, Gadarwada Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹4,700 | ₹5,866 |
| चना डालर | ₹4,700 | ₹5,866 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹7,400 | ₹7,400 |
| सोयाबीन | ₹7,400 | ₹7,400 |
| गेहू | ₹2,445 | ₹2,445 |
| गेहू एवरेज | ₹2,445 | ₹2,445 |
Gadarwada Mandi Bhav
🏪 Gotegaon Mandi Bhav
Gotegaon Mandi Bhav, Gotegaon Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,250 | ₹2,337 |
| गेहू एवरेज | ₹2,250 | ₹2,337 |
Gotegaon Mandi Bhav
🏪 Kareli Mandi Bhav
Kareli Mandi Bhav, Kareli Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,550 | ₹5,720 |
| चना डालर | ₹5,550 | ₹5,720 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹3,800 | ₹8,301 |
| सोयाबीन | ₹3,800 | ₹8,301 |
| गेहू | ₹2,175 | ₹2,371 |
| गेहू एवरेज | ₹2,175 | ₹2,371 |
Kareli Mandi Bhav
🏪 Narsinghpur Mandi Bhav
Narsinghpur Mandi Bhav,Narsinghpur Mandi Bhav Today,Today Narsinghpur Mandi Bhav,Narsinghpur Mandi Rate ,Today Narsinghpur Mandi Rate,Narsinghpur Mandi Rate Today ,Mandi Bhav ,Mandi Bhav Today,Today Mandi Bhav,Mandi Rate ,Mandi Rate today ,Today mandi rat
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| अरहर ( तुवर ) | ₹5,850 | ₹7,401 |
| उड़द | ₹5,650 | ₹6,410 |
| मुंग | ₹5,450 | ₹6,382 |
| चना | ₹4,950 | ₹5,800 |
| चना डालर | ₹4,950 | ₹5,800 |
| मसूर | ₹5,850 | ₹6,300 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,551 | ₹7,390 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,551 | ₹7,390 |
| सोयाबीन | ₹5,200 | ₹5,860 |
| गेहू | ₹2,000 | ₹2,365 |
| गेहू एवरेज | ₹2,000 | ₹2,365 |
Narsinghpur Mandi Bhav
🏪 Tendukheda Mandi Bhav
Tendukheda Mandi Bhav, Tendukheda Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,505 | ₹5,511 |
| चना डालर | ₹5,505 | ₹5,511 |
| गेहू | ₹2,280 | ₹2,285 |
| गेहू एवरेज | ₹2,280 | ₹2,285 |
Tendukheda Mandi Bhav