📍 Parbhani Mandi Bhav
🏪 Bori Mandi Bhav
Bori Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Bori Mandi BhavBori Mandi Bhav
🏪 Gangakhed Mandi Bhav
Gangakhed Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Gangakhed Mandi Bhav
🏪 Jintur Mandi Bhav
Jintur Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मुंगफली | ₹7,350 | ₹7,525 |
| ज्वार | ₹3,300 | ₹3,300 |
| चना | ₹5,600 | ₹5,700 |
| चना डालर | ₹5,600 | ₹5,700 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,700 | ₹7,151 |
| सोयाबीन | ₹6,700 | ₹7,151 |
| गेहू | ₹2,225 | ₹2,230 |
| गेहू एवरेज | ₹2,225 | ₹2,230 |
Jintur Mandi Bhav
🏪 Manwat Mandi Bhav
Manwat Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Manwat Mandi Bhav
🏪 Palam Mandi Bhav
Palam Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Palam Mandi Bhav
🏪 Palghar
Palghar Mandi Bhav
Palghar Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चावल | ₹4,601 | ₹4,601 |
| गेहू | ₹3,220 | ₹3,220 |
| गेहू एवरेज | ₹3,220 | ₹3,220 |
Palghar Mandi Bhav
🏪 Parbhani Mandi Bhav
Parbhani Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| अरहर ( तुवर ) | ₹5,650 | ₹6,800 |
| उड़द | ₹4,450 | ₹4,600 |
| सोयाबीन | ₹5,350 | ₹6,200 |
Parbhani Mandi Bhav
🏪 Pathari Mandi Bhav
Pathari Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| बाजरा | ₹2,150 | ₹2,202 |
| मुंगफली | ₹6,550 | ₹6,550 |
| ज्वार | ₹2,000 | ₹2,600 |
| चना | ₹5,500 | ₹5,715 |
| चना डालर | ₹5,500 | ₹5,715 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,801 | ₹6,801 |
| सोयाबीन | ₹6,801 | ₹6,801 |
| गेहू | ₹2,000 | ₹2,322 |
| गेहू एवरेज | ₹2,000 | ₹2,322 |
Pathari Mandi Bhav
🏪 Purna Mandi Bhav
Purna Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Purna Mandi Bhav
🏪 Selu Mandi Bhav
Selu Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Selu Mandi Bhav
🏪 Sirsam Mandi Bhav
Sirsam Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Sirsam Mandi Bhav
🏪 Sonpeth Mandi Bhav
Sonpeth Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Sonpeth Mandi Bhav
🏪 Tadkalas Mandi Bhav
Tadkalas Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मुंगफली | ₹7,400 | ₹7,400 |
| चना | ₹5,200 | ₹5,700 |
| चना डालर | ₹5,200 | ₹5,700 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,800 | ₹7,200 |
| सोयाबीन | ₹6,800 | ₹7,200 |
| गेहू | ₹2,100 | ₹2,300 |
| गेहू एवरेज | ₹2,100 | ₹2,300 |
Tadkalas Mandi Bhav