📍 Raisen Mandi Bhav
🏪 Bareli Mandi Bhav
Bareli Mandi Bhav, Bareli Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,711 | ₹5,711 |
| चना डालर | ₹5,711 | ₹5,711 |
| गेहू | ₹2,225 | ₹2,312 |
| गेहू एवरेज | ₹2,225 | ₹2,312 |
Bareli Mandi Bhav
🏪 Begamganj Mandi Bhav
Begamganj Mandi Bhav, Begamganj Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,750 | ₹5,750 |
| चना डालर | ₹5,750 | ₹5,750 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,300 | ₹6,795 |
| सोयाबीन | ₹6,300 | ₹6,795 |
| गेहू | ₹2,480 | ₹2,480 |
| गेहू एवरेज | ₹2,480 | ₹2,480 |
Begamganj Mandi Bhav
🏪 Gairatganj Mandi Bhav
Gairatganj Mandi Bhav, Gairatganj Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,365 | ₹5,775 |
| चना डालर | ₹5,365 | ₹5,775 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹7,600 | ₹7,600 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹7,600 | ₹7,600 |
| गेहू | ₹2,254 | ₹2,701 |
| गेहू एवरेज | ₹2,254 | ₹2,701 |
Gairatganj Mandi Bhav
🏪 Obedullaganj Mandi Bhav
Obedullaganj Mandi Bhav, Obedullaganj Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,770 | ₹5,860 |
| चना डालर | ₹5,770 | ₹5,860 |
| गेहू | ₹2,100 | ₹2,190 |
| गेहू एवरेज | ₹2,100 | ₹2,190 |
Obedullaganj Mandi Bhav
🏪 Raisen Mandi Bhav
Raisen Mandi Bhav,Raisen Mandi Bhav Today ,Today Raisen Mandi Bhav,Raisen Mandi Rate,Today Raisen Mandi Rate,Raisen Mandi rate today ,Mandi Rate,Mandi Rate Today ,Today Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today,today Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मुंग | ₹5,250 | ₹5,510 |
| चना | ₹5,170 | ₹5,800 |
| चना डालर | ₹5,170 | ₹5,800 |
| गेहू | ₹2,200 | ₹3,500 |
| गेहू एवरेज | ₹2,200 | ₹3,500 |
Raisen Mandi Bhav
🏪 Silvani Mandi Bhav
Silvani Mandi Bhav, Silvani Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,555 | ₹5,875 |
| चना डालर | ₹5,555 | ₹5,875 |
Silvani Mandi Bhav
🏪 Udaipura Mandi Bhav
Udaipura Mandi Bhav, Udaipura Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹4,660 | ₹5,850 |
| चना डालर | ₹4,660 | ₹5,850 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,400 | ₹6,530 |
| सोयाबीन | ₹6,400 | ₹6,530 |
| गेहू | ₹2,085 | ₹2,395 |
| गेहू एवरेज | ₹2,085 | ₹2,395 |
Udaipura Mandi Bhav