📍 Rajgarh Mandi Bhav
🏪 Biaora Mandi Bhav
Biaora Mandi Bhav, Biaora Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹4,450 | ₹13,900 |
| लहसुन | ₹2,550 | ₹16,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹2,550 | ₹16,000 |
| चना | ₹5,405 | ₹5,635 |
| चना डालर | ₹5,405 | ₹5,635 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,615 | ₹7,025 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,615 | ₹7,025 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,400 | ₹7,075 |
| सोयाबीन | ₹6,400 | ₹7,075 |
| गेहू | ₹2,210 | ₹2,500 |
| गेहू एवरेज | ₹2,210 | ₹2,500 |
Biaora Mandi Bhav
🏪 Chhapiheda Mandi Bhav
Chhapiheda Mandi Bhav, Chhapiheda Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,295 | ₹2,375 |
| गेहू एवरेज | ₹2,295 | ₹2,375 |
Chhapiheda Mandi Bhav
🏪 Jerapur Mandi Bhav
Jerapur Mandi Bhav, Jerapur Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Jerapur Mandi Bhav
🏪 khilchipur Mandi Bhav
khilchipur Mandi Bhav, khilchipur Mandi Rate, Mandi Bhav Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,125 | ₹2,450 |
| गेहू एवरेज | ₹2,125 | ₹2,450 |
khilchipur Mandi Bhav
🏪 Khujner Mandi Bhav
Khujner Mandi Bhav, Khujner Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,800 | ₹5,800 |
| चना डालर | ₹5,800 | ₹5,800 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,945 | ₹6,945 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,945 | ₹6,945 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,400 | ₹7,065 |
| सोयाबीन | ₹6,400 | ₹7,065 |
| गेहू | ₹2,240 | ₹2,441 |
| गेहू एवरेज | ₹2,240 | ₹2,441 |
Khujner Mandi Bhav
🏪 Kurawar Mandi Bhav
Kurawar Mandi Bhav, Kurawar Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,305 | ₹6,625 |
| चना डालर | ₹5,305 | ₹6,625 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,405 | ₹6,960 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,405 | ₹6,960 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹4,905 | ₹7,625 |
| सोयाबीन | ₹4,905 | ₹7,625 |
| गेहू | ₹2,515 | ₹2,555 |
| गेहू एवरेज | ₹2,515 | ₹2,555 |
Kurawar Mandi Bhav
🏪 Machalpur Mandi Bhav
Machalpur Mandi Bhav, Machalpur Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Machalpur Mandi Bhav
🏪 Narsingarh Mandi Bhav ( MP)
Narsingarh Mandi Bhav
Narsingarh Mandi Bhav , Narsingarh Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Narsingarh Mandi Bhav
🏪 pachaur Mandi Bhav
pachaur Mandi Bhav, pachaur Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,385 | ₹7,570 |
| सोयाबीन | ₹6,385 | ₹7,570 |
| गेहू | ₹2,320 | ₹2,476 |
| गेहू एवरेज | ₹2,320 | ₹2,476 |
pachaur Mandi Bhav
🏪 Rajgarh Mandi Bhav (MP)
Rajgarh Mandi Bhav
Rajgarh Mandi Bhav,Rajgarh Mandi Bhav Today,Today Rajgarh Mandi Bhav,Rajgarh Mandi Rate ,Today Rajgarh Mandi Rate , Rajgarh Mandi Rate Today, Mandi Rate. Mandi Rate today.Today Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today ,Today Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| उड़द | ₹3,500 | ₹4,100 |
| लहसुन | ₹1,500 | ₹4,500 |
| लहसुन एवरेज | ₹1,500 | ₹4,500 |
| चना | ₹3,599 | ₹3,599 |
| चना डालर | ₹3,599 | ₹3,599 |
| प्याज | ₹960 | ₹960 |
| आलू | ₹1,200 | ₹1,500 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,850 | ₹6,850 |
| सोयाबीन | ₹6,850 | ₹6,850 |
| गेहू | ₹2,350 | ₹2,350 |
| गेहू एवरेज | ₹2,350 | ₹2,350 |
| ▸ सब्जिया | ||
| टमाटर | ₹1,800 | ₹2,500 |
Rajgarh Mandi Bhav
🏪 Sarangpur Mandi Bhav
Sarangpur Mandi Bhav, Sarangpur Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹1,497 | ₹2,200 |
| लहसुन एवरेज | ₹1,497 | ₹2,200 |
| चना | ₹5,000 | ₹6,001 |
| चना डालर | ₹5,000 | ₹6,001 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,805 | ₹6,890 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,805 | ₹6,890 |
| प्याज | ₹210 | ₹275 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹5,900 | ₹7,177 |
| सोयाबीन | ₹5,900 | ₹7,177 |
| गेहू | ₹2,295 | ₹2,616 |
| गेहू एवरेज | ₹2,295 | ₹2,616 |
Sarangpur Mandi Bhav
🏪 Suthalia Mandi Bhav
Suthalia Mandi Bhav, Suthalia Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,005 | ₹6,005 |
| सोयाबीन | ₹6,005 | ₹6,005 |