📍 Sehore Mandi Bhav
🏪 Astha Mandi Bhav
Astha Mandi Bhav, Astha Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Astha Mandi Bhav
🏪 Baktara Mandi Bhav
Baktara Mandi Bhav, Baktara Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Baktara Mandi Bhav
🏪 Ichhawar Mandi Bhav
Ichhawar Mandi Bhav, Ichhawar Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,360 | ₹5,691 |
| चना डालर | ₹5,360 | ₹5,691 |
| मक्का | ₹1,780 | ₹2,000 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹7,410 | ₹7,410 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹7,410 | ₹7,410 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,081 | ₹7,180 |
| सोयाबीन | ₹6,081 | ₹7,180 |
| गेहू | ₹2,000 | ₹2,550 |
| गेहू एवरेज | ₹2,000 | ₹2,550 |
Ichhawar Mandi Bhav
🏪 Jawar Mandi Bhav
Jawar Mandi Bhav, Jawar Mandi Rate, Mandi Bhav , Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,851 | ₹5,851 |
| चना डालर | ₹5,851 | ₹5,851 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,961 | ₹6,961 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,961 | ₹6,961 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹4,501 | ₹7,200 |
| सोयाबीन | ₹4,501 | ₹7,200 |
| गेहू | ₹2,206 | ₹2,566 |
| गेहू एवरेज | ₹2,206 | ₹2,566 |
Jawar Mandi Bhav
🏪 Nasrullaganj Mandi Bhav
Nasrullaganj Mandi Bhav, Nasrullaganj Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,580 | ₹5,695 |
| चना डालर | ₹5,580 | ₹5,695 |
| मक्का | ₹1,711 | ₹1,986 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹5,600 | ₹7,000 |
| सोयाबीन | ₹5,600 | ₹7,000 |
| गेहू | ₹2,000 | ₹2,501 |
| गेहू एवरेज | ₹2,000 | ₹2,501 |
Nasrullaganj Mandi Bhav
🏪 Rehati mandi Bhav
Rehati mandi Bhav, Rehati mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,200 | ₹2,334 |
| गेहू एवरेज | ₹2,200 | ₹2,334 |
Rehati mandi Bhav
🏪 Sehore Mandi Bhav
Sehore Mandi Bhav,Sehore Mandi Bhav Today ,Today Sehore Mandi Bhav, Sehore Mandi Rate,Sehore Mandi Rate Today,Today Sehore Mandi Rate, Mandi RateToday, Today Mandi Rate,Mandi Bhav ,Mandi Bhav Today,Today Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| अरहर ( तुवर ) | ₹5,650 | ₹6,701 |
| लहसुन | ₹4,250 | ₹9,099 |
| लहसुन एवरेज | ₹4,250 | ₹9,099 |
| मुंग | ₹5,600 | ₹6,340 |
| चना | ₹4,153 | ₹6,571 |
| चना डालर | ₹4,153 | ₹6,571 |
| मसूर | ₹5,400 | ₹6,121 |
| मक्का | ₹1,800 | ₹2,141 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,340 | ₹6,800 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,340 | ₹6,800 |
| प्याज | ₹1,000 | ₹1,176 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹5,426 | ₹7,266 |
| सोयाबीन | ₹5,426 | ₹7,266 |
| गेहू | ₹2,173 | ₹3,600 |
| गेहू एवरेज | ₹2,173 | ₹3,600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,200 | ₹2,000 |
| बैगन | ₹1,000 | ₹1,500 |
| पत्ता गोभी | ₹1,200 | ₹1,600 |
| हरी मिर्च | ₹3,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹1,200 | ₹1,600 |
| खीरा | ₹1,000 | ₹1,500 |
| शिमला मिर्च | ₹2,000 | ₹3,000 |
| कद्दू | ₹600 | ₹1,000 |
| करेला | ₹1,200 | ₹1,600 |
| टिंडा | ₹2,000 | ₹2,500 |
| अदरक | ₹6,000 | ₹7,000 |
| लौकी | ₹600 | ₹1,000 |
| गाजर | ₹1,500 | ₹2,000 |
| गिलकी | ₹1,000 | ₹1,500 |
| चुकंदर | ₹1,500 | ₹2,500 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹800 | ₹1,200 |
| खरबूजा | ₹1,200 | ₹1,800 |
| नींबू | ₹6,000 | ₹8,000 |
Sehore Mandi Bhav
🏪 Shyampur Mandi Bhav
Shyampur Mandi Bhav, Shyampur Mandi Rate, Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,250 | ₹2,250 |
| गेहू एवरेज | ₹2,250 | ₹2,250 |
Shyampur Mandi Bhav