📍 Shajapur Mandi Bhav
🏪 Agar Mandi Bhav
Agar Mandi Bhav,Agar Mandi Bhav Today ,Today Agar Mandi Bhav ,Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| बाजरा | ₹1,800 | ₹1,900 |
| धनिया | ₹10,000 | ₹13,804 |
| लहसुन | ₹6,000 | ₹7,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹6,000 | ₹7,000 |
| चना | ₹3,199 | ₹5,930 |
| चना डालर | ₹3,199 | ₹5,930 |
| मक्का | ₹1,400 | ₹1,400 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹7,305 | ₹7,760 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹7,305 | ₹7,760 |
| प्याज | ₹1,600 | ₹1,800 |
| मटर | ₹4,800 | ₹5,000 |
| आलू | ₹500 | ₹600 |
| चावल | ₹2,530 | ₹2,730 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹4,840 | ₹8,440 |
| सोयाबीन | ₹4,840 | ₹8,440 |
| गेहू | ₹2,425 | ₹2,475 |
| गेहू एवरेज | ₹2,425 | ₹2,475 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,500 | ₹2,800 |
| बैगन | ₹1,000 | ₹3,000 |
| पत्ता गोभी | ₹1,500 | ₹1,800 |
| फूल गोभी | ₹2,000 | ₹3,000 |
| हरी मिर्च | ₹3,120 | ₹3,320 |
| टमाटर | ₹1,200 | ₹1,300 |
| खीरा | ₹800 | ₹1,500 |
| शिमला मिर्च | ₹1,200 | ₹2,000 |
| कद्दू | ₹500 | ₹1,000 |
| करेला | ₹2,200 | ₹3,000 |
| लौकी | ₹800 | ₹900 |
| मूली | ₹2,000 | ₹2,500 |
| गाजर | ₹2,200 | ₹2,500 |
| फ्रांसबीन | ₹8,000 | ₹10,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹800 | ₹1,500 |
| सेब | ₹6,820 | ₹7,020 |
| खरबूजा | ₹1,200 | ₹2,000 |
| आम | ₹5,000 | ₹6,000 |
| नींबू | ₹7,000 | ₹9,000 |
| केला | ₹2,700 | ₹3,500 |
| पपीता | ₹3,000 | ₹4,000 |
| अनार | ₹14,000 | ₹16,000 |
| कच्चा केला | ₹1,550 | ₹1,750 |
Agar Mandi Bhav
🏪 Akodiya Mandi Bhav
Akodiya Mandi Bhav,Akodiya Mandi Bhav Today , Today Akodiya Mandi Bhav ,Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,302 | ₹5,540 |
| चना डालर | ₹5,302 | ₹5,540 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,725 | ₹6,725 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,725 | ₹6,725 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹5,105 | ₹7,200 |
| सोयाबीन | ₹5,105 | ₹7,200 |
| गेहू | ₹2,339 | ₹2,524 |
| गेहू एवरेज | ₹2,339 | ₹2,524 |
Akodiya Mandi Bhav
🏪 Badod Mandi Bhav
Badod Mandi Bhav,Badod Mandi Bhav Today ,Today Badod Mandi Bhav, Mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,800 | ₹7,005 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,800 | ₹7,005 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,951 | ₹6,951 |
| सोयाबीन | ₹6,951 | ₹6,951 |
| गेहू | ₹2,320 | ₹2,419 |
| गेहू एवरेज | ₹2,320 | ₹2,419 |
Badod Mandi Bhav
🏪 Barachha Mandi Bhav
Barachha Mandi Bhav,Barachha Mandi Bhav Today , Today Barachha Mandi Bhav , Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Barachha Mandi Bhav
🏪 Kalapipal Mandi Bhav
Kalapipal Mandi Bhav,Kalapipal Mandi Bhav Today ,Today Kalapipal Mandi Bhav , Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹10,501 | ₹11,500 |
| लहसुन | ₹500 | ₹13,550 |
| लहसुन एवरेज | ₹500 | ₹13,550 |
| चना | ₹4,790 | ₹6,301 |
| चना डालर | ₹4,790 | ₹6,301 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,999 | ₹7,266 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,999 | ₹7,266 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹5,400 | ₹7,465 |
| सोयाबीन | ₹5,400 | ₹7,465 |
| गेहू | ₹2,247 | ₹2,600 |
| गेहू एवरेज | ₹2,247 | ₹2,600 |
Kalapipal Mandi Bhav
🏪 Maksi Mandi Bhav
Maksi Mandi Bhav,Maksi Mandi Bhav Today ,Today Maksi Mandi Bhav ,Mandi bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Maksi Mandi Bhav
🏪 Momanbadodiya Mandi Bhav
Momanbadodiya Mandi Bhav,Momanbadodiya Mandi Bhav Today ,Today Momanbadodiya Mandi Bhav , Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Momanbadodiya Mandi Bhav
🏪 Nalkehda Mandi Bhav
Nalkehda Mandi Bhav,Nalkehda Mandi Bhav Today ,Today Nalkehda Mandi Bhav, Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹7,300 | ₹11,700 |
| चना | ₹5,200 | ₹5,250 |
| चना डालर | ₹5,200 | ₹5,250 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,740 | ₹7,200 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,740 | ₹7,200 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹4,170 | ₹7,300 |
| सोयाबीन | ₹4,170 | ₹7,300 |
| गेहू | ₹22 | ₹2,300 |
| गेहू एवरेज | ₹22 | ₹2,300 |
Nalkehda Mandi Bhav
🏪 Shajapur Mandi Bhav
0Shajapur Mandi Bhav,Shajapur Mandi Bhav Today,Today Shajapur Mandi Bhav,Shajapur Mandi Rate,Shajapur Mandi Rate Today ,Today Shajapur Mandi Rate ,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today,Today Mandi Bhav,Mandi Rate,Mandi Rate Today ,Today Mandi Rate
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹3,056 | ₹4,861 |
| लहसुन एवरेज | ₹3,056 | ₹4,861 |
| चना | ₹5,105 | ₹5,795 |
| चना डालर | ₹5,105 | ₹5,795 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹5,810 | ₹6,970 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹5,810 | ₹6,970 |
| प्याज | ₹200 | ₹1,325 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹4,300 | ₹7,275 |
| सोयाबीन | ₹4,300 | ₹7,275 |
| गेहू | ₹2,169 | ₹2,597 |
| गेहू एवरेज | ₹2,169 | ₹2,597 |
Shajapur Mandi Bhav
🏪 Shujalpur Mandi Bhav
Shujalpur Mandi Bhav,Shujalpur Mandi Bhav Today ,Today Shujalpur Mandi Bhav ,Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹1,000 | ₹12,160 |
| लहसुन एवरेज | ₹1,000 | ₹12,160 |
| चना | ₹5,450 | ₹8,690 |
| चना डालर | ₹5,450 | ₹8,690 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,726 | ₹6,940 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,726 | ₹6,940 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,600 | ₹8,501 |
| सोयाबीन | ₹6,600 | ₹8,501 |
| गेहू | ₹2,100 | ₹2,786 |
| गेहू एवरेज | ₹2,100 | ₹2,786 |
Shujalpur Mandi Bhav
🏪 Soyatkalan Mandi Bhav
Soyatkalan Mandi Bhav,Soyatkalan Mandi Bhav Today ,Today Soyatkalan Mandi Bhav, Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹1,005 | ₹4,655 |
| लहसुन एवरेज | ₹1,005 | ₹4,655 |
| मैथी | ₹5,705 | ₹5,705 |
| मैथी एवरेज | ₹5,705 | ₹5,705 |
| प्याज | ₹255 | ₹900 |
| गेहू | ₹2,370 | ₹2,370 |
| गेहू एवरेज | ₹2,370 | ₹2,370 |
Soyatkalan Mandi Bhav
🏪 Susner Mandi Bhav
Susner Mandi Bhav,Susner Mandi Bhav Today ,Today Susner Mandi Bhav ,Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹12,400 | ₹12,400 |
| चना | ₹5,400 | ₹5,400 |
| चना डालर | ₹5,400 | ₹5,400 |
| गेहू | ₹2,260 | ₹2,405 |
| गेहू एवरेज | ₹2,260 | ₹2,405 |
Susner Mandi Bhav