📍 Shivpuri Mandi Bhav
🏪 Badarwas Mandi Bhav
Badarwas Mandi Bhav,Badarwas Mandi Bhav Today ,Today Badarwas Mandi Bhav,mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹11,950 | ₹12,550 |
| चना | ₹5,250 | ₹5,865 |
| चना डालर | ₹5,250 | ₹5,865 |
| मक्का | ₹1,450 | ₹1,505 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,400 | ₹7,270 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,400 | ₹7,270 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,600 | ₹6,600 |
| सोयाबीन | ₹6,600 | ₹6,600 |
| गेहू | ₹2,450 | ₹2,870 |
| गेहू एवरेज | ₹2,450 | ₹2,870 |
Badarwas Mandi Bhav
🏪 Barad mandi bhav
Barad mandi bhav,Barad mandi bhav Today , Today Barad mandi bhav ,Mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,550 | ₹5,550 |
| चना डालर | ₹5,550 | ₹5,550 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹7,642 | ₹7,700 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹7,642 | ₹7,700 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,700 | ₹6,700 |
| सोयाबीन | ₹6,700 | ₹6,700 |
| गेहू | ₹2,310 | ₹2,370 |
| गेहू एवरेज | ₹2,310 | ₹2,370 |
Barad mandi bhav
🏪 Karera Mandi Bhav
Karera Mandi Bhav,Karera Mandi Bhav Today ,Today Karera Mandi Bhav ,Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मुंगफली | ₹6,500 | ₹6,500 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹5,900 | ₹5,900 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹5,900 | ₹5,900 |
| प्याज | ₹1,000 | ₹2,100 |
| आलू | ₹500 | ₹2,000 |
| गेहू | ₹2,300 | ₹2,300 |
| गेहू एवरेज | ₹2,300 | ₹2,300 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹800 | ₹1,300 |
| टमाटर | ₹1,000 | ₹2,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹600 | ₹1,200 |
| केला | ₹1,400 | ₹2,200 |
Karera Mandi Bhav
🏪 Khaniadhana Mandi Bhav
Khaniadhana Mandi Bhav,Khaniadhana Mandi Bhav Today ,Today Khaniadhana Mandi Bhav ,mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,790 | ₹7,010 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,790 | ₹7,010 |
| गेहू | ₹2,318 | ₹2,321 |
| गेहू एवरेज | ₹2,318 | ₹2,321 |
Khaniadhana Mandi Bhav
🏪 Khatora Mandi Bhav
Khatora Mandi Bhav ,Khatora Mandi Bhav Today ,Today Khatora Mandi Bhav ,Mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,600 | ₹2,625 |
| गेहू एवरेज | ₹2,600 | ₹2,625 |
Khatora Mandi Bhav
🏪 Kolaras Mandi bhav
Kolaras Mandi bhav ,Kolaras Mandi bhav Today ,Today Kolaras Mandi bhav , Mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,350 | ₹5,795 |
| चना डालर | ₹5,350 | ₹5,795 |
| मक्का | ₹1,850 | ₹1,850 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,945 | ₹7,365 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,945 | ₹7,365 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹4,600 | ₹6,705 |
| सोयाबीन | ₹4,600 | ₹6,705 |
| गेहू | ₹2,295 | ₹2,530 |
| गेहू एवरेज | ₹2,295 | ₹2,530 |
Kolaras Mandi bhav
🏪 Magroni Mandi bhav
Magroni Mandi bhav,Magroni Mandi bhav Today ,Today Magroni Mandi bhav , Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Magroni Mandi bhav
🏪 Palari Mandi Bhav
Palari Mandi Bhav,Palari Mandi Bhav Today , Today Palari Mandi Bhav ,Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मक्का | ₹1,800 | ₹1,850 |
| गेहू | ₹2,405 | ₹2,405 |
| गेहू एवरेज | ₹2,405 | ₹2,405 |
Palari Mandi Bhav
🏪 Pchhour Mandi Bhav
Pchhour Mandi Bhav,Pchhour Mandi Bhav Today,Today Pchhour Mandi Bhav ,mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Pchhour Mandi Bhav
🏪 Pohari Mandi Bhav
Pohari Mandi Bhav,Pohari Mandi Bhav Today ,Today Pohari Mandi Bhav, Mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| अजवाइन | ₹11,705 | ₹11,705 |
| चना | ₹5,550 | ₹5,890 |
| चना डालर | ₹5,550 | ₹5,890 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹7,005 | ₹7,685 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹7,005 | ₹7,685 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,905 | ₹7,105 |
| सोयाबीन | ₹6,905 | ₹7,105 |
| गेहू | ₹2,365 | ₹2,365 |
| गेहू एवरेज | ₹2,365 | ₹2,365 |
Pohari Mandi Bhav
🏪 Rannod mandi bhav
Rannod mandi bhav,Rannod mandi bhav Today,Today Rannod mandi bhav , Mandi bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Rannod mandi bhav
🏪 Shivpuri Mandi Bhav
Shivpuri Mandi Bhav,Shivpuri Mandi Bhav Today ,Today Shivpuri Mandi Bhav,Shivpuri Mandi Rate,Shivpuri Mandi Rate Today ,Today Shivpuri Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today,Today Mandi Bhav,Mandi Rate ,Mandi Rate Today,Today Mandi Rate
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मुंगफली | ₹5,055 | ₹6,511 |
| चना | ₹5,730 | ₹5,895 |
| चना डालर | ₹5,730 | ₹5,895 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,575 | ₹6,575 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,575 | ₹6,575 |
| प्याज | ₹500 | ₹715 |
| आलू | ₹800 | ₹800 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹7,260 | ₹7,700 |
| सोयाबीन | ₹7,260 | ₹7,700 |
| गेहू | ₹2,405 | ₹2,455 |
| गेहू एवरेज | ₹2,405 | ₹2,455 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,600 | ₹1,600 |
| बैगन | ₹1,000 | ₹1,000 |
| पत्ता गोभी | ₹1,500 | ₹1,500 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹1,200 | ₹1,200 |
| खीरा | ₹1,000 | ₹1,000 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,000 |
| करेला | ₹4,000 | ₹4,000 |
| अदरक | ₹4,000 | ₹4,000 |
| लौकी | ₹1,000 | ₹1,000 |
| तोरई | ₹4,000 | ₹4,000 |
| मूली | ₹700 | ₹700 |
| पालक | ₹1,000 | ₹1,000 |
Shivpuri Mandi Bhav