📍 Ujjain Mandi Bhav
🏪 Badnagar Mandi Bhav
Badnagar Mandi Bhav,Badnagar Mandi Bhav Today , Today Badnagar Mandi Bhav , mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹2,700 | ₹10,285 |
| लहसुन एवरेज | ₹2,700 | ₹10,285 |
| चना | ₹5,560 | ₹6,010 |
| चना डालर | ₹5,560 | ₹6,010 |
| मटर | ₹2,400 | ₹3,760 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹7,057 | ₹7,141 |
| सोयाबीन | ₹7,057 | ₹7,141 |
| गेहू | ₹1,200 | ₹2,573 |
| गेहू एवरेज | ₹1,200 | ₹2,573 |
| ▸ सब्जिया | ||
| हरी मटर | ₹2,400 | ₹3,760 |
Badnagar Mandi Bhav
🏪 Khachrod Mandi Bhav
Khachrod Mandi Bhav,Khachrod Mandi Bhav Today , Today Khachrod Mandi Bhav, Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,180 | ₹5,541 |
| चना डालर | ₹5,180 | ₹5,541 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹5,900 | ₹7,222 |
| सोयाबीन | ₹5,900 | ₹7,222 |
| गेहू | ₹2,520 | ₹2,520 |
| गेहू एवरेज | ₹2,520 | ₹2,520 |
Khachrod Mandi Bhav
🏪 Mahidpur Mandi Bhav
Mahidpur Mandi Bhav,Mahidpur Mandi Bhav Today ,today Mahidpur Mandi Bhav, Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,300 | ₹6,870 |
| सोयाबीन | ₹6,300 | ₹6,870 |
| गेहू | ₹2,251 | ₹2,251 |
| गेहू एवरेज | ₹2,251 | ₹2,251 |
Mahidpur Mandi Bhav
🏪 Nagda mandi bhav
Nagda mandi bhav ,Nagda mandi bhav Today,Today Nagda mandi bhav , Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,415 | ₹5,415 |
| चना डालर | ₹5,415 | ₹5,415 |
| मक्का | ₹1,650 | ₹1,650 |
| मैथी | ₹5,455 | ₹5,455 |
| मैथी एवरेज | ₹5,455 | ₹5,455 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,710 | ₹6,710 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,710 | ₹6,710 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,350 | ₹7,155 |
| सोयाबीन | ₹6,350 | ₹7,155 |
| गेहू | ₹2,325 | ₹2,485 |
| गेहू एवरेज | ₹2,325 | ₹2,485 |
Nagda mandi bhav
🏪 Tarana Mandi Bhav
Tarana Mandi Bhav,Tarana Mandi Bhav Today , Today Tarana Mandi Bhav , Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹5,575 | ₹5,575 |
| चना डालर | ₹5,575 | ₹5,575 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,401 | ₹6,401 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,401 | ₹6,401 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹4,700 | ₹7,425 |
| सोयाबीन | ₹4,700 | ₹7,425 |
| गेहू | ₹2,100 | ₹2,727 |
| गेहू एवरेज | ₹2,100 | ₹2,727 |
Tarana Mandi Bhav
🏪 Ujjain Mandi Bhav
Ujjain Mandi Bhav,Ujjain Mandi Bhav Today,Today Ujjain Mandi Bhav, Ujjain Mandi Rate,Ujjain Mandi rate today,today Ujjain Mandi rate,mandi bhav ,mandi bhav today,today mandi bhav ,mandi rate ,mandi rate today ,today mandi rate
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹11,711 | ₹11,711 |
| लहसुन | ₹1,100 | ₹11,990 |
| लहसुन एवरेज | ₹1,100 | ₹11,990 |
| चना | ₹5,500 | ₹5,858 |
| चना डालर | ₹5,500 | ₹5,858 |
| प्याज | ₹230 | ₹1,132 |
| मटर | ₹2,050 | ₹2,050 |
| आलू | ₹179 | ₹804 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹5,902 | ₹9,212 |
| सोयाबीन | ₹5,902 | ₹9,212 |
| गेहू | ₹1,280 | ₹2,829 |
| गेहू एवरेज | ₹1,280 | ₹2,829 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,152 | ₹1,152 |
| बैगन | ₹782 | ₹782 |
| पत्ता गोभी | ₹718 | ₹718 |
| फूल गोभी | ₹759 | ₹759 |
| हरी मिर्च | ₹1,872 | ₹1,872 |
| टमाटर | ₹858 | ₹858 |
| शिमला मिर्च | ₹1,238 | ₹1,238 |
| करेला | ₹746 | ₹746 |
| टिंडा | ₹1,316 | ₹1,316 |
| अदरक | ₹1,538 | ₹1,538 |
| लौकी | ₹739 | ₹739 |
| हरी मटर | ₹2,050 | ₹2,050 |
| गिलकी | ₹1,469 | ₹1,469 |
| पालक | ₹734 | ₹734 |
Ujjain Mandi Bhav
🏪 Unhel Mandi Bhav
Unhel Mandi Bhav,Unhel Mandi Bhav Today , Today Unhel Mandi Bhav , Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,481 | ₹7,790 |
| सोयाबीन | ₹6,481 | ₹7,790 |
| गेहू | ₹2,150 | ₹2,475 |
| गेहू एवरेज | ₹2,150 | ₹2,475 |
Unhel Mandi Bhav