सरकार के बफर स्टॉक से देसी चना बेच रही है, लेकिन वह भी इस बार ऊंचे भाव होने से प्राइवेट सेक्टर का चना तेज चल रहा है | एक साथ आई तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन आ गया है | मंडियों में एक साथ ही तेजी के बाद मुनाफा वसूली की बिकवाली चलने से बाजार 150 रुपए टूट गया है , इस करेक्शन के बाद फिर बाजार तेज होने की संभावना | इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थानी चना 6500 रुपए प्रति क्विंटल जल्द बिकने की सम्भावना जताई जा रही हे | सप्ताह के अंतराल 5250 रुपए प्रति क्विंटल का इंदौर लाइन में 5525 रुपए लूज में बोलने लगे हैं। टेंडर का सरकारी चना 5625 रुपए मंडियों में बिकने लगे हैं |
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now
यह भी पड़े- नई उड़द और मुंग का हुआ श्रीगणेश,देखे किस भाव पर बिका नया उड़द
आज के चना मंडी भाव
क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम दर (प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (प्रति क्विंटल में) | |
---|---|---|---|---|
1 | आगर | 5100 | 5650 | |
2 | आष्टा | 6000 | 6351 | |
3 | इंदौर | 4905 | 14310 | |
4 | उदयपुरा | 4400 | 5865 | |
5 | ओबेदुल्लागंज | 5251 | 5748 | |
6 | कुक्षी | 5415 | 5415 | |
7 | कटनी | 4400 | 5970 | |
8 | करेली | 5750 | 5760 | |
9 | कोलारस | 4605 | 5735 | |
10 | खंडवा | 3878 | 5650 | |
11 | खुरई | 5010 | 5860 | |
12 | खातेगांव | 1676 | 5566 | |
13 | खिरकिया | 4650 | 5500 | |
14 | गंजबासोदा | 4935 | 5990 | |
15 | गुना | 5000 | 5685 | |
16 | गाडरवाड़ा | 3500 | 5781 | |
17 | जबलपुर | 4755 | 5775 | |
18 | जावरा | 4561 | 5451 | |
19 | जीरापुर | 5500 | 5500 | |
20 | टिमरनी | 5051 | 5501 | |
21 | दतिया | 5605 | 5655 | |
22 | दमोह | 3370 | 6230 | |
23 | दलोदा | 5200 | 5341 | |
24 | देवास | 3100 | 14790 | |
25 | धार | 4805 | 12305 | |
26 | नरसिंहगढ़ | 5400 | 5730 | |
27 | नागोद | 5425 | 6000 | |
28 | नीमच | 5501 | 5501 | |
29 | पन्ना | 5821 | 5821 | |
30 | पाटन | 5680 | 5765 | |
31 | पिपरिया | 5011 | 5835 | |
32 | बेगमगंज | 4945 | 5865 | |
33 | बड़नगर | 5600 | 5600 | |
34 | बैतूल | 4926 | 5401 | |
35 | ब्यावरा | 5000 | 5565 | |
36 | बैरसिया | 5140 | 5735 | |
37 | बामोरा | 5490 | 5490 | |
38 | बीना | 4801 | 6280 | |
39 | बीनागंज | 5200 | 5650 | |
40 | भोपाल | 5295 | 5775 | |
41 | मंदसौर | 4767 | 5545 | |
42 | मनासा | 4000 | 5641 | |
43 | महू | 6500 | 7701 | |
44 | रायसेन | 5751 | 5751 | |
45 | रीवा | 5500 | 5670 | |
46 | लौड़ी | 5100 | 5200. | |
47 | विदिशा | 4311 | 6116 | |
48 | शुजालपुर | 4650 | 5200 | |
49 | शामगढ़ | 4700 | 4700 | |
50 | सतना | 4350 | 5840 | |
51 | सनावद | 4865 | 5155 | |
52 | सागर | 5410 | 5735 | |
53 | सिरोंज | 5300 | 5750 | |
54 | सिलवानी | 5460 | 5460 | |
55 | सिहोरा | 4860 | 5820 | |
56 | सीहोर | 5181 | 11850 | |
57 | सोनकच्छ | 5600 | 5600 | |
58 | हटा | 5700 | 5700 | |
59 | हरदा | 3800 | 10701 | |
60 | हरसूद | 5001 | 5201 | |
61 | हाटपिपल्या | 5181 | 5181 |
यह भी पढ़े- नई सोयाबीन का हुआ श्रीगणेश,देखे किस भाव पर बिका नया सोयाबीन