इस साल लहसुन के दाम बढ़ने के प्रमुख कारण है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल लहसुन की कम क्षेत्र में बुवाई हुई है. इसके कारण उत्पादन में भी गिरावट आई है. लहसुन व्यापारियो ने बताया कि इस साल मांग के मुकाबले लहसुन की उपलब्धता कम है. इसके कारण दामों के बढ़ोतरी हो रही है | जावरा मंडी में लहसुन 21000 रु प्रति क्विण्टल ऊपर बिका हे ,आगे चलते लहसुन के भाव और भी तेजी देखने को मिल सकती हे इस पोस्ट में सभी मंडियों के भाव दिए गए हे भाव कि जानकारी के लिए पोस्ट को पूरा पड़े –
यह भी पढ़े – सोयाबीन प्लांट भाव में आज 50 रु की तेजी , प्लांट भाव पहुंचे 5200 रु के स्तर के पार
मध्य्प्रदेश की सभी लहसुन मंडियों के भाव
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
---|---|---|---|
1 | अकोदिया | 3300.0000 | 13151.0000 |
2 | आलोट | 7400.0000 | 8500.0000 |
3 | आष्टा | 5900.0000 | 11800.0000 |
4 | इंदौर | 840.0000 | 13822.0000 |
5 | उज्जैन | 3000.0000 | 12700.0000 |
6 | कालापीपल | 2000.0000 | 11701.0000 |
7 | जावरा | 4801.0000 | 21300.0000 |
8 | दलोदा | 3019.0000 | 15500.0000 |
9 | नरसिंहगढ़ | 7100.0000 | 14600.0000 |
10 | नीमच | 4500.0000 | 13250.0000 |
11 | पिपल्या | 2101.0000 | 16795.0000 |
12 | बदनावर | 5000.0000 | 12551.0000 |
13 | ब्यावरा | 2910.0000 | 2990.0000 |
14 | मंदसौर | 4000.0000 | 19901.0000 |
15 | मनासा | 5800.0000 | 12050.0000 |
16 | रतलाम | 1991.0000 | 14301.0000 |
17 | शुजालपुर | 2100.0000 | 13502.0000 |
18 | शाजापुर | 7000.0000 | 11592.0000 |
19 | शामगढ़ | 6740.0000 | 13296.0000 |
20 | सैलाना | 6991.0000 | 13401.0000 |
21 | सारंगपुर | 3100.0000 | 3500.0000 |
22 | सीतामऊ | 7010.0000 | 13100.0000 |
23 | सीहोर | 5800.0000 | 13901.0000 |
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now
भारत की सभी मंडियों के लहसुन के भाव जानने के लिए यहां क्लिक करे – आज के भारत की मंडियों के भाव देखे