शिकागो सोयाबीन के बाजारों में शुक्रवार को और तेजी आई, बाजार दूसरी साप्ताहिक बढ़त की राह पर है क्योंकि दुनिया के नंबर 1 निर्यातक ब्राजील में सूखे के कारण कीमतों को समर्थन मिला है, बाजार में नई कटी हुई अमेरिकी फसल की पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद।भीषण सूखे के कारण अनाज की ढुलाई बाधित हो रही है और प्रतिद्वंद्वी निर्यातक ब्राजील में सोयाबीन की बुआई धीमी हो गई है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है।
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now
सोयाबीन आज के भाव
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव |
---|---|---|
पेटलावाद | 4300 | 4932 |
सीहोर | 2800 | 4856 |
धार | 1050 | 5350 |
देवास | 1000 | 4981 |
हरसूद | 2450 | 4766 |
ब्यावरा | 3200 | 4835 |
पचौर | 2750 | 4830 |
सैलाना | 4251 | 5031 |
मनावर | 3910 | 4850 |
इंदौर | 1905 | 5000 |
बड़नगर | 4001 | 5080 |
बीना | 3851 | 4751 |
अशोकनगर | 3225 | 4810 |
हरदा | 2000 | 4648 |
नीमच | 1000 | 4891 |
सारंगपुर | 4000 | 4775 |
गंजबासोदा | 3480 | 4751 |
धामनोद | 1905 | 4640 |
झाबुआ | 4350 | 4710 |
रतलाम | 4099 | 5300 |
मुंगावली | 4165 | 5205 |
शुजालपुर | 3771 | 4785 |
शाजापुर | 3130 | 4765 |
आलोट | 3738 | 4930 |
महू | 3720 | 5021 |
मंदसौर | 3000 | 5000 |
खुरई | 3200 | 4750 |
खिलचीपुर | 3400 | 4785 |
दलोदा | 3000 | 5005 |
विदिशा | 3801 | 4761 |
खरगोन | 1650 | 4700 |
बैरसिया | 3000 | 4815 |
पंधाना | 4270 | 4701 |
कुरावर | 3085 | 6080 |
शामगढ़ | 2050 | 4851 |
भीकनगांव | 3600 | 6375 |
ताल | 4253 | 5011 |
जावर | 3151 | 4830 |
कुक्षी | 4500 | 4761 |
तराना | 1616 | 5026 |
थांदला | 4450 | 4650 |
उज्जैन | 4200 | 4966 |
कन्नोद | 4000 | 4791 |
खातेगांव | 3965 | 4720 |
नागदा | 3800 | 4971 |
गौतमपुरा | 3400 | 4915 |
जावरा | 4626 | 4900 |
मनासा | 3800 | 4900 |
भोपाल | 3840 | 4700 |
जीरापुर | 4400 | 4810 |
माचलपुर | 4500 | 4995 |
सागर | 4335 | 4785 |
उन्हेल | 3201 | 5001 |
बामोरा | 4000 | 4762 |
सिरोंज | 4295 | 4645 |
कोलारस | 3700 | 4775 |
टिमरनी | 3200 | 4789 |
बदनावर | 3650 | 4990 |
छिन्दवाड़ा | 4300 | 4865 |
सेगांव | 4300 | 4411 |
कुरवाई | 4300 | 4425 |
खंडवा | 4000 | 4729 |
खुजनेर | 4100 | 4400 |
लोहर्दा | 3540 | 4430 |
रेहली | 4005 | 4205 |
सीतामऊ | 3800 | 4730 |
देवरी | 4400 | 4450 |
कसरावद | 4350 | 4350 |
शिवपुरी | 3505 | 4205 |
सनावद | 3600 | 4750 |
जोबट | 4300 | 4500 |
तेंदूखेड़ा | 4450 | 4500 |
हाटपिपल्या | 1300 | 4810 |
राजगढ़ | 4653 | 4971 |
खाचरोद | 4343 | 4830 |
पिपरिया | 4300 | 4755 |
आष्टा | 4403 | 4832 |
यह भी पढ़े – सोयाबीन के प्लांट बाजार भाव मे आज कितनी रही उठापटक , देखे आज के सोया प्लांट भाव