सरसों रबी की प्रमुख तिलहनी फसल है जिसका भारत की अर्थ व्यवस्था में एक विशेष स्थान है। सरसों (लाहा) कृषकों के लिए बहुत लोक प्रिय होती जा रही है क्यों कि इससे कम सिंचाई व लागत में दूसरी फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इसकी खेती मिश्रित रूप में और बहु फसलीय फसल चक्र में आसानी से की जा सकती है। सरसो की फसल 95 से 100 दिन में तैयार होती है। इसमें उत्पादन क्षमता 12 से 14 क्विं० प्रति हे० है । भवानी में तेल की मात्रा 41 प्रतिशत पाई जाती है


Sarso Ke Taja Bhav 27 oct 2023
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव |
---|---|---|
भिण्ड | 5150 | 5300 |
श्योपुरकलॉ | 5000 | 5530 |
अशोकनगर | 5000 | 5290 |
लश्कर | 5250 | 5370 |
राजनगर | 4700 | 4700 |
सेवड़ा | 5150 | 5350 |
रेहली | 4100 | 4750 |
पोरसा | 4990 | 5125 |
छतरपुर | 5080 | 5200 |
बिजावर | 4950 | 5100 |
मुरैना | 5275 | 5395 |
निवाड़ी | 4800 | 4811 |
सबलगढ़ | 5265 | 5400 |
पिछौर | 4950 | 5050 |
आष्टा | 5481 | 6151 |
गंजबासोदा | 3800 | 5890 |
लौड़ी | 4950 | 5000 |
सतना | 4450 | 5300 |
कोलारस | 5210 | 5250 |
कटनी | 5010 | 5025 |
शाहगढ़ | 4500 | 4500 |
गुना | 5350 | 5350 |
शुजालपुर | 5250 | 5331 |
बदरवास | 5000 | 5000 |
खातेगांव | 4955 | 4955 |
मकसूदनगढ़ | 5155 | 5230 |
शामगढ़ | 5050 | 5050 |
खुरई | 5415 | 5490 |
मंदसौर | 5240 | 5240 |
बीना | 5000 | 5000 |
सीहोर | 4900 | 4900 |
यह भी पड़े- सोयाबीन प्लांट भाव में दिखी आज गिरावट , देखे आज के ताजा सोया प्लांट रेट