सोयाबीन के बाजारों में और तेजी आई, बाजार दूसरी साप्ताहिक बढ़त की राह पर है क्योंकि दुनिया के नंबर 1 निर्यातक ब्राजील में सूखे के कारण कीमतों को समर्थन मिला है, बाजार में नई कटी हुई अमेरिकी फसल की पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद।भीषण सूखे के कारण अनाज की ढुलाई बाधित हो रही है और प्रतिद्वंद्वी निर्यातक ब्राजील में सोयाबीन की बुआई धीमी हो गई है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है।
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now
सोयाबीन के ताजा भाव की रिपोर्ट
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
अशोकनगर | 2500 | 5225 |
पेटलावाद | 3970 | 4900 |
धार | 1000 | 5210 |
देवास | 1000 | 5253 |
पचौर | 800 | 4950 |
सीहोर | 2500 | 4994 |
ब्यावरा | 1750 | 5280 |
उज्जैन | 4000 | 5200 |
गंजबासोदा | 3000 | 4890 |
खातेगांव | 3000 | 4870 |
झाबुआ | 4451 | 4830 |
खंडवा | 4080 | 5252 |
जावरा | 4300 | 6530 |
इंदौर | 3300 | 5075 |
खुरई | 3410 | 4910 |
सैलाना | 4500 | 5400 |
शुजालपुर | 3775 | 5070 |
कुक्षी | 4100 | 5000 |
हरसूद | 1200 | 5000 |
मंदसौर | 1200 | 5090 |
मनावर | 4370 | 4880 |
विदिशा | 3800 | 4950 |
हरदा | 2500 | 4780 |
रतलाम | 4076 | 5275 |
बीना | 3600 | 4852 |
जीरापुर | 4280 | 4900 |
कन्नोद | 2000 | 5010 |
शाजापुर | 3350 | 5150 |
सारंगपुर | 3400 | 4976 |
दलोदा | 3000 | 5001 |
बैरसिया | 2558 | 4955 |
थांदला | 4500 | 4800 |
खिलचीपुर | 2575 | 4905 |
महू | 2870 | 5071 |
ताल | 4440 | 5000 |
आलोट | 4541 | 5100 |
शामगढ़ | 2750 | 4890 |
खरगोन | 3556 | 4877 |
बीनागंज | 4140 | 4810 |
धामनोद | 3270 | 4855 |
भोपाल | 3367 | 4900 |
जावर | 3311 | 4951 |
गौतमपुरा | 4100 | 5100 |
उन्हेल | 3330 | 5126 |
सांवेर | 3240 | 5018 |
बदनावर | 3795 | 5300 |
लोहर्दा | 3860 | 4692 |
सागर | 2125 | 4840 |
आगर | 3560 | 5550 |
दमोह | 3890 | 4845 |
यह भी पड़े- सोयाबीन प्लांट भाव में दिखी आज गिरावट , देखे आज के ताजा सोया प्लांट रेट