📍 Aligarh Mandi Bhav
🏪 Aligarh Mandi Bhav
Aligarh Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| अरहर ( तुवर ) | ₹5,850 | ₹6,600 |
| बाजरा | ₹1,850 | ₹2,020 |
| जौ | ₹2,450 | ₹2,620 |
| उड़द | ₹5,250 | ₹5,600 |
| मुंग | ₹5,400 | ₹6,250 |
| मसूर | ₹6,500 | ₹7,250 |
| मक्का | ₹1,800 | ₹1,800 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,800 | ₹7,000 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,800 | ₹7,000 |
| प्याज | ₹1,000 | ₹1,450 |
| आलू | ₹500 | ₹600 |
| चावल | ₹2,650 | ₹2,840 |
| गेहू | ₹2,400 | ₹2,500 |
| गेहू एवरेज | ₹2,400 | ₹2,500 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,100 | ₹1,200 |
| बैगन | ₹1,400 | ₹1,500 |
| पत्ता गोभी | ₹1,650 | ₹2,200 |
| फूल गोभी | ₹2,500 | ₹2,600 |
| हरी मिर्च | ₹1,800 | ₹2,850 |
| टमाटर | ₹1,550 | ₹1,900 |
| खीरा | ₹900 | ₹1,000 |
| कद्दू | ₹700 | ₹800 |
| लौकी | ₹1,000 | ₹1,100 |
| गिलकी | ₹800 | ₹900 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,000 | ₹1,100 |
| खरबूजा | ₹1,400 | ₹1,500 |
Aligarh Mandi Bhav
🏪 Atauli Mandi Bhav
Atauli Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Atauli Mandi Bhav
🏪 Charra Mandi Bhav
Charra Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| बाजरा | ₹1,700 | ₹1,800 |
| मक्का | ₹1,900 | ₹1,950 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,800 | ₹7,000 |
| रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹6,800 | ₹7,000 |
| प्याज | ₹1,600 | ₹1,700 |
| आलू | ₹700 | ₹800 |
| गेहू | ₹2,460 | ₹2,480 |
| गेहू एवरेज | ₹2,460 | ₹2,480 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹1,900 | ₹1,950 |
| पत्ता गोभी | ₹1,000 | ₹1,050 |
| हरी मिर्च | ₹2,400 | ₹2,500 |
| टमाटर | ₹1,000 | ₹1,100 |
| कद्दू | ₹600 | ₹700 |
| लौकी | ₹800 | ₹850 |
Charra Mandi Bhav
🏪 Khair Mandi Bhav
Khair Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹6,000 | ₹6,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹6,000 | ₹6,000 |
| प्याज | ₹1,100 | ₹1,100 |
| आलू | ₹500 | ₹500 |
| गेहू | ₹2,420 | ₹2,420 |
| गेहू एवरेज | ₹2,420 | ₹2,420 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,400 | ₹1,400 |
| बैगन | ₹1,700 | ₹1,700 |
| फूल गोभी | ₹1,400 | ₹1,400 |
| हरी मिर्च | ₹2,500 | ₹2,500 |
| टमाटर | ₹1,200 | ₹1,200 |
| खीरा | ₹1,200 | ₹1,200 |
| करेला | ₹2,000 | ₹2,000 |
| अदरक | ₹7,000 | ₹7,000 |
| लौकी | ₹900 | ₹900 |
| ▸ फल | ||
| नींबू | ₹7,000 | ₹7,000 |
Khair Mandi Bhav