📍 Bulandshahar Mandi Bhav
🏪 Anoop Shahar Mandi Bhav
Anoop Shahar Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,600 | ₹2,000 |
| आलू | ₹200 | ₹600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹800 | ₹1,200 |
| फूल गोभी | ₹1,600 | ₹2,000 |
| हरी मिर्च | ₹1,600 | ₹2,000 |
| टमाटर | ₹600 | ₹1,000 |
| खीरा | ₹600 | ₹1,000 |
| कद्दू | ₹400 | ₹800 |
| अदरक | ₹9,000 | ₹9,400 |
| लौकी | ₹600 | ₹1,000 |
| तोरई | ₹800 | ₹1,200 |
| मूली | ₹600 | ₹1,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹400 | ₹800 |
| खरबूजा | ₹1,200 | ₹1,600 |
Anoop Shahar Mandi Bhav
🏪 Bulandshahar Mandi Bhav
Bulandshahar Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मक्का | ₹2,000 | ₹2,000 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,050 | ₹6,300 |
| प्याज | ₹1,050 | ₹1,500 |
| आलू | ₹400 | ₹400 |
| गेहू | ₹2,450 | ₹2,450 |
| गेहू एवरेज | ₹2,450 | ₹2,450 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,500 | ₹1,850 |
| बैगन | ₹1,650 | ₹2,200 |
| फूल गोभी | ₹2,550 | ₹3,300 |
| हरी मिर्च | ₹2,400 | ₹2,400 |
| टमाटर | ₹1,300 | ₹1,300 |
Bulandshahar Mandi Bhav
🏪 Divai Mandi Bhav
Divai Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,540 | ₹2,540 |
| गेहू एवरेज | ₹2,540 | ₹2,540 |
Divai Mandi Bhav
🏪 Gulavati Mandi Bhav
Gulavati Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹6,000 | ₹6,200 |
| लहसुन एवरेज | ₹6,000 | ₹6,200 |
| प्याज | ₹1,400 | ₹1,600 |
| आलू | ₹500 | ₹700 |
| गेहू | ₹2,450 | ₹2,450 |
| गेहू एवरेज | ₹2,450 | ₹2,450 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,000 | ₹3,200 |
| बैगन | ₹1,400 | ₹1,600 |
| फूल गोभी | ₹2,000 | ₹2,200 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹4,200 |
| खीरा | ₹1,400 | ₹1,600 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,200 |
| करेला | ₹4,000 | ₹4,200 |
| अदरक | ₹6,000 | ₹6,200 |
| लौकी | ₹1,400 | ₹1,600 |
| अरबी | ₹4,000 | ₹4,200 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,000 | ₹1,200 |
| खरबूजा | ₹2,500 | ₹2,700 |
| नींबू | ₹7,000 | ₹7,200 |
Gulavati Mandi Bhav
🏪 Jahangirabad Mandi Bhav
Jahangirabad Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,465 | ₹2,465 |
| गेहू एवरेज | ₹2,465 | ₹2,465 |
| ▸ सब्जिया | ||
| टमाटर | ₹1,000 | ₹1,020 |
Jahangirabad Mandi Bhav
🏪 Khurja Mandi Bhav
Khurja Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹400 | ₹400 |
| गेहू | ₹2,450 | ₹2,450 |
| गेहू एवरेज | ₹2,450 | ₹2,450 |
| ▸ सब्जिया | ||
| हरी मिर्च | ₹1,500 | ₹1,500 |
Khurja Mandi Bhav
🏪 Khurja Mandi Bhav
Khurja Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Khurja Mandi Bhav
🏪 Sikanderabad Mandi Bhav
Sikanderabad Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹8,000 | ₹8,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹8,000 | ₹8,000 |
| प्याज | ₹1,400 | ₹1,400 |
| आलू | ₹500 | ₹800 |
| गेहू | ₹2,450 | ₹2,450 |
| गेहू एवरेज | ₹2,450 | ₹2,450 |
| ▸ सब्जिया | ||
| हरी मिर्च | ₹1,800 | ₹2,500 |
| टमाटर | ₹800 | ₹1,000 |
| अदरक | ₹8,000 | ₹8,000 |
Sikanderabad Mandi Bhav
🏪 Sikarpur Mandi Bhav
Sikarpur Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹5,800 | ₹6,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹5,800 | ₹6,000 |
| प्याज | ₹800 | ₹950 |
| आलू | ₹400 | ₹600 |
| गेहू | ₹2,455 | ₹2,455 |
| गेहू एवरेज | ₹2,455 | ₹2,455 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,800 | ₹2,000 |
| बैगन | ₹800 | ₹950 |
| पत्ता गोभी | ₹700 | ₹850 |
| फूल गोभी | ₹1,400 | ₹1,500 |
| हरी मिर्च | ₹2,800 | ₹3,000 |
| टमाटर | ₹700 | ₹800 |
| खीरा | ₹600 | ₹800 |
| कद्दू | ₹700 | ₹850 |
| करेला | ₹2,800 | ₹3,000 |
| अदरक | ₹4,800 | ₹5,000 |
| लौकी | ₹600 | ₹800 |
| अरबी | ₹2,400 | ₹2,500 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹600 | ₹800 |
| खरबूजा | ₹1,000 | ₹1,200 |
| नींबू | ₹5,000 | ₹5,200 |
Sikarpur Mandi Bhav
🏪 Siyana Mandi Bhav
Siyana Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹5,300 | ₹5,400 |
| लहसुन एवरेज | ₹5,300 | ₹5,400 |
| मक्का | ₹2,280 | ₹2,300 |
| प्याज | ₹1,100 | ₹1,140 |
| आलू | ₹500 | ₹520 |
| गेहू | ₹2,350 | ₹2,400 |
| गेहू एवरेज | ₹2,350 | ₹2,400 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹1,200 | ₹1,240 |
| फूल गोभी | ₹1,300 | ₹1,400 |
| हरी मिर्च | ₹3,100 | ₹3,200 |
| खीरा | ₹1,020 | ₹1,080 |
| कद्दू | ₹900 | ₹1,000 |
| लौकी | ₹1,100 | ₹1,140 |
| गाजर | ₹1,400 | ₹1,440 |
| अरबी | ₹3,200 | ₹3,300 |
| ▸ फल | ||
| सेब | ₹9,100 | ₹9,200 |
| पपीता | ₹2,100 | ₹2,200 |
| अनार | ₹6,900 | ₹7,000 |
| मौसमी | ₹2,900 | ₹3,000 |
| अमरूद | ₹4,100 | ₹4,200 |
Siyana Mandi Bhav