📍 Sabarkantha Mandi Bhav
🏪 Bayad Mandi Bhav
Bayad Mandi Bhav,Bayad Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Bayad Mandi Bhav
🏪 Bhiloda Mandi Bhav
Bhiloda Mandi Bhav,Bhiloda Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| बाजरा | ₹2,200 | ₹2,365 |
| मुंगफली | ₹8,000 | ₹8,750 |
| चना | ₹5,000 | ₹5,360 |
| चना डालर | ₹5,000 | ₹5,360 |
| मक्का | ₹1,900 | ₹2,200 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹6,750 | ₹7,000 |
| सोयाबीन | ₹6,750 | ₹7,000 |
| गेहू | ₹2,400 | ₹2,850 |
| गेहू एवरेज | ₹2,400 | ₹2,850 |
| अरंडी | ₹6,150 | ₹6,300 |
Bhiloda Mandi Bhav
🏪 Dhansura Mandi Bhav
Dhansura Mandi Bhav,Dhansura Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Dhansura Mandi Bhav
🏪 Himatnagar Mandi Bhav
Himatnagar Mandi Bhav ,Himatnagar Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| बाजरा | ₹2,305 | ₹2,605 |
| मुंगफली | ₹6,250 | ₹10,405 |
| चना | ₹4,625 | ₹5,190 |
| चना डालर | ₹4,625 | ₹5,190 |
| मक्का | ₹2,050 | ₹2,205 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹5,000 | ₹6,250 |
| सोयाबीन | ₹5,000 | ₹6,250 |
| गेहू | ₹2,390 | ₹2,775 |
| गेहू एवरेज | ₹2,390 | ₹2,775 |
| अरंडी | ₹6,225 | ₹6,560 |
Himatnagar Mandi Bhav
🏪 Idar Mandi Bhav
Idar Mandi Bhav,Idar Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| बाजरा | ₹2,000 | ₹2,320 |
| मुंगफली | ₹8,005 | ₹10,850 |
| मक्का | ₹2,000 | ₹2,195 |
| गेहू | ₹2,250 | ₹2,955 |
| गेहू एवरेज | ₹2,250 | ₹2,955 |
| अरंडी | ₹6,400 | ₹6,560 |
Idar Mandi Bhav
🏪 Khedbrahma Mandi Bhav
Khedbrahma Mandi Bhav,Khedbrahma Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| अरंडी | ₹6,375 | ₹6,425 |
Khedbrahma Mandi Bhav
🏪 Malpur Mandi Bhav
Malpur Mandi Bhav,Malpur Mandi Rate ,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Malpur Mandi Bhav
🏪 Meghraj Mandi Bhav
Meghraj Mandi Bhav,Meghraj Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,300 | ₹2,300 |
| गेहू एवरेज | ₹2,300 | ₹2,300 |
Meghraj Mandi Bhav
🏪 Modasa Mandi Bhav
Modasa Mandi Bhav,Modasa Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| बाजरा | ₹2,250 | ₹2,405 |
| मक्का | ₹2,025 | ₹2,050 |
| गेहू | ₹2,270 | ₹2,480 |
| गेहू एवरेज | ₹2,270 | ₹2,480 |
| अरंडी | ₹6,050 | ₹6,350 |
Modasa Mandi Bhav
🏪 Prantij Mandi Bhav
Prantij Mandi Bhav,Prantij Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Prantij Mandi Bhav
🏪 Sabarkantha Mandi Bhav
Sabarkantha Mandi Bhav
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Sabarkantha Mandi Bhav
🏪 Talod Mandi Bhav
Talod Mandi Bhav ,Talod Mandi Rate,Mandi Bhav, Mandi Bhav Today
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| बाजरा | ₹2,200 | ₹2,680 |
| मुंगफली | ₹6,500 | ₹9,305 |
| चना | ₹5,000 | ₹5,390 |
| चना डालर | ₹5,000 | ₹5,390 |
| मक्का | ₹2,000 | ₹2,180 |
| गेहू | ₹2,300 | ₹2,690 |
| गेहू एवरेज | ₹2,300 | ₹2,690 |
| अरंडी | ₹6,425 | ₹6,535 |
Talod Mandi Bhav
🏪 Vadali Mandi Bhav
Vadali Mandi Bhav ,Vadali Mandi Rate,Mandi Bhav ,Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Vadali Mandi Bhav
🏪 Vijaynagar Mandi Bhav
Vijaynagar Mandi Bhav,Vijaynagar Mandi Rate,Mandi Bhav,Mandi Bhav Today
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Vijaynagar Mandi Bhav