📍 Solapur Mandi Bhav
🏪 Akkalkot Mandi Bhav
Akkalkot Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Akkalkot Mandi Bhav
🏪 Akluj Mandi Bhav
Akluj Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Akluj Mandi Bhav
🏪 Barshi Mandi Bhav
Barshi Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मुंगफली | ₹6,600 | ₹7,200 |
| ज्वार | ₹2,200 | ₹5,600 |
| चना | ₹5,700 | ₹5,700 |
| चना डालर | ₹5,700 | ₹5,700 |
| प्याज | ₹100 | ₹950 |
| सोयाबीन एवरेज | ₹7,300 | ₹7,300 |
| सोयाबीन | ₹7,300 | ₹7,300 |
| गेहू | ₹2,000 | ₹2,375 |
| गेहू एवरेज | ₹2,000 | ₹2,375 |
Barshi Mandi Bhav
🏪 Dudhani Mandi Bhav
Dudhani Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| ज्वार | ₹2,000 | ₹3,370 |
| चना | ₹5,925 | ₹6,000 |
| चना डालर | ₹5,925 | ₹6,000 |
| गेहू | ₹2,300 | ₹2,400 |
| गेहू एवरेज | ₹2,300 | ₹2,400 |
Dudhani Mandi Bhav
🏪 Karmala Mandi Bhav
Karmala Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| ज्वार | ₹2,700 | ₹5,112 |
| चना | ₹5,100 | ₹5,500 |
| चना डालर | ₹5,100 | ₹5,500 |
| मक्का | ₹1,651 | ₹2,052 |
| गेहू | ₹2,301 | ₹2,392 |
| गेहू एवरेज | ₹2,301 | ₹2,392 |
Karmala Mandi Bhav
🏪 Kurwadi Mandi Bhav
Kurwadi Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Kurwadi Mandi Bhav
🏪 Mangal wedha Mandi Bhav
Mangal wedha Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| ज्वार | ₹2,100 | ₹3,700 |
| चना | ₹5,050 | ₹5,700 |
| चना डालर | ₹5,050 | ₹5,700 |
| मक्का | ₹1,700 | ₹2,080 |
| प्याज | ₹250 | ₹1,350 |
| गेहू | ₹2,600 | ₹2,900 |
| गेहू एवरेज | ₹2,600 | ₹2,900 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,000 | ₹4,000 |
| बैगन | ₹500 | ₹6,200 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹8,500 |
| टमाटर | ₹900 | ₹4,300 |
| खीरा | ₹1,000 | ₹5,000 |
| करेला | ₹4,500 | ₹4,500 |
| तोरई | ₹2,700 | ₹6,200 |
Mangal wedha Mandi Bhav
🏪 Mohol Mandi Bhav
Mohol Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Mohol Mandi Bhav
🏪 Pandharpur Mandi Bhav
Pandharpur Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| टमाटर | ₹700 | ₹3,000 |
Pandharpur Mandi Bhav
🏪 Sangola Mandi Bhav
Sangola Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ फल | ||
| अनार | ₹3,500 | ₹17,100 |
Sangola Mandi Bhav
🏪 Sangola Mandi Bhav (mh)
Sangola Mandi Bhav
Sangola Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Sangola Mandi Bhav
🏪 Solapur Madi Bhav
Solapur Madi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹400 | ₹1,300 |
| ग्वार | ₹1,500 | ₹5,000 |
| ज्वार | ₹3,800 | ₹4,825 |
| चना | ₹5,680 | ₹5,680 |
| चना डालर | ₹5,680 | ₹5,680 |
| मैथी | ₹500 | ₹1,500 |
| प्याज | ₹1,200 | ₹2,250 |
| आलू | ₹900 | ₹1,200 |
| चावल | ₹3,520 | ₹3,985 |
| सोयाबीन | ₹5,350 | ₹6,000 |
| गेहू | ₹2,600 | ₹3,985 |
| गेहू एवरेज | ₹2,600 | ₹3,985 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,000 | ₹3,500 |
| बैगन | ₹800 | ₹3,000 |
| पत्ता गोभी | ₹500 | ₹1,200 |
| फूल गोभी | ₹320 | ₹1,600 |
| हरी मिर्च | ₹2,500 | ₹4,600 |
| टमाटर | ₹700 | ₹3,300 |
| खीरा | ₹500 | ₹4,000 |
| करेला | ₹2,500 | ₹4,500 |
| तोरई | ₹1,000 | ₹5,000 |
| गाजर | ₹1,000 | ₹5,000 |
| चुकंदर | ₹1,000 | ₹1,000 |
| पालक | ₹600 | ₹1,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹300 | ₹1,500 |
| खरबूजा | ₹2,000 | ₹4,700 |
| आम | ₹1,500 | ₹3,000 |
| अनार | ₹1,000 | ₹23,000 |
| मौसमी | ₹3,000 | ₹6,000 |
| अनानास | ₹1,000 | ₹3,000 |
| अमरूद | ₹500 | ₹1,500 |
| चीकू | ₹800 | ₹2,000 |
| कागज़ी नींबू | ₹700 | ₹9,050 |
Solapur Madi Bhav