📍 Gautam Budh Nagar Mandi Bhav
🏪 Dadri Mandi Bhav
Dadri Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,590 | ₹2,600 |
| गेहू एवरेज | ₹2,590 | ₹2,600 |
Dadri Mandi Bhav
🏪 Dankaur Mandi Bhav
Dankaur Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,450 | ₹2,585 |
| गेहू एवरेज | ₹2,450 | ₹2,585 |
Dankaur Mandi Bhav
🏪 Gautam Budh Nagar Mandi Bhav
Gautam Budh Nagar Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,450 | ₹2,450 |
| गेहू एवरेज | ₹2,450 | ₹2,450 |
Gautam Budh Nagar Mandi Bhav
🏪 Javer Mandi Bhav
Javer Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,250 | ₹2,250 |
| गेहू एवरेज | ₹2,250 | ₹2,250 |
Javer Mandi Bhav