📍 Gonda Mandi Bhav
🏪 Gonda Mandi BHav
Gonda Mandi BHav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| उड़द | ₹5,400 | ₹5,865 |
| लहसुन | ₹1,500 | ₹3,120 |
| मसूर | ₹5,900 | ₹6,640 |
| मक्का | ₹1,850 | ₹1,870 |
| प्याज | ₹1,000 | ₹1,560 |
| आलू | ₹1,300 | ₹1,640 |
| गेहू | ₹2,450 | ₹2,450 |
| गेहू एवरेज | ₹2,450 | ₹2,450 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹1,300 | ₹1,560 |
| हरी मिर्च | ₹2,600 | ₹3,220 |
| टमाटर | ₹1,600 | ₹2,120 |
Gonda Mandi BHav
🏪 Karnailganj Mandi Bhav
Karnailganj Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Karnailganj Mandi BhavKarnailganj Mandi Bhav
🏪 Nawabganj Mandi Bhav
Nawabganj Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,460 | ₹2,460 |
| गेहू एवरेज | ₹2,460 | ₹2,460 |
Nawabganj Mandi Bhav