📍 Kangra Mandi Bhav
🏪 Dharamshala Mandi Bhav
Dharamshala Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹10,000 | ₹12,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹10,000 | ₹12,000 |
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,200 |
| आलू | ₹800 | ₹1,200 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,400 | ₹2,500 |
| बैगन | ₹2,400 | ₹2,600 |
| पत्ता गोभी | ₹1,400 | ₹1,500 |
| फूल गोभी | ₹3,500 | ₹4,000 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹5,000 |
| टमाटर | ₹1,500 | ₹1,600 |
| खीरा | ₹1,800 | ₹2,500 |
| शिमला मिर्च | ₹1,800 | ₹2,000 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,500 |
| करेला | ₹2,500 | ₹2,600 |
| टिंडा | ₹2,400 | ₹2,500 |
| अदरक | ₹12,000 | ₹13,000 |
| लौकी | ₹1,000 | ₹1,200 |
| मूली | ₹2,500 | ₹3,000 |
| गाजर | ₹2,000 | ₹2,500 |
| अरबी | ₹3,500 | ₹4,000 |
| फ्रांसबीन | ₹8,000 | ₹8,500 |
| ▸ फल | ||
| सेब | ₹13,000 | ₹14,000 |
| नींबू | ₹8,000 | ₹8,500 |
| केला | ₹4,200 | ₹4,400 |
| पपीता | ₹4,200 | ₹4,800 |
| अनार | ₹15,000 | ₹16,000 |
| मौसमी | ₹8,800 | ₹9,200 |
| अनानास | ₹4,500 | ₹5,000 |
| अमरूद | ₹9,000 | ₹9,500 |
Dharamshala Mandi Bhav
🏪 Jwaklaji Mandi Bhav
Jwaklaji Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Jwaklaji Mandi Bhav
🏪 Jwalaji Mandi Bhav
Jwalaji Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,000 | ₹3,000 |
| पत्ता गोभी | ₹1,200 | ₹1,400 |
| टमाटर | ₹1,200 | ₹1,600 |
| खीरा | ₹1,600 | ₹1,700 |
| शिमला मिर्च | ₹1,500 | ₹2,000 |
| फ्रांसबीन | ₹7,000 | ₹8,000 |
| ▸ फल | ||
| सेब | ₹12,000 | ₹13,000 |
| खरबूजा | ₹2,000 | ₹3,000 |
| केला | ₹4,000 | ₹4,500 |
| अनार | ₹13,000 | ₹15,000 |
| मौसमी | ₹7,000 | ₹8,000 |
Jwalaji Mandi Bhav
🏪 Kangra Mandi Bhav
Kangra Mandi Bhav,Kangra Mandi Bhav Today, Today Kangra Mandi Bhav , Mandi Bhav, mandi Bhav Today,Today mandi Bhav , Kangra Mandi Rate,Kangra Mandi Rate Today , Today Kangra Mandi Rate , Mandi Rate , Mandi Rate Today ,Today Mandi Rate
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹4,000 | ₹4,500 |
| लहसुन | ₹10,000 | ₹12,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹10,000 | ₹12,000 |
| प्याज | ₹1,900 | ₹2,000 |
| मटर | ₹4,500 | ₹5,000 |
| आलू | ₹800 | ₹1,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,600 | ₹3,000 |
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,400 |
| पत्ता गोभी | ₹1,400 | ₹1,800 |
| फूल गोभी | ₹3,200 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹4,800 | ₹5,500 |
| टमाटर | ₹2,000 | ₹2,500 |
| खीरा | ₹2,000 | ₹2,200 |
| शिमला मिर्च | ₹2,000 | ₹2,500 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,200 |
| करेला | ₹1,500 | ₹1,800 |
| टिंडा | ₹1,800 | ₹2,500 |
| अदरक | ₹11,000 | ₹12,000 |
| लौकी | ₹1,500 | ₹2,200 |
| मूली | ₹1,700 | ₹1,800 |
| गाजर | ₹2,400 | ₹2,500 |
| अरबी | ₹3,200 | ₹3,500 |
| हरी मटर | ₹4,800 | ₹5,000 |
| गिलकी | ₹3,000 | ₹3,500 |
| चुकंदर | ₹3,200 | ₹3,800 |
| फ्रांसबीन | ₹8,000 | ₹9,000 |
| पालक | ₹2,500 | ₹3,000 |
| मशरूम | ₹15,000 | ₹16,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,000 | ₹1,500 |
| सेब | ₹12,000 | ₹14,000 |
| खरबूजा | ₹2,000 | ₹3,000 |
| आम | ₹5,000 | ₹6,000 |
| नींबू | ₹8,000 | ₹10,000 |
| केला | ₹4,000 | ₹5,000 |
| पपीता | ₹3,500 | ₹4,000 |
| अनार | ₹15,000 | ₹16,000 |
| मौसमी | ₹7,000 | ₹8,000 |
| अंगूर | ₹11,000 | ₹12,000 |
| अनानास | ₹4,000 | ₹5,500 |
| अमरूद | ₹8,500 | ₹9,500 |
| आड़ू | ₹8,500 | ₹10,000 |
| खुमानी | ₹8,500 | ₹9,500 |
Kangra Mandi Bhav
🏪 Palampur Mandi Bhav
Palampur Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹4,000 | ₹5,000 |
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,200 |
| आलू | ₹600 | ₹1,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,500 | ₹2,800 |
| बैगन | ₹2,500 | ₹3,000 |
| पत्ता गोभी | ₹1,300 | ₹1,500 |
| फूल गोभी | ₹3,000 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹4,500 | ₹5,000 |
| टमाटर | ₹1,000 | ₹1,500 |
| खीरा | ₹1,500 | ₹1,800 |
| शिमला मिर्च | ₹2,000 | ₹2,500 |
| कद्दू | ₹1,200 | ₹1,500 |
| करेला | ₹1,800 | ₹2,000 |
| टिंडा | ₹1,800 | ₹2,000 |
| अदरक | ₹10,000 | ₹11,000 |
| लौकी | ₹1,500 | ₹2,000 |
| मूली | ₹2,000 | ₹2,500 |
| गाजर | ₹2,500 | ₹3,000 |
| अरबी | ₹3,500 | ₹3,800 |
| हरी मटर | ₹4,500 | ₹5,000 |
| गिलकी | ₹2,000 | ₹2,500 |
| चुकंदर | ₹3,000 | ₹3,500 |
| फ्रांसबीन | ₹8,000 | ₹9,000 |
| पालक | ₹2,500 | ₹3,000 |
| मशरूम | ₹14,000 | ₹15,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,000 | ₹1,500 |
| सेब | ₹15,000 | ₹17,000 |
| खरबूजा | ₹1,500 | ₹2,500 |
| आम | ₹5,000 | ₹7,000 |
| नींबू | ₹8,500 | ₹9,000 |
| केला | ₹4,500 | ₹4,800 |
| पपीता | ₹4,000 | ₹4,500 |
| अनार | ₹15,000 | ₹17,000 |
| मौसमी | ₹9,000 | ₹9,500 |
| अनानास | ₹4,000 | ₹5,000 |
| अमरूद | ₹10,000 | ₹12,000 |
| आड़ू | ₹9,000 | ₹10,000 |
| खुमानी | ₹8,000 | ₹10,000 |
Palampur Mandi Bhav