📍 Mandi Mandi Bhav
🏪 Chail Chowk Mandi Bhav
Chail Chowk Mandi Bhav
📅 दिनांक 17-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹1,650 | ₹2,200 |
| ▸ सब्जिया | ||
| पत्ता गोभी | ₹1,850 | ₹3,000 |
| फूल गोभी | ₹1,450 | ₹1,600 |
Chail Chowk Mandi Bhav
🏪 Dhanout Mandi Bhav
Dhanout Mandi Bhav
📅 दिनांक 17-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹2,450 | ₹5,000 |
| प्याज | ₹1,010 | ₹2,000 |
| आलू | ₹1,850 | ₹2,500 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,550 | ₹2,000 |
| बैगन | ₹1,450 | ₹2,000 |
| पत्ता गोभी | ₹2,650 | ₹4,000 |
| फूल गोभी | ₹2,650 | ₹4,500 |
| हरी मिर्च | ₹3,850 | ₹6,000 |
| टमाटर | ₹2,450 | ₹3,000 |
Dhanout Mandi Bhav