📍 Kullu Mandi Bhav
🏪 Bandrol Mandi Bhav
Bandrol Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹4,000 | ₹11,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹4,000 | ₹11,000 |
| मटर | ₹2,000 | ₹4,500 |
| ▸ सब्जिया | ||
| पत्ता गोभी | ₹2,450 | ₹3,000 |
| फूल गोभी | ₹1,000 | ₹2,500 |
| टमाटर | ₹2,450 | ₹3,000 |
| ▸ फल | ||
| खुमानी | ₹3,000 | ₹7,600 |
Bandrol Mandi Bhav
🏪 Bhuntar Mandi Bhav
Bhuntar Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹2,000 | ₹2,500 |
| लहसुन | ₹3,000 | ₹10,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹3,000 | ₹10,000 |
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,200 |
| मटर | ₹3,000 | ₹3,500 |
| आलू | ₹800 | ₹1,500 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,000 | ₹2,500 |
| बैगन | ₹2,500 | ₹3,000 |
| पत्ता गोभी | ₹800 | ₹1,200 |
| फूल गोभी | ₹2,000 | ₹3,200 |
| हरी मिर्च | ₹3,000 | ₹3,500 |
| टमाटर | ₹1,400 | ₹1,500 |
| खीरा | ₹2,500 | ₹3,000 |
| शिमला मिर्च | ₹2,000 | ₹2,500 |
| कद्दू | ₹2,000 | ₹2,500 |
| करेला | ₹3,000 | ₹3,500 |
| अदरक | ₹10,000 | ₹12,000 |
| लौकी | ₹1,500 | ₹3,000 |
| मूली | ₹1,000 | ₹1,500 |
| गाजर | ₹2,000 | ₹2,500 |
| चप्पल कद्दू | ₹500 | ₹1,000 |
| फ्रांसबीन | ₹7,000 | ₹8,000 |
| पालक | ₹1,800 | ₹2,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,800 | ₹3,000 |
| सेब | ₹20,000 | ₹23,000 |
| खरबूजा | ₹2,500 | ₹3,500 |
| आम | ₹6,000 | ₹6,500 |
| नींबू | ₹7,500 | ₹8,000 |
| केला | ₹3,200 | ₹3,400 |
| पपीता | ₹4,300 | ₹4,600 |
| अंगूर | ₹11,000 | ₹16,000 |
| अमरूद | ₹8,000 | ₹10,000 |
| आड़ू | ₹5,000 | ₹8,000 |
| खुमानी | ₹3,000 | ₹10,000 |
| संतरा | ₹20,000 | ₹22,000 |
Bhuntar Mandi Bhav
🏪 Khegsu Mandi Bhav
Khegsu Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Khegsu Mandi Bhav
🏪 Kullu Mandi Bhav
Kullu Mandi Bhav ,Kullu Mandi Bhav Today, Today Kullu Mandi Bhav, kullu Mandi Bhav, Today kullu Mandi Bhav,Kullu Mandi Rate Today, Today kullu Mandi Rate ,Today kullu Mandi Rate , kullu Mandi Rate Today
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹2,850 | ₹6,500 |
| प्याज | ₹1,010 | ₹2,000 |
| मटर | ₹1,000 | ₹3,200 |
| आलू | ₹1,650 | ₹2,200 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,650 | ₹2,500 |
| बैगन | ₹1,850 | ₹2,500 |
| पत्ता गोभी | ₹2,450 | ₹3,200 |
| फूल गोभी | ₹500 | ₹2,200 |
| हरी मिर्च | ₹4,250 | ₹6,000 |
| टमाटर | ₹1,850 | ₹2,400 |
| मूली | ₹1,800 | ₹2,000 |
| ▸ फल | ||
| खुमानी | ₹10,000 | ₹13,000 |
Kullu Mandi Bhav