📍 Lakhimpur Mandi Bhav
🏪 Golagokarnath Mandi Bhav
Golagokarnath Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,550 | ₹2,600 |
| गेहू एवरेज | ₹2,550 | ₹2,600 |
Golagokarnath Mandi Bhav
🏪 Lakhimpur Mandi Bhav
Lakhimpur Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹5,600 | ₹5,600 |
| लहसुन एवरेज | ₹5,600 | ₹5,600 |
| प्याज | ₹1,080 | ₹1,100 |
| गेहू | ₹2,400 | ₹2,400 |
| गेहू एवरेज | ₹2,400 | ₹2,400 |
| ▸ सब्जिया | ||
| हरी मिर्च | ₹1,700 | ₹1,700 |
Lakhimpur Mandi Bhav
🏪 Lalitpur Mandi Bhav
Lalitpur Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| जौ | ₹2,400 | ₹2,550 |
| उड़द | ₹4,800 | ₹5,320 |
| मुंग | ₹6,610 | ₹7,220 |
| मुंगफली | ₹4,650 | ₹5,500 |
| मसूर | ₹7,000 | ₹7,000 |
| रायड़ा ( सरसों ) | ₹6,050 | ₹6,400 |
| प्याज | ₹800 | ₹1,330 |
| मटर | ₹3,800 | ₹3,840 |
| आलू | ₹1,450 | ₹1,820 |
| चावल | ₹2,400 | ₹2,530 |
| तिल्ली (तिल) | ₹8,400 | ₹9,550 |
| गेहू | ₹2,425 | ₹2,425 |
| गेहू एवरेज | ₹2,425 | ₹2,425 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹1,300 | ₹1,580 |
| टमाटर | ₹1,200 | ₹1,490 |
Lalitpur Mandi Bhav
🏪 Paliakala Mandi Bhav
Paliakala Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| गेहू | ₹2,400 | ₹2,400 |
| गेहू एवरेज | ₹2,400 | ₹2,400 |
Paliakala Mandi Bhav