📍 Mau Mandi Bhav
🏪 Doharighat Mandi Bhav
Doharighat Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,600 | ₹1,600 |
| आलू | ₹1,000 | ₹1,000 |
| चावल | ₹4,200 | ₹4,200 |
| गेहू | ₹2,585 | ₹2,585 |
| गेहू एवरेज | ₹2,585 | ₹2,585 |
| ▸ सब्जिया | ||
| फूल गोभी | ₹1,700 | ₹1,700 |
| हरी मिर्च | ₹4,600 | ₹4,600 |
| टमाटर | ₹1,500 | ₹1,500 |
| ▸ फल | ||
| नींबू | ₹5,550 | ₹5,550 |
Doharighat Mandi Bhav
🏪 Koaganj Mandi Bhav
Koaganj Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Koaganj Mandi Bhav
🏪 Mau Mandi Bhav
Mau Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| जौ | ₹2,000 | ₹2,250 |
| उड़द | ₹5,450 | ₹6,000 |
| लहसुन | ₹2,300 | ₹10,110 |
| लहसुन एवरेज | ₹2,300 | ₹10,110 |
| मसूर | ₹7,000 | ₹7,000 |
| अलसी | ₹8,921 | ₹9,070 |
| मक्का | ₹1,800 | ₹1,800 |
| प्याज | ₹1,500 | ₹1,500 |
| आलू | ₹500 | ₹500 |
| गेहू | ₹2,350 | ₹2,375 |
| गेहू एवरेज | ₹2,350 | ₹2,375 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,300 | ₹2,300 |
| बैगन | ₹1,700 | ₹1,700 |
| फूल गोभी | ₹1,500 | ₹1,500 |
| हरी मिर्च | ₹3,500 | ₹3,500 |
| टमाटर | ₹1,500 | ₹1,500 |
| खीरा | ₹1,500 | ₹1,500 |
| करेला | ₹3,200 | ₹3,200 |
| लौकी | ₹1,400 | ₹1,400 |
| मूली | ₹719 | ₹719 |
| ▸ फल | ||
| आम | ₹5,700 | ₹5,700 |
| केला | ₹3,500 | ₹3,500 |
Mau Mandi Bhav