📍 Muradabad Mandi Bhav
🏪 Bhehjoi Mandi Bhav
Bhehjoi Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मक्का | ₹1,405 | ₹1,405 |
| गेहू | ₹2,500 | ₹2,510 |
| गेहू एवरेज | ₹2,500 | ₹2,510 |
Bhehjoi Mandi Bhav
🏪 Chandausi Mandi Bhav
Chandausi Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| चना | ₹6,500 | ₹8,800 |
| चना डालर | ₹6,500 | ₹8,800 |
| चावल | ₹5,522 | ₹6,545 |
Chandausi Mandi Bhav
🏪 Muradabad Mandi Bhav
Muradabad Mandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹810 | ₹810 |
| गेहू | ₹2,586 | ₹2,586 |
| गेहू एवरेज | ₹2,586 | ₹2,586 |
Muradabad Mandi Bhav
🏪 Sambhal Mandi Bhav
Sambhal Mandi Bhav
📅 दिनांक 25-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,200 | ₹1,450 |
| आलू | ₹400 | ₹400 |
| चावल | ₹2,000 | ₹2,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹800 | ₹900 |
| फूल गोभी | ₹500 | ₹780 |
| टमाटर | ₹700 | ₹1,050 |
| लौकी | ₹500 | ₹750 |
| ▸ फल | ||
| सेब | ₹8,500 | ₹9,500 |
Sambhal Mandi Bhav