📍 Padrauna Mandi Bhav
🏪 Padrauna mandi Bhav
Padraunamandi Bhav
📅 दिनांक 27-May-2026 को भाव प्रकाशित किये गए
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| धनिया | ₹4,500 | ₹5,000 |
| लहसुन | ₹7,500 | ₹8,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹7,500 | ₹8,000 |
| प्याज | ₹1,300 | ₹2,000 |
| मटर | ₹5,500 | ₹5,500 |
| आलू | ₹600 | ₹800 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,000 | ₹2,200 |
| बैगन | ₹900 | ₹2,500 |
| पत्ता गोभी | ₹1,000 | ₹1,000 |
| फूल गोभी | ₹2,000 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹3,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹1,000 | ₹1,400 |
| खीरा | ₹1,200 | ₹1,600 |
| शिमला मिर्च | ₹2,000 | ₹3,000 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,500 |
| करेला | ₹1,500 | ₹1,800 |
| अदरक | ₹13,000 | ₹18,000 |
| लौकी | ₹1,000 | ₹1,500 |
| तोरई | ₹3,500 | ₹3,500 |
| अरबी | ₹2,800 | ₹2,800 |
| फ्रांसबीन | ₹6,000 | ₹7,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹700 | ₹1,200 |
| सेब | ₹11,000 | ₹11,000 |
| खरबूजा | ₹1,500 | ₹2,500 |
| आम | ₹6,000 | ₹8,000 |
| नींबू | ₹9,000 | ₹10,000 |
| केला | ₹2,800 | ₹3,200 |
| पपीता | ₹4,300 | ₹5,000 |
| अनार | ₹15,000 | ₹20,000 |
| मौसमी | ₹9,000 | ₹10,000 |
| अंगूर | ₹14,000 | ₹15,000 |
| अमरूद | ₹9,500 | ₹11,500 |
| चीकू | ₹6,000 | ₹6,000 |
Padrauna Mandi Bhav
🏪 Tamkuhi Road Mandi Bhav
Tamkuhi Road Mandi Bhav
📅 दिनांक 02-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
Is mandi ke prices abhi available nahi hain.
Tamkuhi Road Mandi Bhav